2012年下半年,省質量技術監督局組織對我省企業生產的蜂產品、蛋制品進行了抽查。其中,抽查全省20家企業生產的蜂蜜、蜂花粉、蜂王漿等蜂產品28批次,合格28批次,抽樣批次合格率為100%;抽查全省34家企業生產的松花皮蛋、咸蛋、五香蛋等蛋制品60批次,合格60批次,抽樣批次合格率為100%。
檢驗結果表明,我省蜂產品、蛋制品生產企業能從原輔料、生產衛生環境、過程控制、檢驗等環節進行較嚴格的質量控制,較好地保障食品質量安全。
省質量技術監督局將繼續進行質量監督抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。同時,公布本次抽查的質量合格產品及企業名單,引導消費者消費。
蜂產品、蛋制品質量抽查合格企業名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 福建省南平太陽蜜蜂園 | 蜂蜜(枇杷蜜) | 大王峰 | 400克/瓶 | 2012-6-28 |
2 | 南平市閩豐蜜蜂研究所 | 野桂花蜂蜜 | 閩豐 | 350克/瓶 | 2012-7-13 |
3 | 政和縣有通蜂業專業合作社 | 中蜂百花蜂蜜 | 有通蜂業 | 500克/罐 | 2012-6-18 |
4 | 福建省南平太陽蜜蜂園 | 蜂花粉(茶花) | 大王峰 | 250克/瓶 | 2012-6-28 |
5 | 福建省神蜂科技開發有限公司 | 蜂蜜(椴樹) | 神蜂科技 | 450克/瓶 | 2012-6-2 |
6 | 福建新之源生物制品有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 心之源 | 1千克/瓶 | 2012-7-18 |
7 | 福州蜂甜食品有限公司 | 蜂王漿 | 蜂甜 | 250克/瓶 | 20120605 |
8 | 福建省神蜂科技開發有限公司 | 神蜂王漿 | 神蜂科技 | 250克/瓶 | 2012-6-2 |
9 | 福建省神蜂科技開發有限公司 | 油菜蜂花粉 | 農大神蜂(R) | 250克/瓶 | 2012-7-8 |
10 | 福州春源食品有限公司 | 福蜂園兒童蜜乳 | 神蜂園 | 500克/瓶 | 2012-7-19 |
11 | 農大蜂場(福建)有限責任公司 | 枇杷蜂蜜 | 農大蜂場 | 500克/瓶 | 2012-7-1 |
12 | 農大蜂場(福建)有限責任公司 | (燒烤、奶茶、飲料)蜜汁 | 農大蜂場 | 500克/瓶 | 2012-7-1 |
13 | 詔安永隆蜂業有限公司 | 純正枇杷蜂蜜 | 宇隆(R) | 380克/瓶 | 2012-7-10 |
14 | 龍海市九湖龍虎蜂場(普通合伙) | 蜂蜜 | 仙女(R) | 500克/瓶 | 2012-7-6 |
15 | 福州蜂甜食品有限公司 | 枇杷蜂蜜 | 蜂甜 | 450克/瓶 | 20120718 |
16 | 福州晨露藥物資源開發有限公司 | 枇杷蜂蜜 | 晨露 | 500克/瓶 | 2012-8-3 |
17 | 南靖縣嘉貿蜜蜂園 | 嘉貿南靖正冬蜜 | 嘉貿(R) | 458克/瓶 | 2012-8-19 |
18 | 福建省浦城縣康之源食品蜜蜂園 | 土蜂蜂蜜 | 康智源 | 500克/罐 | 2012-8-16 |
19 | 光澤縣杉城農民養蜂專業合作社 | 小雪蜜 | 野小蜂 | 250克/瓶 | 2012-7-16 |
20 | 南平市百花蜂業有限公司 | 百花蜂蜜 | 工蜂 | 500克/瓶 | 2012-8-22 |
21 | 閩侯縣青口平堂養蜂場 | 荔枝蜂蜜 | 平堂 | 500克/瓶 | 2012-5-29 |
22 | 福建新之源生物制品有限公司 | 營養蜜潤(蜂產品制品) | 心之源TM | 456克/瓶 | 2012-9-3 |
23 | 農大蜂場(福建)有限責任公司 | 蜂蜜 | 有機蜂場(R) | 500克/瓶 | 2012-9-1 |
24 | 廈門市采蜂世家商貿有限公司 | 純凈蜂蜜 | 采蜂世家(R) | 300克/瓶 | 2012-8-10 |
25 | 福州金味食品有限公司 | 五香蛋(單粒蛋) | / | 30g/個 | 2012-10-18 |
26 | 福州翁財記食品有限公司 | 陳香鐵蛋 | 翁財記 | 120g/包 | 2012-10-20 |
27 | 福州如意吉祥食品有限公司 | 鴨皇后(熟咸蛋) | 如吉 | 50g/個 | 2012-10-19 |
28 | 福州惠萬家食品有限公司 | 五香蛋 | 好家人 | 35g/包 | 2012-10-11 |
29 | 閩侯縣南通連寶皮蛋加工場 | 皮蛋 | 連寶 | 336g/盒 | 2012-10-26 |
31 | 福州開發區達全副食品加工廠 | 松花蛋 | 達全 | 336g/盒 | 2012-10-28 |
32 | 長樂市吉百年食品有限公司 | 熟咸蛋 | 吉百年 | 62g/個 | 2012-10-15 |
33 | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 松花皮蛋 | 光陽 | 360g/盒 | 2012-10-27 |
34 | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 熟咸鴨蛋 | 光陽 | 420g/盒 | 2012-10-20 |
35 | 福建鴨嫂食品有限公司 | 松花皮蛋 | 鴨嫂 | 360g/盒 | 2012-11-3 |
36 | 福建鴨嫂食品有限公司 | 熟咸蛋 | 鴨嫂 | 360g/盒 | 2012-10-30 |
37 | 廈門市元和雙龍工貿有限公司 | 熟咸蛋 | 元和 | 62克±4.5克/枚 | 2012-10-26 |
38 | 廈門亞環食品有限公司 | 皮蛋 | 亞環 | 372g/盒 | 2012-10-28 |
39 | 廈門市鳳新食品有限公司 | 松花皮蛋 | 鳳新 | 372g/盒 | 2012-11-23 |
40 | 福建益鼎旺食品有限公司 | 松花皮蛋 | 益鼎旺 | 360g/盒 | 2012-10-26 |
41 | 泉州市鯉城區閩光禽蛋加工廠 | 松花皮蛋 | 閩光 | 330g/盒 | 2012-10-14 |
42 | 泉州市鯉城區泉興皮蛋廠 | 松花皮蛋 | 泉興 | 330g/盒 | 2012-9-20 |
43 | 泉州市豐澤精龍皮蛋廠 | 松花蛋 | / | 300g/盒 | 2012-11-21 |
44 | 漳州市薌城古塘蛋制品加工場 | 無鉛松花皮蛋 | 古塘 | 350g/包 | 2012-10-16 |
45 | 龍海市顏厝雙怡養殖場 | 雙怡咸蛋 | 雙怡 | 60g/包(60個/件) | 2012-10-19 |
46 | 龍海市榜山龍苑蛋品加工廠 | 無鉛松花皮蛋 | 龍苑 | 480g/盒 | 2012-11-2 |
47 | 龍海市榜山元洪皮蛋加工場 | 松花皮蛋 | 正元洪 | 360g/盒 | 2012-11-7 |
48 | 龍海市榜山雅味達食品廠 | 松花皮蛋 | 富味達 | 360g/盒 | 2012-11-2 |
49 | 龍海市榜山興榮蛋制品廠 | 松花皮蛋 | 興榮陽光 | 550g/盒 | 2012-10-8 |
50 | 龍巖市新羅區長久皮蛋廠 | 鴨皮蛋 | 長久 | 360g/盒 | 2012-10-23 |
51 | 龍巖新羅區星光食品廠 | 鹵蛋(再制蛋制品) | Lao gui | 30g/袋 | 2012-10-11 |
52 | 龍巖古早食品有限公司 | 古早味松花雞皮蛋 | 古早味 | 620g/盒 | 2012-10-12 |
53 | 尤溪縣玉廚娘食品有限公司 | 熟咸蛋 | 玉廚娘 | 6枚/盒 | 2012-10-31 |
54 | 尤溪縣玉廚娘食品有限公司 | 松花皮蛋 | 玉廚娘 | 8枚/盒 | 2012-10-28 |
55 | 三明市食品集團有限責任公司 | 無鉛松花蛋 | 欣源 | 散裝 | 2012-11-1 |
56 | 仙游縣盈養食品有限公司 | 無鉛松花皮蛋 | 盈養搭檔 | 248g/盒 二級 | 2012-10-16 |
57 | 福建大老古食品有限公司 | 松花皮蛋 | 牧童 | 360g/盒 | 2012-11-15 |
58 | 福建省仙游縣大濟副食品廠 | 皮蛋 | 大家發 | 315g/盒 | 2012-10-5 |
59 | 福建省中源食品有限公司 | 紅心熟咸蛋 | 大家發 | 315g/盒 | 2012-9-18 |
日期:2013-01-23