序號 | 產品名稱 | 申報單位 | 郵寄日期 | 郵寄地址 | EMS單號 |
1 | 美素力致悅®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 荷蘭營養運營私營有限責任公司 | 2024-11-29 | 北京市朝陽區阜通東大街6號方恒國際B座2層207室 | 1328608110621 |
2 | 美素佳兒致悅®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 荷蘭營養運營私營有限責任公司 | 2024-11-29 | 北京市朝陽區阜通東大街6號方恒國際B座2層207室 | 1328608110621 |
3 | 美素佳兒致悅®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 荷蘭營養運營私營有限責任公司 | 2024-11-29 | 北京市朝陽區阜通東大街6號方恒國際B座2層207室 | 1328608110621 |
4 | 菁銳®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 甘肅華羚乳品股份有限公司 | 2024-11-29 | 甘肅省甘南藏族自治州合作市生態產業園 | 1328608116821 |
5 | 菁銳®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 甘肅華羚乳品股份有限公司 | 2024-11-29 | 甘肅省甘南藏族自治州合作市生態產業園 | 1328608116821 |
6 | 菁銳®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 甘肅華羚乳品股份有限公司 | 2024-11-29 | 甘肅省甘南藏族自治州合作市生態產業園 | 1328608116821 |
7 | 優貝源嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 百躍羊乳(南寧)有限公司 | 2024-11-29 | 廣西壯族自治區南寧市武鳴區東盟經濟技術開發區安平路46號 | 1328608123921 |
8 | 優貝源較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 百躍羊乳(南寧)有限公司 | 2024-11-29 | 廣西壯族自治區南寧市武鳴區東盟經濟技術開發區安平路46號 | 1328608123921 |
9 | 優貝源幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 百躍羊乳(南寧)有限公司 | 2024-11-29 | 廣西壯族自治區南寧市武鳴區東盟經濟技術開發區安平路46號 | 1328608123921 |
10 | 金領冠®卓護嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 內蒙古金澤伊利乳業有限責任公司 | 2024-11-29 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗金山開發區繞城高速東側、土默川路北側 | 1328608126021 |
11 | 金領冠®卓護較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 內蒙古金澤伊利乳業有限責任公司 | 2024-11-29 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗金山開發區繞城高速東側、土默川路北側 | 1328608126021 |
12 | 金領冠®卓護幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 內蒙古金澤伊利乳業有限責任公司 | 2024-11-29 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗金山開發區繞城高速東側、土默川路北側 | 1328608126021 |
日期:2024-12-02