序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 蘿卜 | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案;含未聲明的色素 | 2016-7-5 | 是 | 否 | 紐約 |
2 | 上海 | HUIPU ConFECTIonERY COM | 黑蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-6 | 否 | 否 | 紐約 |
3 | 福建漳州 | Fujian Dingjin Food Limited | 綠茶 | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案 | 2016-7-6 | 是 | 否 | 紐約 |
4 | 江蘇蘇州 | Suzhou Houssy Drinks Co., Ltd | 飲料 | 標識錯誤;無營養標簽 | 2016-7-6 | 是 | 否 | MIN |
5 | 江蘇蘇州 | Suzhou Houssy Drinks Co., Ltd | 飲料 | 未標注果蔬汁含量 | 2016-7-6 | 是 | 否 | MIN |
6 | 廣東深圳 | Pochy Food (Shenzhen) Co., Ltd | 肉桂 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-6 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
7 | 山東沾化 | Zhanhua Kingman Food Co Ltd | 紅棗 | 含糖精;含不安全添加劑;含色素;含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-6 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
8 | 浙江麗水
| ZHEJIANG JINGNING NATURE FOOD CO.,LTD | 黑蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-7 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
9 | 湖北荊門 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 蘑菇 | 含不安全農藥 | 2016-7-7 | 否 | 是 | 舊金山 |
10 | 廣東佛山 | FOSHAN NANHAI YANBU YILIZHAN NATIVE PRODUCTS FACTORY | 杏 | 違反良好包裝與標簽法;無營養標簽;未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量;無英文標簽 | 2016-7-8 | 是 | 否 | 西南區 |
11 | 廣州 | Guangzhou Xiangfa Trade Co Ltd | 荸薺 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 紐約 |
12 | 廣東潮州 | Guangdong Camey Food Co., | 西梅干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
13 | 江蘇江陰 | Jiangyin City Xielinewenery | 面條產品 | 未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量;含不安全色素 | 2016-7-11 | 否 | 否 | 紐約 |
14 | 廣東開平 | Kaiping Guanqi Food Co Ltd | 餅干 | 未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量;缺營養標簽 | 2016-7-11 | 否 | 否 | 紐約 |
15 | 廣東開平 | Kaiping Guanqi Food Co Ltd | 餅干 | 未標注配料的常用或通用名;未標注果蔬汁含量;缺營養標簽 | 2016-7-11 | 否 | 否 | 紐約 |
16 | 湖北荊門 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 漿果 | 含不安全農藥 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
17 | 浙江瑞安 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 安康魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
18 | 廣東廣州 | Guangzhou Tingyi Food Co Ltd | 茶 | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案 | 2016-7-12 | 是 | 否 | 紐約 |
19 | 廣東廣州 | Guangzhou Tingyi Food Co Ltd | 茶 | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案 | 2016-7-12 | 是 | 否 | 紐約 |
20 | 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 植物蛋白產品、飲料、餅干(13批次) | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-7-12 | 否 | 否 | 紐約 |
21
| 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 水產品(3批次) | 低酸罐頭食品未注冊;生產工藝未備案 | 2016-7-12 | 否 | 否 | 紐約 |
22 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 非碳酸類飲料 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2016-7-12 | 否 | 否 | 紐約 |
23 | 山東煙臺 | Yantai Fujiyasu Food Co. | 蝦 | 含獸藥 | 2016-7-14 | 否 | 是 | 紐約 |
24 | 山東青島 | QINGDAO XINHAIFENGFOODS CO.,LTD. | 鰻魚 | 硝基呋喃;新獸藥 | 2016-7-14 | 否 | 否 | DET |
25 | 廣東東莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 餅干 | 未標注食品的常用或通用名 | 2016-7-18 | 否 | 否 | 紐約 |
26 | 福建泉州 | JINYUAN FOOD (JINING) CO., LTD | 魷魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2016-7-21 | 是 | 否 | 舊金山 |
27 | 廣東廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鯪魚 | 含新獸藥 | 2016-7-27 | 否 | 是 | 紐約 |
28 | 廣東廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鯪魚 | 含新獸藥 | 2016-7-27 | 否 | 是 | 紐約 |
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/
日期:2016-08-24