序號 | 地方 | 制造商 | 產品描述 | 不合格原因 | 日期 | 轄區 |
1 | 上海 | 歐食多國際貿易有限公司 | 有機枸杞干 | 含化學殺蟲劑 | 01-08-2007 | 西雅圖 |
2 | 廣西 | 博白罐頭廠 | 紅木瓜罐頭 | 加工工藝未備案 | 01-08-2007 | 西雅圖 |
3 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 01-08-2007 | 西南進口區 |
4 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 01-08-2007 | 西南進口區 |
5 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 01-08-2007 | 西南進口區 |
6 | 廣東中山 | Kun Bo (Kun Po) Foodstuff import & Export Co., Ltd. | 杏仁干 | 含不安全的色素 | 紐約 | |
01-08-2007 | ||||||
7 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 01-08-2007 | 西南進口區 |
8 | 深州 | 河北東方綠樹食品有限公司 | 蘋果脆片 | 亞硫酸鹽超標 | 01-08-2007 | 紐約 |
9 | 山東 | Qingdao Freeworld Imp & Exp Co Ltd | 枸杞干 | 含不安全的色素 | 01-08-2007 | 紐約 |
10 | 海口 | 海南照豐水產有限公司 | 規格 12/15, 16/20, 21/25 & | 含硝基呋喃 | 01-08-2007 | 洛杉磯 |
11 | 浙江 | 舟山市海洲水產有限公司食品加工廠 | 凍章魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
02-08-2007 | ||||||
12 | 浙江 | 舟山市海洲水產有限公司食品加工廠 | 凍章魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
02-08-2007 | ||||||
13 | 浙江 | 舟山市海洲水產有限公司食品加工廠 | 凍章魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
02-08-2007 | ||||||
14 | 浙江 | 舟山市海洲水產有限公司食品加工廠 | 凍章魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
標簽未注明必需的營養信息 | 02-08-2007 | |||||
15 | 浙江 | 舟山市海洲水產有限公司食品加工廠 | 凍章魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
02-08-2007 | ||||||
16 | 汕頭 | 汕頭市美洲水產速凍實業有限公. 司 | 凍裹粉蝦 | 含硝基呋喃 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
17 | 福建福州 | 福建龍和食品實業有限公司 | 凍蝦,(原料來自印度) | 獸藥殘留 | 洛杉磯 | |
02-08-2007 | ||||||
18 | 諸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 5PK LARGE MUNCHY TWISTS | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
19 | 諸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 10 PACK MUNCHY STICKS | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
20 | 諸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 10 PACK MUNCHY STICKS | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
21 | 諸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 12" BASTED RAWHIDE BONE | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
22 | 諸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 50 PACK MUNCHY STRIPS | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
23 | 諸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 24 PIECE ASSORTED RAWHIDES | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉磯 |
未標明生產商,包裝商或分銷商的名稱和地址 | ||||||
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
24 | 安徽合肥 | 安徽安糧國際發展股份有限公司 | 韭菜 | 含沙門氏菌 | 底特律 | |
06-08-2007 | ||||||
25 | 重慶 | Chongqing Xindi Composite Co Ltd | 腌菜 | 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 06-08-2007 | 紐約 |
加工工藝未備案 | ||||||
26 | 重慶 | Chongqing Xindi Composite Co Ltd | 腌菜 | 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 紐約 | |
加工工藝未備案 | 06-08-2007 | |||||
27 | 廣州 | 楊協成(廣州)有限公司 | 冬瓜飲料 | 含不安全的色素 | 06-08-2007 | 紐約 |
28 | 廣州 | 楊協成(廣州)有限公司 | 冬瓜飲料 | 含不安全的色素 | 06-08-2007 | 紐約 |
29 | 杭州 | 浙江糧油進出口有限公司 | 姬菇干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 洛杉磯 | |
07-08-2007 | ||||||
30 | 中山 | Zhongshan Yifeng Foodstuff Factory,Guangdong,P.R.CHINA | 瓜子干 | 含不安全的色素 | 07-08-2007 | 洛杉磯 |
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
31 | 杭州 | 杭州娃哈哈 Novalc Beverage | 酸乳香草味飲料 | 新的標簽上的文字、說明或其它相關信息未按照法規要求標注或未標注在顯著位置上。 | 紐約 | |
標識無英文 | 08-08-2007 | |||||
32 | 貴州貴陽 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 風味豆腐 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 08-08-2007 | 洛杉磯 |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
33 | 貴州貴陽 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 豆腐(浸辣椒油) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 08-08-2007 | 洛杉磯 |
制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | ||||||
加工工藝未備案 | ||||||
34 | 廣東 | 潮安縣澳立達水產有限公司 | 凍烤鰻 | 獸藥殘留 | 13-08-2007 | 紐約 |
35 | 河南南陽 | 天冠集團 | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 14-08-2007 | 西南進口區 |
36 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加劑 | 14-08-2007 | 西南進口區 |
37 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加劑 | 14-08-2007 | 西南進口區 |
38 | 廣州 | 廣州酒家企業集團利口福食品有限公司 | 蔬菜春卷 | 含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | 15-08-2007 | 紐約 |
重量、尺寸或份數與實際不符 | ||||||
標簽未顯示全部主要的食品過敏原 | ||||||
39 | 廣州 | 楊協成(廣州)有限公司 | 豆奶(部分拒絕) | 食品容器全部或部分含有危及健康的有毒有害物質 | 15-08-2007 | 三藩市 |
40 | 廣東 | 品先水產有限公司 | 凍預炸面包蝦 | 含不安全的食品添加劑 | 15-08-2007 | 佛羅里達 |
獸藥殘留 | ||||||
41 | 上海 | 菱海水產經貿有限公司 | 凍生裹粉蝦 規格 51/60 | 獸藥殘留 | 16-08-2007 | 洛杉磯 |
42 | 上海 | 菱海水產經貿有限公司 | 凍生裹粉蝦 規格61/70 | 獸藥殘留 | 16-08-2007 | 洛杉磯 |
43 | 上海 | 菱海水產經貿有限公司 | 凍生裹粉蝦 規格71/90 | 獸藥殘留 | 16-08-2007 | 洛杉磯 |
44 | 江西 | 九江華亨皮塑有限公司. | 雞肉條狗糧 | 含沙門氏菌 | 17-08-2007 | 芝加哥 |
45 | Wefei | 中國化纖總公司 | CHUNKY骨頭 | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
46 | Wefei | 中國化纖總公司 | CHUNKY骨頭 | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
47 | Wefei | 中國化纖總公司 | CHUNKY 肉湯 | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
48 | Wefei | 中國化纖總公司 | CHUNKY 骨頭 | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
49 | Wefei | 中國化纖總公司 | CHUNKY 骨頭 | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
50 | Wefei | 中國化纖總公司 | PET CHEWS | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
51 | Wefei | 中國化纖總公司 | GRVY TRAIN | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
52 | Wefei | 中國化纖總公司 | GRVY TRAIN LRG | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
53 | Wefei | 中國化纖總公司 | GRVY TRAIN | 西雅圖 | ||
含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
54 | 浙江 | 杭州永寧爾藥業有限公司 | 濃縮梨汁 | 含化學殺蟲劑 | 17-08-2007 | 佛羅里達 |
55 | 山東 | Qingdao Joinseafoods Processing Co. Ltd. | 凍叉尾回魚片 去皮、去骨、白色 | 含不安全的食品添加劑 | 20-08-2007 | 佛羅里達 |
獸藥殘留 | ||||||
56 | 山東 | Qingdao Joinseafoods Processing Co. Ltd. | 凍叉尾回魚片 去皮、去骨、白色 | 含不安全的食品添加劑 | 20-08-2007 | 佛羅里達 |
獸藥殘留 | ||||||
57 | 山東 | Qingdao Joinseafoods Processing Co. Ltd. | 凍叉尾回魚片 去皮、去骨、白色 | 含不安全的食品添加劑 | 20-08-2007 | 佛羅里達 |
獸藥殘留 | ||||||
58 | 山東 | 山東食品進出口 | 凍 鮭魚塊 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
20-08-2007 | ||||||
59 | 山東 | 山東食品進出口 | 凍 粉紅鮭魚 部分- 6 OZ | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
20-08-2007 | ||||||
60 | 山東 | 山東食品進出口 | 凍 粉紅鮭魚 部分 - 4 OZ | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 西雅圖 | |
部分拒絕 | 20-08-2007 | |||||
61 | 汕頭 | GuangDong Shun Fung Hong Foods Co., Ltd. | 草莓松餅 | 含不安全的色素 | 20-08-2007 | 洛杉磯 |
62 | 海南 | Ye Hai Food Factory Of Wenchang | 果味糖(糖、葡萄糖、糖漿、果味糖漿) | 含不安全的色素 | 20-08-2007 | 洛杉磯 |
含有二種或以上添加劑但未標明其常用或通用名 | ||||||
含人造色素但未在標簽上注明 | ||||||
63 | 浙江 | 平陽縣錦華寵物用品有限公司 | 豬肉狗糧 | 21-08-2007 | 芝加哥 | |
含沙門氏菌 | ||||||
64 | 甫田 | 福建省閩中有機食品有限公司 | 脫水綠球椒丁 | 含化學殺蟲劑 | 21-08-2007 | 洛杉磯 |
65 | 福建漳州 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 凍裹粉白蝦(4-10%粉量) 48/55 | 21-08-2007 | 洛杉磯 | |
獸藥殘留 | ||||||
含硝基呋喃 | ||||||
66 | 福建漳州 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 凍裹粉白蝦48 | 21-08-2007 | 洛杉磯 | |
獸藥殘留 | ||||||
含硝基呋喃 | ||||||
67 | 開平 | 廣東開平糧油進出口公司 | 干八角粉(五香粉)300箱 | 含沙門氏菌 | 22-08-2007 | 洛杉磯 |
68 | 廣州 | Newmate Corporation Ltd. | 葡萄糖果 | 含不安全的色素 | 22-08-2007 | 西南進口區 |
69 | 汕頭 | Shantou City Changcheng Enterprises Development Corp | 凍面包蝦 規格: 26/30 | 含不安全的食品添加劑 | 22-08-2007 | 洛杉磯 |
獸藥殘留 | ||||||
含硝基呋喃 | ||||||
70 | 汕頭 | Shantou City Changcheng Enterprises Development Corp | 凍面包蝦 規格: 31/40 | 含不安全的食品添加劑 | 22-08-2007 | 洛杉磯 |
獸藥殘留 | ||||||
含硝基呋喃 | ||||||
71 | 珠海斗門 | Zhuhai Po Men Food Co. Ltd. | 發酵豆腐 (冷藏) | 顯示在不衛生的條件下加工、包裝或貯藏,被不潔物污染并危及健康 | 洛杉磯 | |
22-08-2007 | ||||||
72 | 開平 | 廣東開平糧油進出口公司 | 干八角粉(五香粉)50箱 | 含沙門氏菌 | 22-08-2007 | 洛杉磯 |
73 | 深圳 | 深圳奧鑫泰進出口貿易有限公司 | 天然苦瓜 | 標識無英文 | 洛杉磯 | 22-08-2007 |
標簽未注明必需的營養信息 | ||||||
標簽中標示有未被認可的營養成份/健康聲明 | ||||||
74 | 福州 | 福建超大畜牧業有限公司 | 腌甘藍菜 | 含環己(基)氨基磺酸鹽 | 紐約 | |
23-08-2007 | ||||||
75 | 福州 | 福建超大畜牧業有限公司 | 腌蘿卜 | 含環己(基)氨基磺酸鹽 | 紐約 | |
23-08-2007 | ||||||
76 | 江門 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 洛杉磯 | |
23-08-2007 | ||||||
77 | 江門 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 洛杉磯 | |
23-08-2007 | ||||||
78 | 江門 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 洛杉磯 | |
23-08-2007 | ||||||
79 | 江門 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 洛杉磯 | |
23-08-2007 | ||||||
80 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 食品容器含有毒有害物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
81 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 食品容器含有毒有害物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
82 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 食品容器含有毒有害物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
83 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | ||||||
84 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含有毒有害物質質 | ||||||
85 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含有毒有害物質質 | ||||||
86 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含有毒有害物質質 | ||||||
87 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含有毒有害物質質 | ||||||
88 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
含有毒有害物質質 | ||||||
89 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麥蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
90 | 涪陵 | 重慶市涪陵辣妹子集團有限公司 | 腌菜 | 制造商的低酸罐頭或酸化食品未注冊 | 27-08-2007 | 紐約 |
加工工藝未備案 | ||||||
91 | 廈門 | 廈門創興科技股份有限公司 | 調味烤鰻 | 含不安全的食品添加劑 | 27-08-2007 | 芝加哥 |
92 | 廣東增城 | Zengchen Lagoon Food Ltd | 宮保蝦球 | 含硝基呋喃 | 28-08-2007 | 紐約 |
93 | 拉薩 | 西藏宇拓健康品有限公司 | 喜瑪拉雅野生枸杞干 | 含化學殺蟲劑 | 西雅圖 | |
28-08-2007 | ||||||
94 | 青島 | 山東新嘉華外貿有限公司 | 大豆蛋白 | 含不安全的食品添加劑 | 芝加哥 | |
含有毒有害物質質 | 29-08-2007 | |||||
95 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
含不安全的食品添加劑 | ||||||
96 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
食品容器含有毒有害物質 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
97 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
食品容器含有毒有害物質 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
98 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
食品容器含有毒有害物質 | ||||||
含不安全的食品添加劑 | ||||||
99 | 大連 | DALIAN D.S. FOOD STUFF CO., LTD | 蘑菇干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | 洛杉磯 | |
29-08-2007 | ||||||
100 | 福建龍海 | 龍海市格林食品有限公司 | 凍大豆 | 含化學殺蟲劑 | 31-08-2007 | 紐約 |
101 | 青島 | 青島秀愛食品有限公司 | 草莓, DRIED OR PASTELASTIC, SYNTH;NTRL/ARTFCL DRIE | 含不安全的色素 | 31-08-2007 | 紐約 |
全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合于食用的物質 | ||||||
含環己(基)氨基磺酸鹽 | ||||||
含糖精但標簽未注明 | ||||||
含甘素 |
日期:2007-09-08