按照總局2018年9月4日《關于4批次食品不合格情況的通告》(2018年第27號)要求,現將涉及我省1批次不合格食品生產經營企業有關核查處置情況通告如下:
一、抽樣編號為GC18000000002930918的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第27號通告的白砂糖產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)生產環節
云南省臨滄市耿馬自治縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
(三)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南市場監督管理局
2018年12月29日
日期:2018-12-30
一、抽樣編號為GC18000000002930918的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第27號通告的白砂糖產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC18000000002930918 | 樣品名稱 | 白砂糖 | |
生產日期 | 2018.5.28 | 型號規格 | 50千克/袋 | |
標稱生產企業 | 耿馬南華糖業有限公司 | 被抽樣單位 | 昆明市官渡區馬順葆糖類經營部 | |
檢驗不合格項目 | 色值 | 檢驗機構 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018.6.26 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018.6.27 |
(二)生產環節
云南省臨滄市耿馬自治縣市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 生產環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施封存不合格(問題)食品、食品添加劑,責令企業召回不合格(問題)食品、食品添加劑。 2.產品控制具體情況 (1)生產數量700袋,共計35000公斤,貨值120000元,已銷售數量700袋,共計35000公斤,庫存數量0袋,共計0公斤 (2)封存數量:0袋.共計0公斤。 (3)召回數量:0袋,共計0公斤。未完全召回原因:目前,糖廠已經停止生產,無庫存白砂糖; 2017-2018年榨季共檢驗2564批次白砂糖,按規定送往國家糖業質量監督檢驗中心檢測3批,其中2批檢驗報告已出,1批還在檢驗當中,耿馬南華糖業有限公司檢測白砂糖的檢驗結果與國家糖業質量監督檢驗中心檢測白砂糖的結果,色值數據都屬于一級糖;生產批次為2018-0518-2427-02的白砂糖,出廠檢驗結果為一級糖,其中色值實測值為148,該批白砂糖已于2018年5月19日分2車通過云南紫辰物流有限公司全部移庫至祥云庫。 |
原因排查 | 1.說明具體原因:目前,糖廠已經停止生產,無庫存白砂糖; 2017-2018年榨季共檢驗2564批次白砂糖,按規定送往國家糖業質量監督檢驗中心檢測3批,其中2批檢驗報告已出,1批還在檢驗當中,耿馬南華糖業有限公司檢測白砂糖的檢驗結果與國家糖業質量監督檢驗中心檢測白砂糖的結果,色值數據都屬于一級糖;生產批次為2018-0518-2427-02的白砂糖,出廠檢驗結果為一級糖,其中色值實測值為148,該批白砂糖已于2018年5月19日分2車通過云南紫辰物流有限公司全部移庫至祥云庫。 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間。2018-08-14。 (2)違法事實認定及相關法律依據:無 本案現已調查終結,通過調查取證查實,耿馬南華糖業有限公司沒有生產不合格一級白砂糖,建議將廠方留樣送檢。案件承辦機構及時將案件調查情況向上級交辦部門進行匯報;對耿馬南華糖業有限公司提出以下工作要求:在今后的生產過程中,一是要嚴格按照相關要求組織開展生產經營活動,白砂糖的生產、檢驗、包裝、儲存、運輸必須符合食品安全規定,確保產品質量;二是要加強售后服務管理,嚴格執行票證管理相關規定,不讓假冒偽劣產品有可乘之機;三是積極配合銷售地市場監督管理部門工作,提供技術支持,嚴厲打擊冒牌產品。 |
整改復查 | (1)企業整改情況和具體措施。無 (2)整改復查情況。無 |
通報移送 | (1)涉及其他地區、其他行政部門職責的,具體通報情況。無 (2)向司法機關移送情況。無 |
(三)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:封存不合格(問題)食品、食品添加劑:否 責令企業召回不合格(問題)食品、食品添加劑。 2.產品控制具體情況 (1)生產數量:4袋,共計200公斤,貨值1140元,已銷售4袋,共計200公斤庫存數量:0袋,共計0公斤。 (2)封存數量:0袋,共計0公斤。 (3)召回數量:0袋, 共計0公斤。未完全召回原因:已全部銷售完畢。 |
原因排查 | 1.說明具體原因:過程控制不嚴。 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間。否 該經營部履行了進貨查驗義務,根據《中華人民共和國食品安全法》第136條,免于處罰 |
整改復查 | (1)企業整改情況和具體措施。無 (2)整改復查情況。無 |
通報移送 | (1)涉及其他地區、其他行政部門職責的,具體通報情況。無 (2)向司法機關移送情況。無 |
云南市場監督管理局
2018年12月29日
日期:2018-12-30