按照總局2018月10月16日《關于39批次食品不合格情況的通告》(2018年第36號)要求,現將1批次不合格食品1家生產經營企業有關核查處置情況報告如下:
一、抽樣編號為GC18000000009833067的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第36號通告的梭子蟹產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
(二)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
云南省市場監督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30
一、抽樣編號為GC18000000009833067的不合格食品
(一)基本情況
總局2018年第36號通告的梭子蟹產品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽樣編號 | GC18000000009833067 | 樣品名稱 | 梭子蟹 | |
生產日期 | 2018-07-26 | 型號規格 | / | |
標稱生產企業 | / | 被抽樣單位 | 昆明市官渡區陳琪海產品經營部 | |
檢驗不合格項目 | 鎘(以Cd計) | 檢驗機構 | 深圳出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | |
監管部門收到檢驗報告日期 | 2018-08-10 | 檢驗報告送達企業日期 | 2018-08-15 |
(二)經營環節
云南省昆明市官渡區市場監督管理局收到不合格報告后開展核查處置工作情況。具體處置情況見下表。
表2 經營環節核查處置情況表
處置措施 | 具體情況 |
產品控制 | 1.產品控制措施:責令企業暫停生產、銷售和使用不合格或問題食品、食品添加劑。 2.產品控制具體情況: (1)生產(購進)5公斤,貨值675元,已銷售:5公斤,庫存數量:0公斤。 (2)封存數量:0公斤。 (3)召回數量:0公斤。未完全召回原因:均已零售完畢。 |
原因排查 | 原因類別:其他 原因詳情:推斷產品不合格的原因與捕撈海域水質有關 |
行政處罰 | (1)行政立案結案時間:無。未行政立案原因:食品經營者履行了進貨查驗義務,并能如實說明其進貨來源。 (2)違法事實認定及相關法律依據:《食品安全法》第136條。 (4)免予處罰原因:食品經營者履行了進貨查驗義務,并能如實說明其進貨來源。 |
整改復查 | (1)企業整改情況和具體措施:1、對所售商品的供應資質、索證、索證、進貨查驗記錄的全面排查2、終止了與該供應商的合作關系,更換了供應商3、建立食品安全自查制度 (2)整改復查情況。監管部門已組織復查驗收日期:2018-08-15。 |
通報移送 | (1)涉及其他地區、其他行政部門職責的,具體通報情況。無 (2)向司法機關移送情況。無 |
云南省市場監督管理局
2019年1月29日
日期:2019-01-30