供應商名稱 | |||||||||||||
聯系人 | 電話 | 備注 | |||||||||||
傳真 | |||||||||||||
提供產品名稱 | 產品執行標準 | ||||||||||||
序號 | 評審內容 | ||||||||||||
1 | 質量體系 | □ 質量體系認證 □ 無 | |||||||||||
2 | 執行標準 | □ 能執行標準 □ 無標生產 | |||||||||||
3 | 生產能力 | □ 超過歷年最高銷售量 □ 基本滿足 □ 不滿足 | |||||||||||
4 | 生產方式 | □ 流水作業成批生產 □ 單件生產 | |||||||||||
5 | 設計能力 | □ 自行設計 □ 能設計簡單產品 □ 不能設計 | |||||||||||
6 | 提供產品質量 | □ 優 □ 良 □ 一般 | |||||||||||
7 | 服務情況 | □ 優 □ 良 □ 一般 | |||||||||||
8 | 按時交貨情況 | □ 較好 □ 一般 □ 較差 | |||||||||||
… | |||||||||||||
評審意見 |
評審人: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
評審結論 |
審批人: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
年度復評記錄 | 年度 | 是否繼續列入合格供方名錄 | 批準 | 時間 | |||||||||
年度 | 是否繼續列入合格供方名錄 | 批準 | 時間 | ||||||||||
年度 | 是否繼續列入合格供方名錄 | 批準 | 時間 |
2、供應商調查表
供應商基本信息 | ||||||||||||||||||||||
供應商全稱 | 使用商標 | |||||||||||||||||||||
行業類別 | 業務性質 | 資本類型 | ||||||||||||||||||||
占地面積 | 廠房面積 | 企業負責人 | ||||||||||||||||||||
固定資產 | 年產值 | 銷售額 | ||||||||||||||||||||
公司地址 | ||||||||||||||||||||||
主要聯系人 | ||||||||||||||||||||||
聯系人姓名 | 性別 | 職務 | 辦公電話 | 手機號碼 | 電子郵件 | 傳真 | ||||||||||||||||
主要產品 | ||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 年產量 | 銷售額 | 占總銷售額的百分比 | 剩余產能 | 產品量產時間 | 優勢說明 | ||||||||||||||||
主要客戶市場 | ||||||||||||||||||||||
主要客戶名 | 行業和地區 | 提供的產品 | 該客戶占企業銷售額的百分比 | 業務開始時間 | 說明 | |||||||||||||||||
關鍵設備簡介 | ||||||||||||||||||||||
設備名稱/型號 | 產地 | 生產商 | 技術指標和優勢 | 設備生產時間 | 數量 | |||||||||||||||||
人員數量信息 | ||||||||||||||||||||||
管理人員 | 技術人員 | 業務人員 | 質檢人員 | 生產人員 | 事務性人員 | 總人數 | ||||||||||||||||
財務信息 | ||||||||||||||||||||||
總投資額 | 總資產額 | 年產值 | 銷售額 | 年出口額 | 年研發經費 | 其他信息 | ||||||||||||||||
供應商發展簡介及質量保證能力 | ||||||||||||||||||||||
發展簡介 | ||||||||||||||||||||||
供應商貫標 名稱及日期 | ||||||||||||||||||||||
是否通過認證 | 認證標準 | 通過認證日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
認證機構名稱 | 認證證書編號 | |||||||||||||||||||||
供應商負責人 |
簽字(蓋章): 日期: 年 月 日 |
供應商名稱 | 產品類別 | ||||||
地址 | 供應產品名稱 | ||||||
序號 | 評審 項目 | 評審內容 | 分值 | 得分 | 評審部門 | ||
1 | 質量 管理 體系 的 運行 情況 | 質量管理是否通過ISO9001認證 | 2 | ||||
管理層對質量管理是否足夠重視 | 2 | ||||||
是否有明確的質量目標和持續的改進計劃 | 2 | ||||||
是否能在合理時間內進行質量分析 | 1 | ||||||
產品的生產是否有明確的企業標準 | 1 | ||||||
糾正措施是否能有效預防缺陷的產生 | 2 | ||||||
2 | 技術 能力 | 加工過程中用的原材料都具有明確的技術標準和檢測方法 | 1 | ||||
與原料供應商的合作相對穩定,原料供應商的儲備充分 | 1 | ||||||
能夠掌握行業的新技術 | 1 | ||||||
有些先進的設備能夠滿足一些有特殊要求的產品的制作需要 | 1 | ||||||
出廠報告是否能包含相關產品的技術參數標準所含的信息 | 1 | ||||||
是否可以按照我們的要求及時提供樣品 | 1 | ||||||
是否可以按照我們提供的材料及時提供報價 | 1 | ||||||
對我們的產品風險規避方面是否能夠提供專業的意見 | 1 | ||||||
根據我們產品的要求是否能夠提供新的、有價值的工藝建議 | 1 | ||||||
是否能夠提供一些具有特殊性能的新材料以及新穎的結構 | 1 | ||||||
3 | 檢驗 機構 | 檢驗機構是否獨立運作 | 2 | ||||
是否有足夠獨立的檢驗人員 | 2 | ||||||
是否有足夠的檢測設備 | 1 | ||||||
每一生產工藝是否都有明確的檢驗標準和檢驗負責人 | 2 | ||||||
有關質量反饋是否能觸發改進行動 | 1 | ||||||
操作人員是否參與持續質量改進 | 1 | ||||||
有關檢驗設備是否定期由專門機構校驗 | 1 | ||||||
4 | 作業 檢驗 文件 | 是否有明確的原料、材料出入庫檢驗標準 | 2 | ||||
原料、材料、產品的出入庫是否有記錄 | 2 | ||||||
每一工藝或工序是否有詳細的作業指導書 | 2 | ||||||
生產過程是否有詳細的質量檢驗記錄 | 2 | ||||||
相關操作人員是否有培訓記錄和上崗資質 | 2 | ||||||
5 | 不合格產品 | 對不合格品是否有明確的處理程序 | 4 | ||||
采購或生產過程中的不合格品是否分開存放 | 4 | ||||||
采購或生產過程中的不合格品是否有處理記錄 | 2 | ||||||
6 | 生產 設備 及維護 | 設備服役年限 | 1.5 | ||||
設備管理制度及其執行情況 | 2.5 | ||||||
設備運行狀況 | 2.5 | ||||||
設備維護保養狀況 | 2 | ||||||
設備設計制造質量 | 1.5 | ||||||
7 | 生產 現場 管理 情況 | 車間人員佩戴安全防范用品的情況,違規行為以及員工精神面貌情況 | 4 | ||||
車間現場物料擺放、標識情況,人流、物流的整體情況 | 3 | ||||||
機器設備情況 | 2 | ||||||
工作環境以及工作秩序的情況 | 4 | ||||||
各種備用工具的擺放、標識以及工具清潔情況 | 2 | ||||||
對生產過程是否有完善的控制方法以及過程控制記錄 | 5 | ||||||
8 | 倉儲 條件 | 有足夠倉庫儲存貨物 | 4 | ||||
所有材料堆在墊板上 | 2 | ||||||
倉儲貯存區內留有合理的通道 | 2 | ||||||
倉貯區內未有昆蟲、鼠類 | 2 | ||||||
9 | 供應商現場 評估 技術 能力 | 管理技術人員文化水平 | 2 | ||||
生產人員文化水平 | 2 | ||||||
樣品制作達標水平 | 2 | ||||||
技術標準制作水平 | 2 | ||||||
生產設備配備先進性 | 2 | ||||||
總分 | 100 | —— | |||||
等級 | A( ) | B( ) | C( ) | D( ) | |||
分數 | 得分 ≥90分(優秀) | 90>得分≥80分(合格) | 80>得分≥70分(試用) | 得分<70分(不合格) | |||
總體評價 | 評審小組 |
4、供應商考核評級表
供應商 | 所供物資 | ||||||
總得分 | 期間 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
項目 | 考核內容 | 考核部門 | 滿分 | 考核標準 | 得分 | 考核部門簽章 | |
質量 | 進料批次合格率 | 質量管理 | 30 | | |||
制程異常 | 生產部 | 10 | 每發生一次扣1分 | ||||
交期 | 交貨準時性 | 采購部 | 20 | 按訂單延遲天數扣分 | |||
服務 | 品質抱怨改善回復狀況 | 質量管理 | 8 | 依評分標準進行 | |||
退換貨及時性 | 采購部 | 7 | 依評分標準進行 | ||||
價格 | 價格水平 | 采購部 | 10 | 依評分標準進行 | |||
配合度 | 品質改善及生產進度配合 | 采購部 | 10 | 依評分標準進行 | |||
其他 | 其他部門對供應商的評價 | 其他相關部門 | 5 | 依評分標準進行 | |||
總分 | —— | 100 | —— | ||||
備注 | |||||||
供應商 主管審核 |
簽字(蓋章): 日期: 年 月 日 | ||||||
部門經理審核 |
簽字(蓋章): 日期: 年 月 日 |