公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
贛州市盛鑫餐飲管理有限公司 SC11136073310675 速凍食品; 45237.597269 46384.461887
江西廚幫食品科技有限公司 SC20336070200013 食品添加劑; 45239.403808 47065.409317
崇義縣益福生物科技有限公司 SC20136072500567 食品添加劑; 45239.404005 46460.452998
贛州虔香園食品有限公司 SC11336072910645 炒貨食品及堅果制品; 45225.465347 47051.474745
贛州太瑚江食品有限公司 SC12236072110835 水產(chǎn)制品; 45225.465498 47051.47081
贛州眾智食品有限公司 SC10136079910719 淀粉及淀粉制品; 45225.465972 47051.475799
晟陽食品集團(tuán)有限公司 SC12536073010573 豆制品; 45208.497419 46203.616111
贛州鑫晨食品有限公司 SC10236072110821 食用油、油脂及其制品; 45210.445567 47036.449225
江西海文生物科技有限公司 SC20136073200026 食品添加劑; 45189.473843 47015.585255
贛州猶美農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 SC11436072410687 茶葉及相關(guān)制品; 45189.473519 47015.5889
贛州市嘉倩咖啡有限公司 SC12036079910701 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品; 45189.473657 47015.590197
贛州富鼎記食品有限責(zé)任公司 SC11136072210818 速凍食品; 45182.453634 47008.480301
贛州譽眾成食品有限公司 SC11136072310765 速凍食品; 45166.403715 46992.700683
江西潤萃飲品有限公司 SC12636073510760 蜂產(chǎn)品; 45155.466516 46981.470718
贛州無邊紀(jì)食品科技有限公司 SC11136073510750 速凍食品; 45124.464074 46950.491319
章貢區(qū)綠之州山泉水廠 SC10636070210746 飲料; 45093.539757 46919.557998
于都縣串藝食品工坊 SC11136073110749 速凍食品; 45041.447512 46867.467199
贛州天紫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 SC11436073410680 茶葉及相關(guān)制品; 45034.475266 46860.493287
江西宮窖紅酒業(yè)有限公司 SC11536072210789 酒類; 45034.482396 46860.585799
大余縣永福源臘味食品廠 SC10436072310744 肉制品; 45029.414074 46855.49397
大余縣樟斗蒸鵝預(yù)制菜有限公司 SC11136072310732 速凍食品; 45009.426817 46835.436713
龍南市米滴酒業(yè)有限公司 SC11536072728823 酒類; 44923.583484 46748.659815
 
鹽池灘羊