|
公司基本資料信息
|
名稱 | 規格 | 品牌 | 型號 |
張力儀 | 張力范圍:3-30cn;測量頭寬度:63mm;施密特標定材料:PA0.12Ф;標定:根據施密特工廠的程序進行;精確度:滿刻度的±1%或刻度盤上±1個刻度;表盤直徑:54mm;溫度范圍:10-45℃;空氣濕度:85%的相對濕度;外殼材料:塑料(POM);外殼尺寸:157*85*32mm(長*寬*高);凈重(毛重):約220克(620克);品牌:德國schmidt | 德國schmidt | ZD2-30 |
張力儀 | 張力范圍:5-50cn;測量頭寬度:63mm;施密特標定材料:PA0.12Ф;標定:根據施密特工廠的程序進行;精確度:滿刻度的±1%或刻度盤上±1個刻度;表盤直徑:54mm;溫度范圍:10-45℃;空氣濕度:85%的相對濕度;外殼材料:塑料(POM);外殼尺寸:157*85*32mm(長*寬*高);凈重(毛重):約220克(620克);品牌:德國schmidt | 德國schmidt | ZD2-50 |
張力儀 | 張力范圍:10-100cn;測量頭寬度:63mm;施密特標定材料:PA0.12Ф;標定:根據施密特工廠的程序進行;精確度:滿刻度的±1%或刻度盤上±1個刻度;表盤直徑:54mm;溫度范圍:10-45℃;空氣濕度:85%的相對濕度;外殼材料:塑料(POM);外殼尺寸:157*85*32mm(長*寬*高);凈重(毛重):約220克(620克);品牌:德國schmidt | 德國schmidt | ZD2-100 |
張力儀 | 張力范圍:20-150cn;測量頭寬度:63mm;施密特標定材料:PA0.12Ф;標定:根據施密特工廠的程序進行;精確度:滿刻度的±1%或刻度盤上±1個刻度;表盤直徑:54mm;溫度范圍:10-45℃;空氣濕度:85%的相對濕度;外殼材料:塑料(POM);外殼尺寸:157*85*32mm(長*寬*高);凈重(毛重):約220克(620克);品牌:德國schmidt | 德國schmidt | ZD2-150 |
張力儀 | 張力范圍:20-200cn;測量頭寬度:63mm;施密特標定材料:PA0.12Ф;標定:根據施密特工廠的程序進行;精確度:滿刻度的±1%或刻度盤上±1個刻度;表盤直徑:54mm;溫度范圍:10-45℃;空氣濕度:85%的相對濕度;外殼材料:塑料(POM);外殼尺寸:157*85*32mm(長*寬*高);凈重(毛重):約220克(620克);品牌:德國schmidt | 德國schmidt | ZD2-200 |
張力儀 | 張力范圍:20-300cn;測量頭寬度:63mm;施密特標定材料:PA0.12Ф;標定:根據施密特工廠的程序進行;精確度:滿刻度的±1%或刻度盤上±1個刻度;表盤直徑:54mm;溫度范圍:10-45℃;空氣濕度:85%的相對濕度;外殼材料:塑料(POM);外殼尺寸:157*85*32mm(長*寬*高);凈重(毛重):約220克(620克);品牌:德國schmidt | 德國schmidt | ZD2-300 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788