|
公司基本資料信息
|
型號 | HI 9124N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存5個校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電(充電器需選購,請參照選購附件) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 191.5 x 71.6 x 36mm;425 g |
HI 9124N | 主機(jī),HI1230B塑膠酸度復(fù)合電極,HI7662溫度探頭,HI7004袋裝酸度校準(zhǔn)液,HI7007袋裝酸度校準(zhǔn)液,HI710044感應(yīng)充電器,中英文手冊,攜帶箱 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788