|
公司基本資料信息
|
YW型無堵塞液下排污泵型號意義: 50 YW15 – 10 – 1.1
50——泵排出口徑為50mm
YW——液下式無堵塞排污泵
15——設計流量為15m3/h
10——設計揚程為10m
1.1——電機功率1.1kw
YW型無堵塞液下排污泵性能范圍(設計點):
流量Q:10~450 m3/h 揚程H:5~45m
YW型無堵塞液下排污泵:產品特點
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設計合理,配套電機,效率高,節能效果顯著。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸發展尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 |
25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 |
32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 |
40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 |
40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 |
50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 |
50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 |
50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 |
50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 |
50-18-30-3 | 18 | 30 | 2900 |
50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 |
50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 |
65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 |
65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 |
65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 |
65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 |
80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 |
80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 |
80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 |
100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 |
100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 |
100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 |
100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 |
100-100-25-11.0 | 100 | 25 | 1450 |
100-100-30-15.0 | 100 | 30 | 1450 |
100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 |
150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 |
150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 |
150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 |
150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 |
150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 |
150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 |
150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 |
200-300-7-11 | 300 | 7 | 1450 |
200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 |
200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 |
200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 |
200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 |
200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 |
200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 |
200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 |
200-400-30-45 | 400 | 30 | 1450 |
250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 |
250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 |
250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 |
250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 |
250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 |
300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 |
300-600-15-45 | 600 | 15 | 980 |
300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 |
300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 |
300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 |
300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 |
300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 |
300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 |
350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 |
350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 |
350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 |
350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 |
400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 740 |
400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 740 |
400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 980 |
400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 |
400-1500-23-160 | 1500 | 26 | 740 |
400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 740 |
400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788