|
公司基本資料信息
|
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
HD(氘代氫) | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 30 L |
1,3-丁二烯(D6) | 1,3-BUTADIENE | (D6, 98%) + HYDROQUINONE | 1 L |
1,3-丁二烯(D6) | 1,3-BUTADIENE | (D6, 98%) + HYDROQUINONE | 1 L |
1,3-丁二烯(D4) | 1,3-BUTADIENE | (1,1,4,4-D4, 98%)+HYDROQUINONE | 1 L |
1,3-丁二烯(D4) | 1,3-BUTADIENE | (1,1,4,4-D4, 98%)+HYDROQUINONE | 1 L |
1,2-13C2乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%; D2, 98%) | 0.1 L |
1,2-13C2乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.1 L |
1,2-13C2乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.5 L |
1,2-13C2乙炔 | ACETYLENE | (1,2-12C2, 99.96%) | 1 L |
氘代乙炔(D2) | ACETYLENE | (D2, 99%) | 1 L |
氘代乙炔(D2) | ACETYLENE | (D2, 99%) | 5 L |
氘代乙炔(D1) | ACETYLENE | (D1, 90%) | ML |
氘氨(D3) | AMMONIA | (D3, 99%) | 10 L |
氘氨(D3) | AMMONIA | (D3, 99%) | 25 L |
氘氨(D3) | AMMONIA | (D3, 99%) | 5 L |
氘氨(D3) | AMMONIA | (D3, 99%) | 50 L |
15N氨氣 | AMMONIA | (15N, 98%+; D3, 98%) | 1 L |
15N氨氣 | AMMONIA | (15N, 98%+; D3, 98%) | 1 L |
15N氨氣 | AMMONIA | (15N, 98%) | 0.1 L |
15N氨氣 | AMMONIA | (15N, 10%) | 10 L |
15N氨氣 | AMMONIA | (15N, 98%) | 1 L |
15N氨氣 | AMMONIA | (15N, 98%) | 1 L |
13C溴甲烷 | BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
13C溴甲烷 | BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 5 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
12C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 5 L |
13C, 99/18O2二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%; 18O2, 90%) | L |
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
13C二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C,99%) (<1%18O) | 5L |
18O2二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
18O2二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 0.25 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
13C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.999%) | 5 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
12C一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.9% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.95% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (16 L CYLINDER) | 1600 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (37 L CYLINDER) | 4000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (49 L CYLINDER) | 6300 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (8 L CYLINDER) | 800 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.995% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
18O,一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (18O, 95%) | 1 L |
13C18O,/一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%; 18O, 95%) CODE C LB | 1 L |
13C/18O,一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%; 18O, 95%) | 0.5 L |
氯乙烷 | CHLOROETHANE | (D5, 98%) | 5 G |
氯代甲烷 | CHLOROMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
氯代甲烷 | CHLOROMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
氯乙烷 | CUSTOM GAS MIX | 39 15N2, 99%:1 O2 | 26 L |
氘氣 | DEUTERIUM | (D, 99.96%) <400 PPM HD | 25 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 25 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 50 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 25 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 50 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 500 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 850 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 850 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 100 L |
氘氣(D2) | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 1000 L |
溴化氘 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) | 5 L |
氯化氘 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99%) | 5 L |
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
氘代氫 | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 1L |
氘代氫 | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 10 L |
氘代氫 | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 5 L |
氘代氫 | DEUTERIUM IODIDE | (D, 98%) | 1 L |
氘代氫 | DEUTERIUM IODIDE | (D, 98%) | 5 L |
氘代重硫化氫 | DEUTERIUM SULFIDE | (D2, 98%) | 5 L |
氘代二氟甲烷;二氟甲烷(HFC-32) | DIFLUOROMETHANE | (D2, 98%) | 0.25 L |
氘代二甲胺(D6) | DIMETHYLAMINE | (D6, 99%) | 5 G |
1-13C乙烷 | ETHANE | (1-13C, 99%) | 0.25 L |
氘代乙烷(D6) | ETHANE | (D6, 98%) | 1 L |
氘代乙烷(D6) | ETHANE | (D6, 98%) | 1 L |
13C乙烷 | ETHANE | (1-13C, 99%) | 0.5 L |
氘代乙胺(D5) | ETHYLAMINE | (D5, 98%) | 1 G |
13C2乙烯 | ETHYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.1 L |
13C2乙烯 | ETHYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.25 L |
13C2乙烯 | ETHYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.5 L |
氘代乙烯(D2) | ETHYLENE | (CIS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
氘代乙烯(D2) | ETHYLENE | (CIS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
氘代乙烯(D4) | ETHYLENE | (D4, 98%) | 1 L |
氘代乙烯(D4) | ETHYLENE | (D4, 98%) | 1 L |
氘代乙烯(D2) | ETHYLENE | (TRANS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
氘代乙烯(D2) | ETHYLENE | (TRANS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
13C甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (13C, 99%) | 0.1 L |
13C甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (13C, 99%) | L |
甲氘代基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (D3, 99%) | 1 L |
氘代甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (D3, 99%) | 1 L |
氘代異丁烷 | ISOBUTANE | (D10, 98%) | 1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.95%; D4, 98%) | 1 L |
13C甲烷 | METHANE | (13C, 99%; D4, 99%) | 0.1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.95%) | 1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.95%) | 1 L |
13C甲烷 | METHANE | (13C, 99.9%) | 0.1 L |
13C甲烷 | METHANE | (13C, 99.9%) | 1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.999%) | 1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.999%) | 1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.99%) | 1 L |
12C甲烷 | METHANE | (12C, 99.99%) | 1 L |
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
氘代甲烷(D1) | METHANE | (D1, 98%) | 1 L |
氘代甲烷(D1) | METHANE | (D1, 98%) | 1 L |
氘代甲烷(D2) | METHANE | (D2, 98%) | 1 L |
氘代甲烷(D2) | METHANE | (D2, 98%) | 1 L |
氘代甲烷(D3) | METHANE | (D3, 98%) | 1 L |
氘代甲烷(D4) | METHANE | (D3, 98%) | 1 L |
氘代甲烷(D4) | METHANE | (D4, 99%) | 10 L |
氘代甲烷(D4) | METHANE | (D4, 99%) | 1 L |
氘代甲烷(D4) | METHANE | (D4, 99%) | 1 L |
氘代甲烷(D4) | METHANE | (D4, 99%) | 25 L |
氘代甲烷(D4) | METHANE | (D4, 99%) | 5 L |
氘代甲基乙烯基醚(D3) | METHYL VINYL ETHER | (METHYL-D3, 98%) | 5 G |
氘代甲胺(D3) | METHYLAMINE | (D3, 98%) | 10 G |
氘代甲胺(D5) | METHYLAMINE | (D5, 98%) | 10 G |
氘代正丁烷(D10) | N-BUTANE | (D10, 98%) | 1 L |
氘代正丁烷(D10) | N-BUTANE | (D10, 98%) | 1 L |
氖氣(20NE) | NEON | (20NE, 99.95%) | 1 L |
氖氣(22NE) | NEON | (22NE, 99.9%) | 1 L |
15N氧化亞氮 | NITRIC OXIDE | (15N, 98%+) (CODE J 460) | 1 L |
15N2氮?dú)?/p> | NITROGEN | (15N2, 98%+) (BREAKSEAL FLASK) | 0.1 L |
15N2氮?dú)?/p> | NITROGEN | (15N2, 98%+) (BREAKSEAL FLASK) | 0.25 L |
15N2氮?dú)?/p> | NITROGEN | (15N2, 98%+) | 1 L |
15N2氮?dú)?/p> | NITROGEN | (15N2, 98%+) | 1 L |
18O2氧氣 | OXYGEN | (18O2, 97%) PACKAGED IN CODE C | 1 L |
17O2氧氣 | OXYGEN | (17 O 2,90%) | 1 L |
1-13C丙烯 | PROPANE | (1-13C, 99%) | 0.1 L |
氘代丙烯(D8) | PROPANE | (D8, 98%) | 1 L |
氘代丙烯(D8) | PROPANE | (D8, 98%) | 1 L |
氘代丙烯(D6) | PROPANE | (1,1,1,3,3,3-D6, 98%) | 0.5 L |
13C丙烯 | PROPENE | (3-13C, 99%) | 0.1 L |
氘代丙烯(D3) | PROPENE | (3,3,3-D3, 98%) | 1 L |
氘代丙烯(D3) | PROPENE | (3,3,3-D3, 98%) | 1 L |
氘代丙烯(D6) | PROPENE | (D6, 98%) | 1 L |
氘代丙烯(D6) | PROPENE | (D6, 98%) | 1 L |
氘代三甲胺(D9) | TRIMETHYLAMINE | (D9, 98%) | 5 G |
氘代溴乙烯(D3) | VINYL BROMIDE | (D3, 98%) + HYDROQUINONE | 5 G |
氘代氯乙烯(D3) | VINYL CHLORIDE | (D3, 98%) + HYDROQUINONE | 5 G |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788