|
公司基本資料信息
|
一、通用細菌采樣管產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、通用細菌采樣管產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、通用細菌采樣管產品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、更適合細菌的采集、保存和運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用細菌采樣管細菌回收率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣拭子(纏繞拭子)對不同細菌的釋放率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安全性高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、通用細菌采樣管不同之處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 更嚴格的質量控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 我們的試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、通用細菌采樣管使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本的采集和運送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本的接種培養 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取采集樣本后液體進行平板培養,可以進行致病菌的分離、純化、鑒定、耐藥性監測及菌種保存等常規樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采集后樣本可直接進行分子生物學測試,如PCR檢測、抗原檢測等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于臨床微生物實驗室中致病菌的顯微鏡觀察。通過革蘭氏染色可以觀察細菌形態、大小及革蘭氏反應, 可幫助快速推斷傳染病原體以及評價臨床采集到的樣本質量。 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788