|
公司基本資料信息
|
電話:18018625233(同微信) QQ:2303607288
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
木葡寡糖 Xyloglucan oligosaccharides | 木葡聚糖從蘋(píng)果提取和純化。通過(guò)酶裂解和固相萃取制備。 | 100 mg, 1 g, 10 g | |
XFG木葡寡糖(DP7) XFG xyloglucan oligosaccharide (DP7) | 木葡寡糖 含有約80%的木果葡聚糖。 還原端基。 C40H68O33 FW 1076.94 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XFG木葡寡糖(DP7) / 木果葡糖醇 Reduced XFG xyloglucan oligosaccharide (DP7) XFGol | 木葡寡糖 含有約80%的還原型木果葡聚糖 (木果葡糖醇). C40H70O33 FW 1078.95 [870721-81-6] | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XFG木葡寡糖(DP7) / 乙酰木果葡糖 Acetylated XFG xyloglucan oligosaccharide (DP7) XFG(Ac) | 木葡寡糖 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
XLFG木葡寡糖 (DP10) XLFG xyloglucan oligosaccharide (DP10) | 木葡寡糖 含有約60%的XLFG。 還原端基。 C57H96O47 FW 1533.33 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XLFG木葡寡糖 (DP10) Reduced XLFG xyloglucan oligosaccharide (DP10) XLFGol | 木葡寡糖 含有約75%的還原 XLFG 或 XLFGol. C57H98O47 FW 1535.35 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XLFG木葡寡糖(DP10) Acetylated XLFG xyloglucan oligosaccharide (DP10) XLFG(Ac) | 木葡寡糖 含有約60%的單乙酰化和未還原 XLFG 或 XLFG(Ac). C59H98O48 FW 1575.37 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
XLLFG木葡寡糖(DP13) XLLFG xyloglucan oligosaccharide (DP13) | 木葡寡糖 含有約55%的未還原 XLLFG. C74H124O61 FW 1989.72 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XLLFG木葡寡糖(DP13) Reduced XLLFG xyloglucan oligosaccharide (DP13) XLLFGol | 木葡寡糖 含有約55%的還原 XLLFG 或 XLLFGol. C74H126O61 FW 1991.74 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XLLFG木葡寡糖(DP13) Acetylated XLLFG xyloglucan oligosaccharide (DP13) XLLFG(Ac) | 木葡寡糖 含有約55%的未還原和單乙酰化XLLFG 或 XLLFGol(Ac). C76H126O62 FW 2031.76 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|
XLG寡糖 XLG oligosaccharide | 聚合度 DP 6 C34H58O29 FW 930.80 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XLG寡糖 Acetylated XLG oligosaccharide | 單乙酰化的XLG寡糖 聚合度 DP6 C36H60O30 FW 972.84 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
XXLG寡糖 XXLG oligosaccharide | 聚合度 DP8 C45H76O38 FW 1225.05 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XXLG寡糖 Reduced XXLG oligosaccharide (XXLGol) | 端基為山梨醇的還原型XXLG 聚合度 DP8 C45H78O38 FW 1227.07 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XXLG寡糖 Acetylated XXLG oligosaccharide (XXLG(Ac)) | 單乙酰化的XXLG寡糖 聚合度 DP8 C47H78O39 FW 1267.09 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
LFG寡糖 LFG oligosaccharide | 聚合度 DP8 C46H78O38 FW 1239.08 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型LFG寡糖 Reduced LFG oligosaccharide | 端基為山梨醇的還原型LFG 聚合度 DP8 C46H80O38 FW 1241.09 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
XLLG寡糖 XLLG oligosaccharide | 聚合度 DP 9 C51H86O43 FW 1387.19 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XLLG寡糖 Reduced XLLG oligosaccharide (XLLGol) | 端基為山梨醇的還原型XLLG 聚合度 DP 9 C51H88O43 FW 1389.21 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XLLG寡糖 Acetylated XLLG oligosaccharide (XLLG(Ac)) | 單乙酰化的XLLG 聚合度 DP 9 C53H88O44 FW 1429.23 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
XXFG寡糖 XXFG oligosaccharide | 聚合度 DP 9 C51H86O42 FW 1371.19 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XXFG寡糖 Reduced XXFG oligosaccharide (XXFGol) | 端基為山梨醇的還原型XXFG 聚合度 DP 9 C51H88O43 FW 1373.21 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
乙酰XXFG寡糖 Acetylated XXFG oligosaccharide (XLLG(Ac)) | 單乙酰化的XXFG 聚合度 DP 9 C53H88O43 FW 1413.23 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
XLFGG寡糖 XLFGG oligosaccharide | 聚合度 DP11 C63H106O52 FW 1695.47 | 10 mg, 100 mg, 1 g | |
還原型XLFGG寡糖 Reduced XLFGG oligosaccharide (XXLGol) | 端基為山梨醇的還原型XLFGG 聚合度 DP11 C63H108O52 FW 1697.49 | 10 mg, 100 mg, 1 g |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶(hù)自行編輯,其版權(quán)為客戶(hù)所有,客戶(hù)需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶(hù)承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788