|
公司基本資料信息
|
主要特征
技術參數
產品型號 | NAI-L1-80 | NAI-L2-80 | NAI-L3-80 | NAI-L4-80 | NAI-L5-80 | NAI-L6-80 | |||||||
功能類型 | 普通型 | 壓蓋型 | 掛瓶型 | 壓蓋掛瓶型 | 菌種保藏 | T型架 | |||||||
凍干面積 | 0.12? | 0.08? | 0.12? | 0.08? | -- | -- | |||||||
樣品盤 | Φ200mm×4層 | Φ180mm×3層 | Φ200mm×4層 | Φ180mm×3層 | -- | -- | |||||||
盤裝物料 | 1.5升(厚度10mm) | 1升(厚度10mm) | 1.5升(厚度10mm) | 1升(厚度10mm) | -- | -- | |||||||
物料盤間距 | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm | -- | -- | |||||||
外掛瓶數 | -- | -- | 8個瓶 | 8個瓶 | 24個安瓿瓶接口 | 1層/8個瓶 | |||||||
壓蓋能力 | -- | 有 | -- | 有 | -- | -- | |||||||
西林瓶裝量 | -- | 西林瓶Ф12mm:560支 西林瓶Ф16mm:285支 西林瓶Ф22mm:165支 | -- | 西林瓶Ф12mm:560支 西林瓶Ф16mm:285支 西林瓶Ф22mm:165支 | -- | -- | |||||||
主機尺寸 | W540×D640×H920mm | ||||||||||||
整機重量 | 85kg | ||||||||||||
冷凝溫度 | -80℃(極限-85℃) | ||||||||||||
冷阱尺寸 | Φ240×260mm | ||||||||||||
真空度 | < 10Pa(極限< 5Pa) | ||||||||||||
捕水能力 | 3kg/24h | ||||||||||||
電源功率 | 220V;50Hz;1500W |
可選配功能
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788