近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的炒貨食品及堅果食品商品(過度)包裝進行了監督抽查。本次抽查了80批次產品,經檢驗,1批次不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2020年上海市炒貨食品及堅果食品商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
排名不分先后。
2020年上海市炒貨食品及堅果食品商品(過度)包裝監督抽查不合格商品
日期:2021-04-27
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2020年上海市炒貨食品及堅果食品商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
堅果禮盒A款(帶衣腰果300g+扁桃仁300g) | 松鼠嶺 | 600克 | 2020-08-15// | 委托方:杭州富陽南欣商貿有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
堅果禮盒B款(帶衣腰果500g+每日堅果(A款)500g) | 松鼠嶺 | 1千克 | 2020-08-15// | 委托方:杭州富陽南欣商貿有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
花開富貴禮盒 | 如水 | 1.12kg | 2020-08-11// | 委托商:北京如水貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
情意綿綿禮盒(堅果制品) | 佰斯納特 | 1.308kg | 2020-08-01// | 珠海良仆食品有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
堅果禮盒C款(帶衣腰果300g+開心果300g+碧根果仁250g) | 松鼠嶺 | 850克 | 2020-08-15// | 委托方:杭州富陽南欣商貿有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
早餐每日堅果(堅果仁+水果干+谷物+蔓越莓) | 洽洽 | 245克(35g×7袋) | 2020-04-19// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行顓橋有限公司 |
每日堅果 | 華味亨 | 175克(7包) | 2020-06-08// | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海世紀聯華超市閔行顓橋有限公司 |
每日堅果 綜合蜜餞干堅果—A | 阿里山 | 182克 | 2020-04-28// | 生產者:江蘇阿里山食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閔行分公司 |
野生山核桃仁 | 阿里山 | 100克 | 2020-07-01// | 生產者:江蘇阿里山食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閔行分公司 |
手剝松子 | 阿里山 | 150克 | 2020-03-11// | 生產者:江蘇阿里山食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閔行分公司 |
鹽焗開心果 | 阿里山 | 108克 | 2020-02-11// | 生產者:江蘇阿里山食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閔行分公司 |
野生小胡桃仁(山核桃仁) | 阿里山 | 120克 | 2020-04-29// | 生產者:江蘇阿里山食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閔行分公司 |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 175克(25克×7) | 2020-06-28// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
每日堅果B(混合果仁) | 沃隆 | 175克(25克×7) | 2019-12-01// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
每日堅果混合果仁 | 姚生記 | 175克(25克×7) | 2020-04-11// | 杭州姚生記食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
五香味南瓜籽 | 三胖蛋 | 180g | 2020-07-19// | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
每日堅果混合果粒 | 貝脆思 | 750克(30袋裝) | 2020-08-01// | 授權方:貝脆思(天津)貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
U100牌混合果仁禮盒 | U100 | 540克(22.5克*24) | 2019-11-02// | 中國總代理:中安亞(北京)科技有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
每日堅果 | 心中甜 | 750克 | 2019-11-27// | 生產商:上海心中甜農業發展有限公司(分裝) | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
每日堅果(干濕分離) | 佰斯納特 | 750g(25g×30) | 2020-06-14// | 出品商:百斯納特集團(香港)食品有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 500克(25克×20) | 2020-05-18// | 生產商:青島沃隆食品有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
每日堅果(混合果仁蜜餞水果干) | 好想你 | 750克(30袋) | 2020-06-06// | 制造商:好想你健康食品股份有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
每日堅果混合果粒 | 貝脆思 | 750克(30袋裝) | 2020-05-03// | 授權方:貝脆思(天津)貿易有限公司 | 上海獅鴻超市有限公司 |
貝脆思每日堅果(混合果粒) | 貝脆思 | 750克(30袋裝) | 2020-05-02// | 授權方:貝脆思(天津)貿易有限公司 | 上海獅鴻超市有限公司 |
臻果之禮(堅果水果干禮盒) | 小憩一刻 | 1千克 | 2020-08-06// | 深圳市瑞利來實業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
繽善黑巧克力海鹽巴旦木堅果棒蜂蜜烤椰片巴旦木堅果棒 | 繽善 | 120克(20克×3,20克×3) | 2020-05-18// | 委托方:瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
每日堅果.第三代(堅果+果干) | 加州原野 | 504克 | 2020-06-15// | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
每日堅果.第三代(堅果+果干) | 加州原野 | 105克 | 2019-12-23// | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
每日堅果.第二代(堅果+果干) | 加州原野 | 182克 | 2020-04-07// | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
每日堅果(堅果+果干) | 加州原野 | 175克 | 2020-07-24// | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
永輝優選饞大獅每日堅果(什錦果仁) | 圖案 | 750克 | 2019-11-15// | 滄州思宏棗業有限公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
幸福禮贊禮盒 | 心中甜 | 1.080千克 | 2020-08-05// | 上海心中甜農業發展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
繽善藍莓腰果巴旦木堅果棒樹莓奇亞籽腰果堅果棒 | 繽善 | 120克(20克×3,20克×3) | 2020-02-13// | 委托方:瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
喜遇禮盒 | 心中甜 | 1.528千克 | 2020-08-10// | 上海心中甜農業發展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
金玉滿堂(休閑零食禮盒) | 阿甘正饌 | 1.058千克 | 2019-11-25// | 南京阿甘正饌食品有限公司第一分公司(分裝) | 優友(上海)商貿有限公司 |
鹽焗腰果(油炸類) | 華味亨 | 150克 | 2020-05-13// | 杭州華味亨食品有限公司 分裝 | 優友(上海)商貿有限公司 |
碧根果仁(烘炒類) | 華味亨 | 145克 | 2020-04-13// | 杭州華味亨食品有限公司 分裝 | 優友(上海)商貿有限公司 |
精選扁桃仁(烘炒類炒貨) | 華味亨 | 150克 | 2020-04-10// | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 優友(上海)商貿有限公司 |
手剝松子(烘炒類) | 華味亨 | 180克 | 2020-04-10// | 杭州華味亨食品有限公司 分裝 | 優友(上海)商貿有限公司 |
每日堅果B | 可米小子 | 150g(25g×6) | 2020-04-03// | 委托方:北京可米小子食品工業有限責任公司 | 上海世紀聯華超市閔行顓橋有限公司 |
每日堅果A | 可米小子 | 175g(25g×7) | 2020-04-07// | 委托方:北京可米小子食品工業有限責任公司 | 上海世紀聯華超市閔行顓橋有限公司 |
每日堅果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍莓) | 洽洽 | 182克 | 2020-06-23// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行顓橋有限公司 |
每日堅果 | 心中甜 | 750克 | 2020-06-23// | 上海心中甜農業發展有限公司(分裝) | 上海綠地優鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
每日堅果 | 如水 | 750g | 2020-07-11// | 委托商:北京如水貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
花開富貴禮盒 | 松鼠嶺 | 1.886千克 | 2020-01-01// | 委托方:杭州富陽南欣商貿有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
藍鉆石扁桃仁鴻運禮盒 | BLUE DIAMOND | 600克(150克×2,150克×2) | 2018-07-07// | 經銷商:上海進洋貿易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
藍鉆石扁桃仁臻愛禮盒 | BLUE DIAMOND | 600克(150克×2,150克×2) | 2019-06-06// | 經銷商:上海進洋貿易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
每日堅果花樣年華款 | 七月唯谷 | 750克(25g×30) | 2020-04-20// | 生產商:江蘇圓美光食品有限公司(分裝) | 上海久光百貨有限公司 |
每日堅果 混合堅果水果制品 | 華味亨 | 650克(26包) | 2020-04-18// | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
每日堅果 .第二代(堅果+果干) | 加州原野 | 780克(30袋) | 2020-06-06// | 加州原野(霸州市)食品有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 750克(25克×30) | 2019-12-01// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
每日堅果B | 可米小子 | 750g(25g×30) | 2019-10-07// | 委托方:北京可米小子食品工業有限責任公司分裝 | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
每日堅果D | 可米小子 | 750g(25g×30) | 2019-10-09// | 委托方:北京可米小子食品工業有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
益生菌每日堅果/750g | 三只松鼠 | 750克(內含30包) | 2020-06-16// | 委托單位:三只松鼠股份有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
每日堅果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍莓) | 洽洽 | 780克 | 2020-06-18// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
每日堅果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍莓) | 洽洽 | 390克 | 2020-07-06// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
每日堅果 混合果仁 | 姚生記 | 700克 | 2019-12-04// | 杭州姚生記食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
棗夾核桃 | 貝脆思 | 950克 | 2020-06-03// | 生產商:生源(天津)生物工程有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司 |
貝脆思每日堅果(混合果粒) | 貝脆思 | 175克 | 2020-06-13// | 生產商:生源(天津)生物工程有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
每日堅果(混合果仁果干) | 迪士尼 | 750克(25克×30袋) | 2020-04-01// | 新疆哎喲喂食品有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
知味軒每日堅果(A) | 知味軒 | 375克(25克×15袋) | 2020-06-01// | 山東知味軒食品有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
Dan.D pak每日混合果干堅果仁 | Dan.D pak | 500克(25克×20) | 2019-09-19// | 經銷商:深圳市洋一食品有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
萬多福美國加州進口堅果惠享裝 | wonderful | 900克 | 2019-08-06// | 經銷商:錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
栗祺lucky混合堅果禮盒1kg | Lucky | 1千克 | 2019-10-02// | 進口商:上海兆宇國際貿易有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
新疆天山雪葵原味瓜子 | 心中甜 | 200克 | 2020-04-16// | 上海心中甜農業發展有限公司(分裝) | 上海綠地優鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
原味瓜子 | 三胖蛋 | 218g | 2020-07-25// | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
超級每日堅果(混合果仁) | 沃隆 | 750克(25克×30) | 2020-05-22// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
福財記南瓜子 | 圖案 | 180g | 2020-04-01// | 陜西金鳳凰科工貿有限責任公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 175克(25克×7) | 2019-10-14// | 青島沃隆食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 |
阿明小核桃仁(烘炒類炒貨食品) | 阿明 | 155克 | 2020-04-01// | 上海蘭馨阿明食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 |
每日堅果 混合堅果水果制品 | 華味亨 | 175克(25克×7) | 2020-06-06// | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 |
媽媽每日堅果(混合果仁) | 沃隆 | 175克(35克×5) | 2019-12-13// | 青島沃隆食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 |
無美味不貪吃進口果干堅果 | 圖案 | 410克(30克,35克,40克,35克,40克,50克,50克,40克,50克,40克) | 2019-09-17// | 中國總代理:北京東方快船進出口有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 |
每日堅果(干濕分離) | 圖案 | 175g(25g×7) | 2020-06-28// | 生產商:珠海良仆食品有限公司(分裝) | 上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 |
每日堅果錦瑟年華款 | 七月唯谷 | 525克(25g×21袋) | 2019-12-28// | 生產商:江蘇圓美光食品有限公司(分裝) | 上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 |
三只松鼠每日堅果 | 三只松鼠 | 525克 | 2020-08-13// | 生產商:三只松鼠股份有限公司(分裝) | 安徽三只松鼠云商營銷有限責任公司上海南京西路分公司 |
每日堅果 核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+葡萄干 | / | 750克 | 2020-05-20// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司黃浦第四分公司 |
日日堅果(混合堅果+果干) | 盒馬 | 350克 | 2020-05-12// | 杭州森寶食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司黃浦第四分公司 |
盒馬日日堅果28天版(混合堅果+果干) | 盒馬 | 700克 | 2020-07-05// | 含羞草(江蘇)食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司黃浦第四分公司 |
2020年上海市炒貨食品及堅果食品商品(過度)包裝監督抽查不合格商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
天賜鴻福禮盒 | 圖案 | 1.068千克 | 2019-12-23// | 委托商:杭州臨安天賜驕子食品有限公司 | 上海都樂事實業有限公司 | 包裝空隙率 |
日期:2021-04-27