2012年第二季度,省質量技術監督局組織對我省企業生產的白酒、黃酒產品進行了抽查,共累計抽查180批次樣品,合格173批次,不合格7批次,抽樣批次合格率為96.1%.其中,抽查白酒產品60批次,合格57批次,合格率為95%;抽查黃酒產品120批次,合格116批次,合格率為96.7%.
本次抽查不合格的7批次樣品中,有3批次白酒檢出超范圍使用食品添加劑(甜蜜素),主要原因是企業基酒原料進貨查驗把關不嚴,或是存在添加劑使用不規范行為;有4批次黃酒檢出總糖、氨基酸態氮、酒精度等品質指標未達標,表明我省個別黃酒生產企業的工藝控制不到位,難以保證產品品質。
針對抽查中發現的主要質量問題,省質量技術監督局已責成當地質量技術監督局嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格及不合格產品及企業名單,引導消費者選購。省質量技術監督局將繼續進行跟蹤抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。
酒類產品質量抽查合格企業名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 福建老酒酒業有限公司 | 福建老酒 | 鼓山 | 485mL/瓶 | 2012-3-30 |
2 | 福州紅谷釀造有限公司 | 當家人老酒 | | 480mL/瓶 | 2012-1-15 |
3 | 福州民天集團有限公司福州民天食品廠 | 民天老酒 | 民天 | 495mL/瓶 | 2012-3-20 |
4 | 南平市閩雕釀酒廠 | 閩雕老酒(干黃酒) | 閩雕 | 485mL/瓶 | 2012-3-2 |
5 | 南平市南山源酒業有限公司 | 黃酒 | 鳥鳴澗 | 500mL/瓶 | 2011-9-28 |
6 | 壽寧縣斜灘酒業有限公司 | 壽寧老酒 | 龍灘 | 480ml/瓶 | 2011-11-7 |
7 | 泉州澤宇酒業有限公司 | 陳年花雕 | 金坪湖 | 600mL/瓶 | 2012-3-23 |
8 | 長泰縣古農釀酒有限公司 | 花雕酒 | 古農豪族 | 12%vol、500ml/瓶 | 2012-1-8 |
9 | 福建省漳州市黃氏酒廠 | 狀元紅糯米酒 | 黃仕 | 16%vol、480ml/瓶 | 2011-8-20 |
10 | 福安市壽佳春酒業有限公司 | 閩東家酒(半干黃酒) | 壽佳春 | 12%vol,1.5L/瓶 | 2012-3-6 |
11 | 古田縣開龍酒廠 | 古田老酒 | 書家醇 | 1.45L/瓶 | 2012-2-6 |
12 | 福建海鷹工貿有限公司 | 銀耳黃酒 | 銀爾紅 | 500ml/瓶 | 2011-12-18 |
13 | 古田縣城關吉祥酒廠 | 黃酒 | 閩威 | 480ml/瓶 | 2011-4-8 |
14 | 福建省古田縣屏湖紅酒曲有限公司 | 黃酒(清爽型干黃酒) | 屏湖紅 | 750ml/瓶 | 2011-11-22 |
15 | 福建惠澤龍酒業有限公司 | 特型半干黃酒 | 惠澤龍 | 500ml/瓶(12%vol) | 2012-2-26 |
16 | 古田縣萬寶山酒廠 | 古鎮老酒(清爽型干黃酒) | 引天池 | 1.45L/瓶 | 2012-3-11 |
17 | 福建省古田縣日信酒廠 | 古田老酒(清爽型干黃酒) | 日信 | 475ml/瓶 | 2012-2-2 |
18 | 柘榮縣森榮綠色食品有限公司 | 閩東太子酒 | 森榮紅 | 500ml/瓶 | 2012-3-20 |
19 | 柘榮縣天宏釀造廠 | 鳳里紅沉缸酒 | 鳳里紅 | 1.45L/瓶,清爽型黃酒 | 2012-3-28 |
20 | 福建省霞浦縣酒廠 | 黃酒 | / | 500ml/瓶 | 2012-1-10 |
21 | 福建省古田縣華龍調味食品有限公司 | 糯米老酒(傳統型干黃酒) | 閩泉 | 485ml/瓶 | 2012-4-3 |
22 | 福建省漳州市黃氏酒廠 | 狀元紅糯米酒 | 16%vol、480ml/瓶 | 黃仕 | 2012-2-25 |
23 | 長泰縣古農釀酒有限公司 | 糯米酒 | 12%vol、500ml/瓶 | 古農 | 2012-1-5 |
24 | 福州永南靈泉酒業有限公司 | 靈泉青紅酒 | 靈泉 | 720mL/瓶 | 2012-1-16 |
25 | 福州閩樂食品有限公司 | 閩樂老酒 | | 490mL/瓶 | 2012-3-2 |
26 | 福州興連釀造有限公司 | 青芝老酒 | 青芝 | 475mL/瓶 | 2012-2-24 |
27 | 長樂首占樂城釀酒廠 | 樂成老酒(清爽型干黃酒) | 加樂成 | 490mL/瓶 | 2012-3-1 |
28 | 福建省長樂市長泉酒業有限公司 | 長泉老酒(半甜黃酒) | 長泉 | 480mL/瓶 | 2012-3-28 |
29 | 長樂江田江南釀酒廠 | 正老酒(清爽型半干黃酒) | 閩一 | 485mL/瓶 | 2012-3-29 |
30 | 福建省宏盛閩侯酒業有限公司 | 閩江老酒(清爽型黃酒) | 閩江 | 495mL/瓶 | 2012-3-2 |
31 | 龍巖市新羅區西湖酒廠 | 糯米酒 | 志宏 | 470ml/瓶,13%vol,總糖:40.1~100g/L | 2012-2-21 |
32 | 龍巖沉缸酒業有限公司 | 黃酒 | 沉缸 | 500ml/瓶,12%vol,總糖:40.1~100g/L | 2012-2-21 |
33 | 長汀縣星宇酒廠 | 酒釀黃酒 | 星和宇 | 250ml/罐(12罐/盒),酒精度10%vol,傳統型甜黃酒 | 2012-3-25 |
34 | 福建省光澤縣信達飲料食品有限公司 | 紅粬老酒(黃酒) | 夷得樂 | 120g/盒 | 2012-3-21 |
35 | 南平市鷺福食品有限公司 | 閩橋老酒(黃酒) | 云中馬 | 480mL/瓶 | 2012-3-6 |
36 | 武夷山綠洲酒業進出口有限公司 | 天游飄香黃酒 | 閩橋 | 480mL/瓶 | 2012-3-1 |
37 | 福建省建陽市古漢城酒業有限公司 | 考亭仙露(黃酒) | 天游 | 600mL/瓶 | 2011-11-30 |
38 | 福建省福鼎市太姥食品釀造有限公司 | 陳佳紅酒 | 善輝 | 750ml/瓶,傳統干黃酒 | 2012-4-28 |
39 | 古田縣開龍酒廠 | 古田老酒 | 書家醇 | 1.45L/瓶 | 2012-4-25 |
40 | 古田縣萬寶山酒廠 | 古鎮老酒 | 引天池 | 1.45L/瓶 | 2012-3-11 |
41 | 古田縣日信酒廠 | 古田老酒 | 日信 | 475ml/瓶 | 2012-5-1 |
42 | 福建省古田縣屏湖紅酒曲有限公司 | 屏湖紅 | 屏湖紅 | 750ml/瓶 | 2011-11-22 |
43 | 福建孤月紅酒業有限公司 | 紅酒 | 孤月紅 | 500ml/瓶 | 2011-11-12 |
44 | 福建海鷹工貿有限公司 | 銀耳黃酒 | 銀爾紅 | 500ml/瓶 | 2012-3-9 |
45 | 古田縣城關吉祥酒廠 | 三年老酒 | 閩威 | 480ml/瓶 | 2012-4-18 |
46 | 同受檢單位 | 加飯酒 | 準便 | 480ml/瓶 | 2012-4-26 |
47 | 福建省閩人酒業有限公司 | 黃酒(特型半干黃酒) | 閩地 | 特型半干黃酒1.45L/瓶 | 2012-4-1 |
48 | 福建省沈熹酒業有限公司 | 黃酒 | 沈熹紅 | 傳統半干型500mL/瓶 | 2012-3-13 |
49 | 尤溪縣城關沈菊釀酒廠 | 福建黃酒(傳統型半甜黃酒) | / | 傳統型半甜黃酒720mL/瓶 | 2012-3-25 |
50 | 福建省沙縣西霞閩鑫酒廠 | 老酒王 | 閩鑫 | 傳統型干黃酒485mL/瓶 | 2012-5-4 |
51 | 沙縣城關金沙酒廠 | 老酒 | 榕華 | 傳統型干黃酒485mL/瓶 | 2012-5-12 |
52 | 福建省沙縣城關東門釀酒廠 | 沙縣老酒 | 尚華 | 傳統型干黃酒485mL/瓶 | 2012-5-3 |
53 | 茂溪酒業(福建)有限公司 | 茂溪糯米陳年酒 | 茂溪 | 傳統型甜黃酒670mL/瓶 | 2011-11-13 |
54 | 福建汀江酒業有限公司 | 汀江酒娘(黃酒) | 汀江 | 酒精度:16%vol,總糖(15.1-40.0)g/L,傳統型稻米黃酒 | 2012-4-5 |
55 | 長汀縣星宇酒廠 | 長汀酒娘(黃酒) | 星和宇 | 酒精度:10%vol,傳統型稻米甜黃酒 | 2012-5-3 |
56 | 長汀縣飄香食品廠 | 母親源酒娘(黃酒) | 母親源 | 酒精度:11%vol,傳統型半甜稻米黃酒 | 2012-1-15 |
57 | 福建省上杭縣客家龍酒業有限公司 | 客家烳酒(黃酒) | 客家龍酒業 | 酒精度:13%vol,總糖:15.1-40g/L,清爽型稻米黃酒 | 2012-2-21 |
58 | 福建龍巖沉缸酒業有限公司 | 沉缸酒(黃酒)3年陳 | 沉缸 | 酒精度:15%vol,總糖:≥100g/L | 2012-4-16 |
59 | 南平市閩雕釀酒廠 | 閩雕老酒(黃酒) | 閩雕 | 485mL/瓶 | 2012-4-1 |
60 | 南平市鷺福食品有限公司 | 閩橋老酒(黃酒) | / | 480mL/瓶 | 2012-4-6 |
61 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司 | 糯米三冬老老酒 | 黃華山+圖案 | 500mL/瓶 | 2012-2-4 |
62 | 建甌市黃華閣釀造有限公司 | 黃華閣老酒 | 黃華閣+圖案 | 500mL/瓶 | 2012-4-17 |
63 | 福建雙龍戲珠酒業有限公司 | 老馮老酒 | 健甌 | 500mL/瓶 | 2012-1-4 |
64 | 福建省建陽市古漢城酒業有限公司 | 考亭仙露(黃酒) | 古漢城 | 500mL/瓶 | 2012-5-7 |
65 | 福建省永泰縣加飯酒廠 | 永泰老酒(黃酒) | 樟溪 | 745mL/瓶 | 2012-3-25 |
66 | 福州云山酒業有限公司 | 黃酒 | 方廣 | 480mL/瓶 | 2012-1-3 |
67 | 福建省永泰縣鴻福食品有限公司 | 黃酒 | 豐香 | 700mL/瓶 | 2012-4-10 |
68 | 福清市福盛食品釀造廠 | 石竹老酒 | 福燈 | 480mL/瓶 | 2012-4-10 |
69 | 福建省羅源縣鑫佳樂酒業有限公司 | 山區紅酒 | 山區 | 1.45L/瓶 | 2012-4-13 |
70 | 福建省羅源縣福雙紅酒業有限公司 | 福雙紅酒 | 朱記 | 1.45L/瓶 | 2012-3-20 |
71 | 閩侯縣竹岐侯官紅酒場 | 侯官老酒 | 侯官 | 490mL/瓶 | 2012-4-19 |
72 | 福州金津食品有限公司 | 雙夏老酒 | 紅雙夏 | 480mL/瓶 | 2012-4-1 |
73 | 閩侯縣尚干酒廠 | 淘江老酒 | 淘江 | 490mL/瓶 | 2012-4-8 |
74 | 閩侯縣福泰興酒業有限公司 | 閩都老酒 | 閩都 | 490mL/瓶 | 2012-3-15 |
75 | 福建省宏盛閩侯酒業有限公司 | 閩江老酒(清爽型黃酒) | 閩江 | 495mL/瓶 | 2012-2-5 |
76 | 福建省宏盛閩侯酒業有限公司 | 閩江老酒(清爽型黃酒) | 閩江 | 495mL/瓶 | 2012-4-1 |
77 | 長樂首占樂城釀酒廠 | 清爽型干黃酒 | 加樂城 | 490mL/瓶 | 2012-4-10 |
78 | 福建省長樂市長泉酒業有限公司 | 老酒 | 長泉 | 480mL/瓶(半甜黃酒) | 2012-4-28 |
79 | 長樂江田江南釀酒廠 | 正老酒 | 閩一 | 485mL/瓶(清爽型半干黃酒) | 2012-4-28 |
80 | 福州民天集團有限公司福州民天食品廠 | 民天老酒 | 民天 | 495mL/瓶 | 2012-5-7 |
81 | 長泰縣古農釀酒有限公司 | 花雕酒 | 古農豪族 | 500ml/瓶 | 2012-1-8 |
82 | 福建省漳州市黃氏酒廠 | 狀元紅糯米酒 | 黃仕 | 480ml/瓶 | 2012-5-16 |
83 | 福州紅谷釀造有限公司 | 當家人老酒 | | 480mL/瓶 | 2012-4-3 |
84 | 福建老酒酒業有限公司 | 福建老酒 | 鼓山 | 485mL/瓶 | 2012-5-16 |
85 | 福州閩樂食品貿易有限公司 | 閩樂老酒 | 閩樂 | 490mL/瓶 | 2012-5-12 |
86 | 福建省羅源縣福雙紅酒業有限公司 | 福雙紅酒 | 朱記 | 1.45L/瓶 | 2012-5-5 |
87 | 福建省羅源縣鑫佳樂酒業有限公司 | 家釀黃酒 | 山區 | 1.45L/瓶 | 2012-5-15 |
88 | 福州云山酒業有限公司 | 黃酒 | 方廣 | 480mL/瓶 | 2012-3-15 |
89 | 福建省永泰縣加飯酒廠 | 永泰老酒 | 樟溪 | 745mL/瓶 | 2012-5-2 |
90 | 平潭縣福利酒廠 | 福建糯米老酒 | 福品 | 480mL/瓶 | 2012-6-2 |
91 | 平潭縣北厝酒廠 | 陳年老酒 | | 450mL/瓶 | 2012-5-27 |
92 | 閩侯縣紹與鑒湖酒業有限公司 | 加飯酒(清爽型干黃酒) | 紹與鑒湖 | 485mL/瓶 | 2012-5-23 |
93 | 福州興連釀造有限公司 | 青芝老酒(清爽型黃酒) | 青芝 | 475mL/瓶 | 2012-5-15 |
94 | 福建省連江縣瓊海老酒坊 | 球后樂(清爽型)黃酒 | 球后 | 480mL/瓶 | 2012-5-10 |
95 | 福建南湖酒業有限公司 | 馬祖老酒 | 馬祖福 | 493mL/瓶 | 2012-5-13 |
96 | 武夷山市綠洲酒業進出口有限公司 | 天游飄香黃酒 | 天游+圖案 | 600mL/瓶 | 2012-3-22 |
97 | 福建省光澤縣信達飲料食品有限公司 | 紅粬老酒(黃酒) | 云中馬 | 480mL/瓶 干型 | 2012-5-20 |
98 | 龍巖市新羅區西湖酒廠 | 糯米酒 | 志宏 | 酒精度:13%vol,總糖:(40.1-100)g/L | 2012-5-4 |
99 | 長汀縣飄香食品廠 | 酒娘(黃酒) | 母親源 | 酒精度:11%vol,總糖:(40.1-100.0)g/L,傳統型半甜稻谷黃酒 | 2012-3-15 |
100 | 福建汀江酒業有限公司 | 汀江酒釀 | 汀江 | 酒精度:16%vol,總糖:(15.1-40.0)g/L(清爽型稻米半干黃酒) | 2012-6-2 |
101 | 壽寧縣斜灘酒業有限公司 | 壽寧老酒 | 龍灘 | 480ml/瓶 | 2012-5-7 |
102 | 福建海鷹工貿有限公司 | 銀耳黃酒 | 銀爾紅 | 500ml/瓶 | 2012-3-9 |
103 | 福建省古田縣屏湖紅酒曲有限公司 | 黃酒 | 屏湖紅 | 750ml/瓶 | 2012-5-8 |
104 | 古田縣日信酒廠 | 古田老酒 | 日信 | 475ml/瓶 | 2012-6-1 |
105 | 福建省古田縣華龍調味食品有限公司 | 糯米老酒 | 閩泉 | 485ml/瓶 | 2012-6-4 |
106 | 古田縣城關吉祥酒廠 | 三年老酒 | 閩威 | 480ml/瓶 | 2012-4-18 |
107 | 寧德市蕉城區石堂酒業有限公司 | 陳普家酒 | 陳普 | 600ml/瓶 | 2012-5-21 |
108 | 福建惠澤龍酒業有限公司 | 金標特型半干黃酒 | 惠澤龍 | 500ml | 2012-2-19 |
109 | 柘榮縣森榮綠色食品有限公司 | 閩東太子酒 | 森榮紅 | 500ml | 2012-5-14 |
110 | 柘榮縣天宏釀造廠 | 沉缸酒 | 鳳里紅 | 1.45l/瓶 | 2012-5-10 |
111 | 永安市燕江酒業有限公司 | 黃酒 | 老吉山 | 清爽型干黃酒480mL/瓶 | 2012-6-2 |
112 | 福建省明溪永亨工貿有限公司 | 淮山黃酒 | 歸化紅 | 半干型750mL/瓶 | 2012-4-18 |
113 | 三明市三元區芙蓉酒廠 | 加飯酒 | 溫明 | 清爽型干黃酒480mL/瓶 | 2012-6-17 |
114 | 廈門市紹江釀酒有限公司 | 加飯酒 | 紹江 | 480ml/瓶,酒精度≥8%vol | 2012-4-14 |
115 | 廈門市同安竹壩華僑釀酒廠 | 沉中酒 | 石垅泉 | 480ml/瓶,16.0%vol | 2012-3-10 |
116 | 廈門市集美區輝記老酒坊 | 加飯酒 | 鳳元春 | 500ml/瓶,酒精度≥12%vol | 2012-4-3 |
117 | 福建省武平縣客家淳酒廠 | 白酒 | 本份 | 500毫升/瓶 酒精度:30%(v/v) | 2012-3-25 |
118 | 福建惠安縣金熊發展有限公司 | 閩南特醇-高度白酒 | 錢山牌(R) | 500毫升/瓶 酒精度:42%vol;香型:濃香型 | 2012-4-21 |
119 | 晉江西濱釀酒有限公司 | 西濱米酒 | 西濱(R) | 500毫升/瓶 酒精度:38%vol | 2012-4-15 |
120 | 福建省建陽朱子家酒業有限公司 | 云谷窖酒 | 云谷窖 | 500毫升/瓶 42%vol | 2012-2-27 |
121 | 福建省武夷酒業有限公司 | 武夷王酒 | 武夷 | 500毫升/瓶 50%vol | 2012-4-9 |
122 | 福建東平高粱釀造有限公司 | 東平高粱 | 欣榮 | 300毫升/瓶 53%vol | 2012-5-24 |
123 | 福建省政和東平老窖酒業有限責任公司 | 東平老窖純糧液 | 東坪 | 480毫升/瓶 38%vol | 2012-6-7 |
124 | 福建省建陽市古漢城酒業有限公司 | 九里香濃香型白酒 | 古漢城 | 500毫升/瓶 39%vol | 2012-5-2 |
125 | 漳州市百歡食品有限公司 | 真正純糧 | 百歡(R) | 1.5升/瓶 42%vol 濃香型 | 2012-6-2 |
126 | 福建省漳州市黃氏酒廠 | 特制米酒 | 黃仕(R) | 500毫升/瓶 米香型 38%vol | 2012-4-3 |
127 | 百世威酒業(漳州)有限公司 | 臺灣金高粱 | 百世威酒業(R) | 600毫升/瓶 56%vol | 2012-2-6 |
128 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司(標稱) | 臺灣米酒 | 閩圣(R) | 750毫升/瓶 38%vol | 2012-3-16 |
129 | 亞洲釀酒(廈門)有限公司(標稱) | 廈門高粱酒 | 丹鳳(R) | 145毫升/瓶 56%vol | 2011-12-25 |
130 | 亞洲釀酒(廈門)有限公司(標稱) | 廈門高粱酒 | 丹鳳(R) | 500毫升/瓶 40%vol | 2012-3-17 |
131 | 漳州市板橋酒業有限公司 | 程溪米酒 | 津點(R) | 450毫升/袋 米香型 28%(voL) | 2012-4-13 |
132 | 廈門市銀琦釀酒有限公司 | 米酒 | 銀琦(R) | 750毫升/瓶 米香型 25%voL | 2012-2-12 |
133 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 精選高粱酒 | 好中夢(R) | 600毫升/瓶 50%voL±1 | 2012-3-23 |
134 | 廈門市同安芬芳釀酒有限公司 | 米酒 | / | 散裝 酒精度:31%voL,低度酒(米酒) | 2012-3-20 |
135 | 廈門市同安竹壩華僑釀酒廠 | 竹壩米酒 | 石垅泉 | 500毫升/瓶 酒精度:38%voL,米香型 | 2012-3-7 |
136 | 晉江市酒業有限公司 | 大陸米酒 | 金閩(R) | 750毫升/瓶 低度酒,酒精度:28%voL | 2012-4-1 |
137 | 福建省晉江市陳缸酒業有限公司 | 臺灣高粱酒 | 臺農(R) | 600毫升/瓶 濃香型,酒精度:52%vol | 2012-3-16 |
138 | 福建省晉江市龍山酒業發展有限公司 | 川杯酒 | 川杯(R) | (500毫升±15毫升)/瓶 低度酒,酒精度:36%voL | 2012-4-12 |
139 | 福建省曲斗香酒業有限公司 | 曲斗香酒 | 曲斗香(R) | 450毫升/瓶 香型:濃香型,酒精度:53%voL | 2011-12-10 |
140 | 永春縣永春老醋有限責任公司 | 白酒(液態法白酒) | 桃溪牌TM | 200毫升/瓶 低度酒,酒精度:27%voL | 2011-11-30 |
141 | 福建泉州市龍珠釀酒有限公司 | 五谷純釀 | 龍珠(R) | 500毫升/瓶 香型:濃香,酒精度:38%voL | 2012-3-27 |
142 | 長汀縣星宇酒廠 | 汀江特醇 | 星和宇(R) | 500毫升/瓶 酒精度:38%vol | 2012-4-28 |
143 | 福建省長汀縣汀州龍門泉釀酒飲料廠 | 汀江酒頭 | 汀江(R) | 250毫升/瓶 酒精度:50%vol | 2012-4-11 |
144 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司 | 黃華山白酒 | 黃華山 | 500毫升/瓶39%vol | 2012-4-19 |
145 | 福建雙龍戲珠酒業有限公司 | 健鷗金窖 | 健鷗 | 480毫升/瓶53%vol | 2012-5-16 |
146 | 福建省建甌市八閩春釀酒有限公司 | 老白干酒 | 八閩春 | 480毫升±10毫升/瓶 45%vol | 2012-5-12 |
147 | 建甌市信德釀造廠 | 頂呱呱糧液 | 建州 | 500毫升/瓶38%vol | 2012-4-13 |
148 | 福建永源釀酒有限公司 | 二宜樓(精釀) | 二宜樓 | 500毫升/瓶 濃香型白酒 52%vol | 2011-8-8 |
149 | 福建省龍海市津綠泉酒廠 | 米酒 | 閩潤(R) | 500毫升/瓶30%vol,米香型 | 2012-3-5 |
150 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司(標稱) | 臺灣高粱酒 | 閩圣(R) | 250毫升/瓶56%vol | 2011-12-30 |
151 | 廈門市新竹釀酒有限公司 | 新竹米酒(米香型) | / | 500毫升/瓶 酒精度:30%vol±1.0 | 2012-3-3 |
152 | 廈門珍醇釀酒廠 | 廈門米酒 | 水陸堂(R) | 750毫升/瓶 酒精度:30%vol | 2012-4-3 |
153 | 廈門清池釀酒有限公司 | 臺灣高粱酒 | 青松(R) | 600毫升/瓶 酒精度:58%vol | 2012-5-12 |
154 | 廈門市萬家春酒業有限公司 | 米酒原酒 | / | 散裝 酒精度:37° | 2012-4-25 |
155 | 漳州市百歡食品有限公司 | 百歡大曲 | 百歡 | 600毫升/瓶 濃香型,38%(vol) | 2012-3-3 |
156 | 亞洲釀酒(廈門)有限公司 | 丹鳳高粱酒 | 丹鳳(R) | 500毫升/瓶53%vol,清香型 | 2012-3-13 |
157 | 廈門市同安民興釀酒有限公司 | 臺灣高粱酒 | 順吉(R) | 600毫升/瓶 濃香型,酒精度52%voL | 2012-2-22 |
158 | 廈門市同安特泉酒業有限公司 | 臺灣高粱酒 | 臺島(R) | 600毫升/瓶濃香型,酒精度45%voL | 2012-4-18 |
159 | 福建雙龍戲珠酒業有限公司 | 健鷗大曲 | 健鷗 | 500毫升 38%voL 濃香 | 2012-2-13 |
160 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司 | 黃花山白酒 | 黃花山 | 500毫升 39%voL 濃香 | 2012-3-7 |
161 | 福建省政和東平老窖酒業有限責任公司 | 東平老窖·純糧液 | 東坪 | 480毫升 38%voL 濃香型 | 2012-2-25 |
162 | 福建東平高粱釀造有限公司 | 東平高粱 | 欣榮 | 300毫升/瓶53%voL 清香型 | 2012-1-11 |
163 | 福建省建甌市八閩春釀酒有限公司 | 八閩春糧液 | 八閩春 | 500毫升 38%voL 濃香 | 2012-3-11 |
164 | 福建省武夷酒業有限公司 | 武夷醇 | 武夷 | 500毫升 39%voL 濃香 | 2012-2-27 |
165 | 福建省建陽市古漢城酒業有限公司 | 古漢城九里香白酒 | 古漢城 | 500毫升 39%vol,濃香 | 2012-2-5 |
166 | 福建省建陽朱子家酒業有限公司 | 雲谷窖(清醇香純) | 云谷 | 450毫升 38%vol,濃香型 | 2012-2-28 |
167 | 武夷山露之源酒業有限公司 | 福夷老窖 | 武夷山 | 500毫升 38%vol,濃香型 | 2012-2-28 |
168 | 福建光澤德順酒業有限公司 | 光澤白酒 | 德順 | 500毫升 40%vol,米香 | 2012-2-8 |
169 | 光澤縣匯祥酒業有限公司 | 杭川米酒 | 杭川 | 500毫升/瓶40%vol,米香型 | 2012-2-19 |
170 | 廈門金廈福酒業有限公司 | 臺灣高粱酒 | 金廈福 | 600毫升/瓶 濃香型,酒精度53%vol | 2012-3-15 |
171 | 福建永春順德堂食品有限公司 | 純米酒 | 順德堂 | 735毫升/瓶 酒精度45%voL,香型:米香型 | 2012-3-2 |
172 | 百世威酒業(漳州)有限公司 | 臺灣金高粱 | 百世威酒業(R) | 500毫升/瓶 38%vol | 2012-1-5 |
173 | 福建省漳州市黃氏酒廠 | 特制米酒 | 黃仕(R) | 500毫升/瓶38%vol,米香型 | 2012-2-25 |
酒類產品質量抽查不合格企業名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期 | 主要不合格項目 | ||
不合格項目 | 標準規定值(產品明示值) | 實測值 | ||||||
1 | 亞洲釀酒(廈門)有限公司(標稱) | 米酒 | 丹鳳(R) | 500毫升/瓶 酒精度:30%vol | 2012-4-16 | 甜蜜素,g/kg | 不得使用 | 2.9,g/kg |
2 | 廈門市巷南釀酒有限公司 | 米酒 | 巷南(R) | 500毫升/瓶 酒精度:29.8%vol | 2012-2-4 | 甜蜜素,g/kg | 不得使用 | 1.38,g/kg |
3 | 梁峰(福建)酒業有限公司 | 梁峰米酒 | 梁峰牌(R) | 500毫升/瓶 酒精度:30%(v/v) | 2012-4-29 | 甜蜜素,g/kg | 不得使用 | 35.6mg/kg |
4 | 漳州市百歡食品有限公司 | 黃酒(百歡糯米酒) | 百歡 | 12%vol、450ml/瓶 | 2012-3-7 | 非糖固形物,g/L | ≥23.0 | 18.7 |
5 | 長汀縣汀紅糯米酒廠 | 汀江酒娘(黃酒) | 汀紅 | 酒精度:≥8%vol,清爽型半甜黃酒 245ml/瓶 | 2012-4-11 | 酒精度,%vol 總糖,g/L | 8±1.0(明示)、 40.0~100 | 12.3、128.0 |
6 | 福建省永泰縣鴻福食品有限公司 | 黃酒 | 豐香 | 700mL/瓶 | 2012-5-20 | 總糖,g/L | ≤15.0 | 24 |
7 | 福建省清流縣環城釀造廠 | 黃酒 | 客樂健 | 半干清爽型750mL/瓶 | 2012-2-26 | 氨基酸態氮(g/L); 總糖(g/L); 酒精度(20℃)%vol | ≥0.3; 15.1~40; 11.5±1(明示) | 0.27; 8.6; 13.6 |
日期:2012-09-04