2022年4月29日,歐盟發布條例(EU) 2022/684,修訂新型食品低聚半乳糖(Galacto-oligosaccharide)的使用條件,本條例自發布之日起第二十天生效。
法規(EU) 2017/2470附件修訂如下:
.xgxw p a{color:#0000FF;}.xgxw{padding-left:40px;}.xgxw h1{font-size:16px;margin:5px 0px;}相關報道
日期:2022-05-11
法規(EU) 2017/2470附件修訂如下:
批準新食品 | 新型食品的使用條件 | |
低聚半乳糖 | 規定食品類別 | 最大允許值(以kg低聚半乳糖/kg最終食物的比率表示) |
指令2002/46/EC定義的食品補充劑 | 0.333 | |
指令2002/46/EC定義的食品補充劑,不包括嬰幼兒 | 0.450(相當于5.4g低聚半乳糖/份;每日最多3份,16.2g) | |
牛奶 | 0.020 | |
牛奶飲料 | 0.030 | |
用以控制體重的代餐(飲料) | 0.020 | |
類似乳制品飲料 | 0.020 | |
酸奶 | 0.033 | |
乳制品甜點 | 0.043 | |
冷凍乳制品甜點 | 0.043 | |
水果飲料和能量飲料 | 0.021 | |
嬰兒代餐飲料 | 0.012 | |
嬰兒果汁 | 0.025 | |
嬰兒酸奶飲料 | 0.024 | |
嬰兒甜點 | 0.027 | |
嬰兒零食 | 0.143 | |
嬰兒谷物 | 0.027 | |
用以滿足運動員高強度肌肉運動消耗的飲料 | 0.013 | |
果汁 | 0.021 | |
水果餡餅餡 | 0.059 | |
水果制品 | 0.125 | |
棒類 | 0.125 | |
谷物 | 0.125 | |
(EU) No 609/2013定義的嬰兒配方奶粉和較大嬰兒配方奶粉 | 0.008 | |
乳制品糖果 | 0.05 | |
奶酪和加工奶酪 | 0.1 | |
黃油和可涂抹脂肪 | 0.1 |
歐盟食品快速預警系統知多少
日期:2022-05-11