受檢指標合格的膨化、油炸食品名單
序號 | 食品名稱 | 標稱 商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期 或批號 | 被抽樣檢驗經營者 |
1 | 巧玲瓏Ye!薯片(油炸型膨化食品) | 巧玲瓏 | 巧巧(漯河)食品有限公司 | 132克/袋 | 20130509L | 天津市紅百家百貨商店 |
2 | 我愛釣魚島(奧爾良雞翅味)(膨化食品) | 津田 | 天津市三田生物科技有限公司 | 90克/袋 | 20121205 | |
3 | 田園薯片(油炸型膨化食品) | 小俊男 | 沈陽小俊男食品工業有限公司 | 210克/袋 | 2013/07/26B | |
4 | 比薩卷(香辣味) | 脆爆虎 | 天津市樂益多膨化食品有限公司 | 70g/袋 | 2013.10.22 | |
5 | 親親哈陸蔬菜雞味圈 | 比客 | 撫順比客食品工業有限公司 | 60克/袋 | 13.05.23 | 天津市寶坻區海旺百貨商店 |
6 | 呀!土豆 油炸型膨化食品(番茄醬味) | 好麗友 | 好麗友食樂食品有限公司 | 70克/袋 | S20130828 | |
7 | 好巴食青稞麥 | 好巴食 | 四川徽記食品股份有限公司 | 400g/袋 | 2013.09.29 10 | 天津京廣商業資產管理有限公司新景店 |
8 | 380g福娃糙米雪餅(焙烤型膨化食品) | 福娃 | 福娃集團監利福娃食品有限公司 | 380克/袋 | 20131003 A048J | |
9 | 米餅 | 廣源食品 | 湖北廣源米制品有限公司 | 358克/袋 | 20130708 | |
10 | 夾心米果卷(咸香芝士味) | 徐福記 | 東莞徐記食品有限公司 | 178克/袋 | 020130928C | |
11 | 女人鍋巴(牛肉口味) | 澳華 | 廊坊市澳華食品有限公司 | 90克/袋 | 20130911 | |
12 | 四洲燒烤味蝦條(焙烤型膨化食品) | 四洲 | 四洲休閑食品(汕頭)有限公司 | 40克/袋 | 2013.08.01 | 天津市津工超市有限責任公司第二百八十九店 |
13 | 鮮蝦條 | 上好佳 | 鄭州上好佳食品工業有限公司 | 40克/袋 | 20130928Z | |
14 | 乖乖脆果(煉乳味) | 乖乖 | 嘉年華(天津)國際有限公司 | 70克/袋 | 20130904B1 | 天津市南開區時代物美商貿有限公司南豐路店 |
15 | 太陽鍋巴(五香牛肉味) | 太陽 | 西安太陽食品有限責任公司 | 130克/袋 | 20130927C11 | |
16 | 卡樂蝦片 | — | 卡樂(杭州)食品有限公司 | 45克/袋 | 20130923 | 天津華潤超級市場有限公司南開區沁水道分店 |
17 | 潤之家麥餅(膨化食品) | — | 成都市金梓軒食品有限責任公司 | 108克/袋 | 2013/09/01 | |
18 | 美式火雞味粟米棒 | 奇多 | 百事食品(中國)有限公司北京分廠 | 90克/袋 | QY2013092403E | 天津物美未來商貿發展有限公司未來店 |
19 | 有意思鍋巴 | 有意思 | 運城市有意思食品有限公司 | 108g/袋 | 20130916 | |
20 | 吮指紅燒肉味薯片(復合型) | 百事食品 | 百事食品(中國)有限公司北京分廠 | 104克/盒 | 20131003BJ |
日期:2014-01-09