食品伙伴網訊 說明:本資料來自韓國食藥監局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關產品均作返回出口國或廢棄處理。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
日期:2024-04-22
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
發布日期 | 處理機構 | 產品類別 | 產品名稱 | 韓語產品名(英語產品名) | 制造商/出口公司 | 違反內容 | 標準 | 結果 | 保質期 |
2024.04.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 甜點盤子 | ???? DESSERT PLATE | SHULOPAL (GUANGZHOU) CO., LTD. | 熱沖擊強度不合格 | / | / | ~ |
2024.04.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 咯咯油瓶(550ml) | ?? ???(550ml) GLASS OIL BOTTLE | ZHEJIANG HonSHIN TECHNOLOGY CO.,LTD | 聚丙烯總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 33 mg/L | ~ |
2024.04.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍蠶蛹 | ????? FROZEN SILKWORM CHRYSALIS | RIZHAO HAIKANG FOODSTUFFS CO., LTD. | 過氧化值不合格 | 60 meq/kg以下 | 380 meq/kg | 2024-03-14 ~ 2026-03-13 |
2024.04.02 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 混合調味料 | ????? MIXED SEASONING | RIZHAO YIKANG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2 mm | 58.4 mg/kg | 2024-03-12 ~ 2025-03-11 |
2024.04.03 | 京仁廳 | 水產品 | 活星斑川鰈 | ????? LIVE STARRY FLOUNDER | JIANGSU FUWEI AQUATIC SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 殘留獸藥(乙氧喹啉)超標 | 1.0 mg/kg以下 | 2.2 mg/kg | 2024-03-29 ~ |
2024.04.03 | 京仁廳 | 農林產品 | 靈芝 | ???? GANODERMA LUCIDUM | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO,LTD | 殘留農藥(馬拉硫磷)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | ~ |
2024.04.04 | 釜山廳(甘川港) | 水產品 | 冷凍章魚 | ???? FROZEN POULP SQUID | Jimo Lihai Aquatic Co., Ltd | 感官檢查結果不合格 | / | 因人為灌入而檢出異物、外觀、顏色不合格 | 2023-12-13 ~ |
2024.04.04 | 釜山廳(甘川港) | 水產品 | 章魚(冷凍、腿) | ??(??,??) FROZEN POULP SQUID(LEG) | Jimo Lihai Aquatic Co., Ltd | 感官檢查結果不合格 | / | 因人為灌入而檢出異物、外觀、顏色不合格 | 2023-12-13 ~ |
2024.04.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 果丹皮 | ??? HAWTHORN ROLL | QINGZHOU JIAHE FOODS CO.,LTD | 防腐劑(以山梨酸、苯甲酸計)超標 | 不得檢出 | 以山梨酸計0.019 g/kg,以苯甲酸計0.331 g/kg | 2024-03-10 ~ 2026-03-09 |
2024.04.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 304不銹鋼冰淇淋鍋(白色) | 304 ????? ????? ?(??) ICECREAM MAKER | ZHonGSHAN DINGGUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 85(4%醋酸), 4(水), 4(正庚烷) | ~ |
2024.04.04 | 京仁廳(機場) | 食品添加劑 | 金箔(GOLD LEAF 99.9%) | ??(GOLD LEAF 99.9%) GOLD LEAF 99.9% | NANJING KINGSLEY GOLDLEAF CO.,LTD | 銅超標 | 50 ppm以下 | 75.8319 ppm | 2024-02-26 ~ |
2024.04.05 | 首爾廳 | 食品添加劑 | PERALEX 9 RT | ???? ?? ?? PERALEX 9 RT | FRANKLAB TAIWAN INC(臺灣) | 不符合游離酸 標準,不符合磷酸鹽標準 | 游離酸:顯示紅色,磷酸鹽:顯示的青色不得濃于5毫升磷酸鹽標準溶液在針管中與試驗溶液一起操作的液。 | 游離酸:不顯示紅色,磷酸鹽:顯示的青色是磷酸鹽標準溶液5毫升,比浸入針管和試驗溶液一起操作的液要濃。 | 2023-11-07 ~ 2024-11-06 |
2024.04.05 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | IKEA 365+ VARDEFULL(50175139) | ???365+????(50175139) IKEA 365+ VARDEFULL | ZHEJIANG TEKEY HARDWARE MANUFACTURING CORP | 鎳超標 | 0.1 mg/l以下 | 0.3 mg/l | ~ |
2024.04.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 蟹味葵花籽 | ??? ????? CRAB ROE FLAVOR SUNFLOWER SEEDS | GANYUAN FOODS CO.,LTD | 酸價超標 | 2.0 mg/g以下 | 2.5 mg/g | 2024-03-11 ~ 2024-11-10 |
2024.04.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 午餐盒 | ?????? LUNCH BOX | YANGJIANGSHI YUNFANQIYonGZHIPIN YOUXIANGONGSI | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 5(水),118(4%醋酸),10(正庚烷) | ~ |
2024.04.08 | 京仁廳 | 加工食品 | 魷魚仔 | ?? ?? ??? ?? SMALL SQUID | QINGDAO JIAMEIYANG FOOD CO.,LTD | 防腐劑(山梨酸)超標 | 不得檢出 | 0.0585 g/kg | ~ 2025-03-11 |
2024.04.09 | 京仁廳 | 農林產品 | 胡蘿卜 | ?? FRESH CARROT | QINGDAO XIN MOON TRADE CO.,LTD | 殘留農藥(三唑酮)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | ~ |
2024.04.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 咖啡研磨機 | ?? ??? COFFEE GRINDER | SHENZHEN DARLENSE TECHNOLOGY CO., LTD. | 聚酰胺天然芳香胺超標 | 0.01 mg/L以下 | 0.20 mg/L | ~ |
2024.04.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 盤子 | ?? CERAMIC PLATE | CHAOZHOU FENGXI GARDER PORCELAIN FACTORY | 陶瓷材質(盤子)鉛、鎘超標 | 鉛:8 μg/cm²以下、鎘:0.7 μg/cm²以下 | 鉛:55 μg/cm²,鎘:11.6 μg/cm² | ~ |
2024.04.12 | 首爾廳 | 食品添加劑 | DDN 9 RT | ??? ?? ?? DDN 9 RT | FRANKLAB TAIWAN INC(臺灣) | 確認試驗不合格,氯化物不合格 | 試驗后變色 | 未變色 | 2023-11-07 ~ 2025-11-06 |
2024.04.12 | 京仁廳 | 農林產品 | 巴西蘑菇干 | ? ????? DRIED BRAZIL MUSHROOM | XIANG YANG KANGDERUIXIANG FOOD CO.,LTD | 殘留農藥(多菌靈)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.33 mg/kg | ~ |
2024.04.12 | 釜山廳(甘川港) | 水產品 | 冷凍大眼金槍魚片 | ?????(???? ????) FROZEN BIGEYE TUNA FILLET | TOYOREIZO FOOD & LOGISTICS CO., LTD. HEAD FACTORY THE FOURTH REFRIGERATOR | 單核細胞增多性李斯特氏菌超標 | n=5, c=0, m=0/25g | 陽性,陽性,陽性,陽性,陽性 | 2023-08-30 ~ |
2024.04.15 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? MELAMINE KITCHEN WARE(BIJU 811) | ZHonGSHAN HENG LONG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD | 密胺樹脂甲醛超標 | 4 mg/L以下 | 7 mg/L | ~ |
2024.04.15 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? MELAMINE KITCHEN WARE(BIJU 812) | ZHonGSHAN HENG LONG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD | 甲醛超標 | 4 mg/L以下 | 5 mg/L | ~ |
2024.04.15 | 京仁廳 | 加工食品 | 土蜂蜜 | ??? TUFENGMI | XUZHOU KANGYOU FOOD CO.,LTD | 羥甲基糠醛超標 | 80.0 mg/kg以下 | 149.3 mg/kg | 2024-03-19 ~ 2025-09-18 |
2024.04.15 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ?????? KITCHEN TABLEWARE | JINGDEZHEN LUOEN CERAMIC CO.,LTD | 陶瓷材質(白色)鉛超標 | 8 μg/cm²以下 | 160 μg/cm² | ~ |
2024.04.15 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? MELAMINE KITCHEN WARE(BIJU 814) | ZHonGSHAN HENG LONG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD | 密胺樹脂密胺、甲醛超標 | 密胺:2.5 mg/L以下,甲醛:4 mg/L以下 | 密胺:3.7 mg/L,甲醛:11 mg/L | ~ |
2024.04.15 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? MELAMINE KITCHEN WARE(BIJU 810) | ZHonGSHAN HENG LONG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD | 甲醛超標 | 4 mg/L以下 | 8 mg/L | ~ |
2024.04.15 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? MELAMINE KITCHEN WARE(BIJU 813) | ZHonGSHAN HENG LONG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD | 密胺樹脂甲醛超標 | 4 mg/L以下 | 9 mg/L | ~ |
2024.04.15 | 釜山廳 | 加工食品 | 凍青甜椒粒 | ?? ??? ??? FROZEN GREEN SWEET PEPPER DICE | RIZHAO SHENGYUAN FOOD CO.,LTD | 大腸桿菌超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 50, 70, 65, 60, 55 | 2024-03-17 ~ 2027-03-16 |
2024.04.16 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 香蕉果凍 | ????? BANANA JELLY | HonGGULIN FOOD(SHANTOU) CO.,LTD. | 焦油色素(食用色素黃色4號)超標 | 0.3 g/kg以下 | 0.6 g/kg | 2024-03-20 ~ 2026-03-19 |
2024.04.16 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? MELAMINE KITCHEN WARE(BIJU 880-5") | ZHonGSHAN HENG LONG HARDWARE PLASTIC CO.,LTD | 密胺超標,甲醛超標 | 密胺:2.5 mg/L以下,甲醛:4 mg/L以下 | 密胺:24.0 mg/L,甲醛:63 mg/L | ~ |
2024.04.17 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 運動折疊水瓶 | ??? ???? SPORTS FOLDING WATER BOTTLE | ZHonGSHAN METOUR OUTDOOR PRODUCTS CO.,LTD | 乙烯-醋酸塑料共聚體總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 62 mg/L(正庚烷) | ~ |
2024.04.18 | 釜山廳 | 農林產品 | 孜然籽 | ??? CUMIN SEEDS | LINQUAN HEHUI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 殘留農藥(毒死蜱)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.11 mg/kg | ~ |
2024.04.18 | 京仁廳 | 農林產品 | 當歸 | ?? ANGELICA GIGAS NAKAI | LIAonING SUPPLY AND MARKETING AGRICULTURAL CREATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 鎘超標 | 0.3 ppm以下 | 0.8 ppm | ~ |
2024.04.18 | 京仁廳 | 農林產品 | 槲寄生 | ??? VISCUM ALBUM VAR. COLORATUM | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 鎘超標 | 0.3 ppm以下 | 0.6 ppm | ~ |
2024.04.19 | 釜山廳 | 器具及容器包裝 | 空氣炸鍋 | ?????? AIR FRYER YAF-231FIV | HANGZHOU WEIJIAMEI ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/l以下 | 0.5 mg/l | ~ |
2024.04.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | SOMMAROGA SERV STAND TWO TIERS BLACK AP | ????(30539522) SOMMAROGA SERV STAND TWO TIERS BLACK AP | YANGZHOU ORIENTOP metaLWARE CO.,LTD | 京華滌綸樹脂總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 16(水), 151(4%醋酸), 11(正庚烷)mg/L | ~ |
2024.04.19 | 京仁廳 | 農林產品 | 當歸/15KG | ??/15KG ANGELICA GIGAS NAKAI | CHENGDE YAOU NUTS & SEEDS CO., LTD | 鎘超標 | 0.3 ppm以下 | 0.8 ppm | ~ |
日期:2024-04-22