世界食品網

商丘市工商局梁園分局嬰幼兒配方乳粉抽樣結果通告

   2015-01-04 商丘市工商局727
核心提示:批發企業、大中型超市嬰幼兒配方乳粉抽檢月報表(一)填報單位: 商丘市工商局 上報日期:2014年12 月 30 日抽檢人(縣/區局)被
批發企業、大中型超市嬰幼兒配方乳粉抽檢月報表(一)
填報單位: 商丘市工商局                                                       上報日期:2014年12  月 30   日
抽檢人(縣/區局) 被抽檢人 抽樣日期(月/日) 樣品名稱(全稱及規格) 標稱生產企業名稱 生產日期或生產批號 產品注冊情況 檢驗結果 不合格后處理情況
是否在質檢總局目錄 生產許可證編號 A-三聚氰胺 B-蛋白質 脂肪 A項 B-C項
標準值 實測值 標準值 實測值 標準值 實測值 上報省局 報同級食安委 按一般不合格處理
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 三元恩貝益較大嬰兒及幼兒配方奶粉(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.03.01   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.82 0.7-1.4 1.05      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 三元恩貝益較大嬰兒及幼兒配方奶粉(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.01.01   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.83 0.7-1.4 1.05      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 聰爾壯幼兒配方奶粉(400克) 上海晨冠乳業有限公司 2014.05.05   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.88 0.7-1.4 0.951      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 明一較大嬰兒配方奶粉(400克) 明一國際營養品集團有限公司 2013.11.14   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.8 0.7-1.4 1.16      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 智蓓幼兒配方奶粉(400克) 圣元營養食品有限公司 2014.08.13   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.8 0.7-1.4 0.968      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 金領冠嬰兒配方奶粉(400克) 伊利乳業有限公司 2014.07.13   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.28 0.7-1.4 0.49      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 智蓓幼兒配方奶粉(400克) 圣元營養食品有限公司 2014.07.08   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.19 0.7-1.4 0.57      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 伊利金裝嬰兒配方奶粉(400克)一段 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2013.08.29   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.15 0.7-1.4 0.54      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 聰爾壯智護較大嬰兒配方奶粉(400克) 上海晨冠乳業有限公司 2014.05.03   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 1.02      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 飛鶴飛帆嬰兒配方奶粉(400克)1段 飛鶴(甘南)乳品有限公司 2014.05.20   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.25- 0.7-1.4 0.57      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
說明:1、為方便填報此表應轉化為Excel電子報表上報;2、產品注冊情況中,暫未錄入質檢總局目錄的應填報生產許可證編號,錄入的打√即可;3、檢驗結果及不合格后處理情況中A項是必檢項目三聚氰胺,B-C-為自選檢驗項目,可以根據需要增減檢驗項目,但應在格式中填報檢驗項目的具體名稱。
小超市、食雜店、零售商嬰幼兒配方乳粉抽檢情況月報表(二)
填報單位:                                                                       上報日期:2014年 12  月 30   日
抽檢人(縣/區局) 被抽檢人 抽樣日期(月/日) 樣品名稱(全稱) 標稱生產企業名稱 生產日期或生產批號 產品注冊情況 檢驗結果 不合格后處理情況
是否在質檢總局目錄 生產許可證編號 A-三聚氰胺 B- C- A項 B-C項
標準值 實測值 標準值 實測值 標準值 實測值 上報省局 報同級食安委 按一般不合格處理
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 飛鶴飛帆幼兒配方奶粉(400克)3段 飛鶴(甘南)乳品有限公司 2014.07.05   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.86 0.7-1.4 0.963      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 飛鶴較大嬰兒配方奶粉(400克)2段 飛鶴(甘南)乳品有限公司 2014.05.28   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.75 0.7-1.4 1.07      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 金領冠較大嬰兒及幼兒配方奶粉(400克) 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2014.04.21   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.75 0.7-1.4 0.75      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 明一嬰兒配方奶粉(400克)1段 明一國際營養品集團有限公司 2013.10.31   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.18 0.45-0.70 0.55      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 三元恩貝睿1段(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.03.23   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.28 0.45-0.70 0.56      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 聰爾壯金裝智護嬰兒配方奶粉(400克)1段 上海晨冠乳業有限公司 2014.05.24   ≤1 未檢出 0.7-1.2 1.24 0.45-0.70 0.52      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 伊利金裝幼兒配方奶粉(400克)3段 天津伊利乳業有限責任公司 2014.06.30   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.85 0.7-1.4 0.936      
商丘市梁園工商分局 商丘市梁園區廣財服飾經營部 2014.10.17 伊利較大嬰兒 天津伊利乳業有限責任公司 2014.01.05   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.79 0.7-1.4 1.04      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
說明:1、為方便填報此表應轉化為Excel電子報表上報;2、產品注冊情況中,暫未錄入質檢總局目錄的應填報生產許可證編號,錄入的打√即可;3、檢驗結果及不合格后處理情況中A項是必檢項目三聚氰胺,B-C-為自選檢驗項目,可以根據需要增減檢驗項目,但應在格式中填報檢驗項目的具體名稱。


日期:2015-01-04
 
地區: 河南 商丘市
行業: 食品檢測 乳業
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類資訊
 
鹽池灘羊