為進一步提高遠洋漁業企業國際履約能力和依法生產水平,持續推進我國遠洋漁業高質量發展,根據《農業農村部辦公廳關于全面實施遠洋漁業企業履約評估工作的通知》(農辦漁〔2021〕22號)要求,我局組織對全國167家遠洋漁業企業2024年度履約情況進行了綜合評估。經企業自評、省級主管部門初評、我局會同有關單位會商審核后,現將2024年度履約評估結果予以公示(見附件)。
公示時間為2025年4月17日至4月23日。公示期間,如對結果存疑,請通過電話、傳真或電子郵件等形式向我局反饋意見。對有關方面反映的情況,我局將按程序進行核查。
聯系電話:010-59192952、59192922
傳 真:010-59193056
電子郵箱:bofdwf@126.com
農業農村部漁業漁政管理局
2025年4月17日
附件
2024年度遠洋漁業企業履約評估結果
日期:2025-04-18
公示時間為2025年4月17日至4月23日。公示期間,如對結果存疑,請通過電話、傳真或電子郵件等形式向我局反饋意見。對有關方面反映的情況,我局將按程序進行核查。
聯系電話:010-59192952、59192922
傳 真:010-59193056
電子郵箱:bofdwf@126.com
農業農村部漁業漁政管理局
2025年4月17日
附件
2024年度遠洋漁業企業履約評估結果
序號 | 企業名稱 | 得分 |
1 | 中漁環球海洋食品有限責任公司 | 117 |
2 | 上海開創遠洋漁業有限公司 | 117 |
3 | 大洋世家(浙江)股份公司 | 117 |
4 | 舟山市明翔遠洋漁業有限公司 | 115 |
5 | 平太榮遠洋漁業集團有限公司 | 115 |
6 | 福建正冠漁業開發有限公司 | 115 |
7 | 舟山市弘普遠洋漁業有限公司 | 114 |
8 | 舟山寧泰遠洋漁業有限公司 | 114 |
9 | 青島遠洋漁業有限公司 | 113.5 |
10 | 舟山市宏潤遠洋漁業有限公司 | 113 |
11 | 舟山榮優榮遠洋漁業有限公司 | 113 |
12 | 威海昌和漁業有限公司 | 112 |
13 | 山東藍越遠洋漁業有限公司 | 112 |
14 | 榮成華東漁業有限公司 | 111 |
15 | 山東沙窩島遠洋漁業股份有限公司 | 111 |
16 | 深圳市華南漁業有限公司 | 111 |
17 | 深圳榮恒遠洋漁業有限公司 | 111 |
18 | 舟山市普陀遠洋漁業有限公司 | 110 |
19 | 浙江豐匯遠洋漁業有限公司 | 110 |
20 | 福建省港順遠洋漁業有限公司 | 110 |
21 | 榮成市赤山遠洋漁業有限公司 | 110 |
22 | 深圳市聯成遠洋漁業有限公司 | 110 |
23 | 寧波歐亞遠洋漁業有限公司 | 110 |
24 | 中水集團遠洋股份有限公司 | 110 |
25 | 舟山欣海漁業有限公司 | 109.5 |
26 | 中國水產有限公司 | 109.5 |
27 | 舟山順行遠洋漁業有限公司 | 109 |
28 | 浙江舟山順澤遠洋漁業有限公司 | 109 |
29 | 中漁(福建)漁業有限公司 | 109 |
30 | 蓬萊京魯漁業有限公司 | 109 |
31 | 榮成市連海漁業有限公司 | 109 |
32 | 山東省中魯遠洋漁業股份有限公司 | 109 |
33 | 山東中魯海延遠洋漁業有限公司 | 108.5 |
34 | 江蘇深藍遠洋漁業有限公司 | 108 |
35 | 舟山市嘉德遠洋漁業有限公司 | 108 |
36 | 舟山市海利遠洋漁業有限公司 | 108 |
37 | 舟山明州遠洋漁業有限公司 | 108 |
38 | 舟山華西遠洋漁業有限公司 | 108 |
39 | 舟山海得利遠洋漁業有限公司 | 108 |
40 | 浙江興鵬遠洋漁業有限公司 | 108 |
41 | 浙江東洲漁業發展有限公司 | 108 |
42 | 福建源順漁業有限公司 | 108 |
43 | 廣東展海遠洋漁業有限公司 | 108 |
44 | 中水集團舟山遠洋漁業有限公司 | 108 |
45 | 舟山市華鷹遠洋漁業有限公司 | 107.5 |
46 | 遼漁集團有限公司 | 107 |
47 | 遼寧遠洋漁業有限公司 | 107 |
48 | 舟山新吉利遠洋漁業有限公司 | 107 |
49 | 舟山市金海遠洋漁業有限公司 | 107 |
50 | 舟山漢益遠洋漁業有限公司 | 107 |
51 | 舟山海宏遠洋漁業有限公司 | 107 |
52 | 浙江巨戎遠洋漁業有限公司 | 107 |
53 | 福建永豐漁業有限公司 | 107 |
54 | 榮成市華海漁業有限公司 | 107 |
55 | 青島浩洋遠洋漁業有限公司 | 107 |
56 | 廈門永迅遠洋漁業發展有限公司 | 107 |
57 | 上海蒂爾遠洋漁業有限公司 | 106 |
58 | 上海金優遠洋漁業有限公司 | 106 |
59 | 舟山海興遠洋漁業有限公司 | 106 |
60 | 舟山國鴻遠洋漁業有限公司 | 106 |
61 | 浙江興邦遠洋漁業有限公司 | 106 |
62 | 福建海順漁業有限公司 | 106 |
63 | 福建萬通漁業有限公司 | 106 |
64 | 威海市恒源漁業有限公司 | 106 |
65 | 榮成馬山遠洋漁業有限公司 | 106 |
66 | 大連國際合作遠洋漁業有限公司 | 106 |
67 | 青島中泰遠洋漁業有限公司 | 106 |
68 | 煙臺海洋漁業有限公司 | 106 |
69 | 舟山潤達遠洋漁業有限公司 | 105.5 |
70 | 宏東漁業股份有限公司 | 105.5 |
71 | 舟山中巨遠洋漁業有限公司 | 105 |
72 | 舟山太平洋金槍魚遠洋漁業有限公司 | 105 |
73 | 浙江新時代國際漁業有限公司 | 105 |
74 | 福建省中際遠洋漁業有限公司 | 105 |
75 | 福建長豐漁業有限公司 | 105 |
76 | 榮成市海洋漁業有限公司 | 105 |
77 | 榮成市恒隆漁業有限公司 | 105 |
78 | 榮成市王島大洋水產有限公司 | 105 |
79 | 深圳市深暉遠洋漁業有限公司 | 105 |
80 | 浙江舟普遠洋漁業有限公司 | 104.5 |
81 | 舟山市萬鑫遠洋漁業有限公司 | 104 |
82 | 舟山亨鑫遠洋漁業有限公司 | 104 |
83 | 浙江興旺遠洋漁業有限公司 | 104 |
84 | 中銘洲(福建)遠洋漁業有限公司 | 104 |
85 | 福州中帆遠洋漁業有限公司 | 104 |
86 | 威海瀚洋遠洋漁業有限公司 | 104 |
87 | 榮成鑫潤水產有限公司 | 104 |
88 | 山東海裕遠洋漁業有限公司 | 104 |
89 | 澳鮮(深圳)漁業有限公司 | 104 |
90 | 大連金生水遠洋漁業有限公司 | 104 |
91 | 遼寧大平漁業集團有限公司 | 103 |
92 | 上海遠洋漁業有限公司 | 103 |
93 | 南通遠洋漁業有限公司 | 103 |
94 | 威海市環海水產有限公司 | 103 |
95 | 榮成市榮遠漁業有限公司 | 103 |
96 | 榮成市遠洋漁業有限公司 | 103 |
97 | 深圳市水灣遠洋漁業有限公司 | 103 |
98 | 青島唐風遠洋漁業有限公司 | 103 |
99 | 青島永康順遠洋漁業有限公司 | 103 |
100 | 寧波甬發遠洋漁業股份有限公司 | 103 |
101 | 廣州遠洋漁業有限公司 | 102.3 |
102 | 煙臺京遠漁業有限公司 | 102 |
103 | 上海和順漁業有限公司 | 102 |
104 | 晉鑫遠洋漁業有限公司 | 102 |
105 | 龍海市南太武漁業發展有限公司 | 102 |
106 | 榮成市奧洋漁業有限公司 | 102 |
107 | 榮成市永進水產有限公司 | 102 |
108 | 威海榮瑪漁業有限公司 | 102 |
109 | 廣州泰裕遠洋漁業有限公司 | 102 |
110 | 青島頌海漁業有限公司 | 102 |
111 | 青島凱航水產有限公司 | 102 |
112 | 大連洋銘遠洋漁業有限公司 | 101.5 |
113 | 秦皇島海豐水產有限公司 | 101 |
114 | 深圳市深港遠洋實業有限公司 | 101 |
115 | 大連金廣漁業有限公司 | 101 |
116 | 青島福瑞漁業有限公司 | 101 |
117 | 福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司 | 100.5 |
118 | 廣東廣遠漁業集團有限公司 | 100.5 |
119 | 天津牧洋漁業有限公司 | 100 |
120 | 廣州順帆遠洋漁業有限公司 | 100 |
121 | 大連金海遠洋漁業開發有限公司 | 100 |
122 | 青島金城遠洋有限公司 | 100 |
123 | 青島榮昌遠洋漁業有限公司 | 100 |
124 | 溫州市大洲遠洋漁業有限公司 | 99.5 |
125 | 天津海發遠洋漁業有限公司 | 99 |
126 | 南通市昌泰遠洋漁業有限公司 | 99 |
127 | 福建耀翔海洋漁業有限公司 | 99 |
128 | 青島巨容遠洋漁業有限公司 | 99 |
129 | 廈門海信天遠洋漁業有限公司 | 99 |
130 | 福州宏龍海洋水產有限公司 | 98.5 |
131 | 舟山恩澤海洋漁業有限公司 (漁船原所有人為遼寧金輪遠洋漁業有限責任公司) | 98 |
132 | 山東省遠洋漁業有限公司 | 98 |
133 | 大連海欣水產有限公司 | 98 |
134 | 北海龍達漁業捕撈有限責任公司 | 97.5 |
135 | 大連孟鑫遠洋漁業有限公司 | 97.5 |
136 | 大連晟航遠洋漁業有限公司 | 97.5 |
137 | 長海縣獐子島益豐水產有限公司 | 97.5 |
138 | 福建聚昌泰漁業集團有限公司 | 97 |
139 | 榮成好當家遠洋漁業有限公司 | 97 |
140 | 東港市吉富漁業有限公司 | 96 |
141 | 臺州惠眾遠洋漁業有限公司 | 96 |
142 | 青島泰達遠洋漁業有限責任公司 | 96 |
143 | 福建省恒利漁業有限公司 | 95.5 |
144 | 大連瑞泰豐遠洋漁業有限公司 | 95.5 |
145 | 大連盛海遠洋漁業有限公司 | 95.5 |
146 | 山東俚島海洋科技股份有限公司 | 95 |
147 | 廣東中泰森達漁業有限公司 | 95 |
148 | 湛江市粵水漁業有限公司 | 95 |
149 | 廣西祥和順遠洋捕撈有限公司 | 95 |
150 | 深圳市恒創遠洋漁業有限公司 | 95 |
151 | 深圳市深水遠洋漁業有限公司 | 95 |
152 | 廣東粵強漁業有限公司 | 95 |
153 | 深圳市湛深漁業科技有限公司 | 95 |
154 | 福建省安達遠洋漁業有限公司 | 95 |
155 | 福建省遠德勝遠洋漁業有限公司 | 95 |
156 | 大連海陸豐遠洋漁業開發有限公司 | 94.5 |
157 | 樂亭縣佳和捕撈有限公司 | 94 |
158 | 大連博遠遠洋漁業有限公司 | 94 |
159 | 大連華豐水產有限公司 | 94 |
160 | 寧波遠通海外漁業有限公司 | 94 |
161 | 珠海市東港興遠洋漁業有限公司 | 93.8 |
162 | 廣東協盛遠洋漁業有限公司 | 93.3 |
163 | 文登市鯤安水產有限責任公司 | 93 |
164 | 大連連蓬遠洋漁業有限公司 | 93 |
165 | 臺山市港悅遠洋漁業有限公司 | 92.1 |
166 | 榮成市泓順水產有限公司 | 91 |
167 | 大連長海遠洋漁業有限公司 | 89 |
日期:2025-04-18