2009年12月18日,美國商務部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、智利、印度和印尼的蘑菇罐頭作出反傾銷日落復審終裁(見下表)。
1998年2月2日,美國商務部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的蘑菇罐頭進行反傾銷調查,涉案產(chǎn)品海關編碼為20031027、20031031、20031037、20031043、20031047、20031053和0711904000。1998年12月18日,美國商務部對該案作出反傾銷終裁,裁定中國涉案企業(yè)的傾銷幅度為123.16%~198.63%。2009年10月1日,美國商務部對該案進行第2次反傾銷日落復審。
日期:2009-12-29
美國對中國等4國產(chǎn)蘑菇罐頭作出的反傾銷日落復審終裁結果
國家 | 生產(chǎn)商/出口商 | 傾銷幅度(%) |
中國 | China Processed Food import & Export Co./ 廈門嘉華進出口貿(mào)易有限公司(Xiamen Jiahua I&E Trading Company, Ltd.) | 121.47 |
Tak Fat Trading Co. | 162.47 | |
深圳市高富瑞糧油食品有限公司(Shenzhen Cofry Cereals, Oils, & Foodstuffs Co., Ltd.) | 151.15 | |
Gerber (Yunnan) Food Co. | 142.11 | |
江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司(Jiangsu Cereals,Oils & Foodstuffs Group import & Export Corporation) | 142.11 | |
福建省糧油食品進出口集團公司(Fujian Provincial Cereals, Oils & Foodstuffs I&E Corp.) | 142.11 | |
福建省莆田罐頭食品集團有限公司(Putian Cannery Fujian Province) | 142.11 | |
廈門古龍進出口有限公司(Xiamen Gulong I&E Co., Ltd.) | 142.11 | |
漳州罐頭食品總廠(General Canned Foods Factory of Zhangzhou) | 142.11 | |
浙江省糧油食品進出口公司(Zhejiang Cereals,Oils & Foodstuffs I&E Corp.) | 142.11 | |
上海糧油進出口有限公司(Shanghai Foodstuffs I&E Corp.) | 142.11 | |
Canned Goods Co. of Raoping | 142.11 | |
中國普遍 | 198.63 | |
智利 | Nature's Farm Products (Chile) S.A. | 148.51 |
智利普遍 | 148.51 | |
印度 | Agro Dutch Foods Ltd. | 6.28 |
KICM (Madras) Ltd. | 14.91 | |
Alpine Biotech Ltd. | 234.84 | |
Mandeep Mushrooms Ltd. | 234.87 | |
印度普遍 | 11.30 | |
印尼 | PT Dieng Djaya/PT Surya Jaya Abadi Perkasa | 7.94 |
印尼普遍 | 11.26 |
1998年2月2日,美國商務部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的蘑菇罐頭進行反傾銷調查,涉案產(chǎn)品海關編碼為20031027、20031031、20031037、20031043、20031047、20031053和0711904000。1998年12月18日,美國商務部對該案作出反傾銷終裁,裁定中國涉案企業(yè)的傾銷幅度為123.16%~198.63%。2009年10月1日,美國商務部對該案進行第2次反傾銷日落復審。
日期:2009-12-29