本資料由食品論壇網友gaoketian翻譯,僅供參考。
日期:2010-07-07
編號 | 產品 類型 | 生產商 | 產品 | 不合格 原因 | 警報類型 | 警報日期 | 最終退貨 日期 | 通關數量 | 包裝容器描述 |
1 | 冷凍/腌制/其它 | 大連華陽食品有限公司(2100/02985) | 鱈魚類,魚片(冷凍) | 凈重測定 | ALM | 2010/06/14 | 2010/06/14 | 0 | --- |
2 | 大連鑫通水產食品有限公司(2100/02788) | 所有產品 | 磷酸鹽 | ALM | 2010/06/02 | 2010/06/02 | 2 | --- | |
3 | 冷凍/腌制/其它 | 葫蘆島春賀食品有限公司(2100/02936) | 魷魚--肉(冷凍) | 凈重測定 | ALM | 2010/06/30 | 2010/06/30 | 0 | --- |
4 | 冷凍/腌制/其它 | 茂名龍海海蜇集團有限公司(4400/02194) | 所有產品 | 水產檢查法規要求 | ALM | 2010/06/01 | 2010/06/01 | 0 | --- |
5 | 冷凍/腌制/其它 | 青島佳元邁克食品有限公司(3700/02714) DBACHINA STAR | 其它太平洋鮭魚-其它(冷凍) | 感官評定 | ALM | 2010/06/02 | 2010/06/02 | 0 | --- |
6 | 冷凍/腌制/其它 | 青島朝洋水產食品有限公司(3700/02665) | 鯖-其它(冷凍) | 感官評定 | ALM | 2010/06/11 | 2010/06/11 | 0 | --- |
7 | SHANGHAI DA PENG AQUATIC SEAFOOD CO., LTD.(音譯: 上海大鵬食品水產有限公司) | 所有產品 | 氟喹諾酮 | ALM | 2010/06/14 | 2010/06/14 | 0 | --- | |
8 | 廈門東海洋水產品進出口有限公司(3502/02036) | 所有產品 | 亞硫酸鹽 | ALM | 2010/06/28 | 2010/06/28 | 0 | --- |
日期:2010-07-07