序號 | 生產企業 | 衛生注冊號 | 發貨人 | 企業代碼 | 代理報檢人 | 企業代碼 | 出口商品名稱 | 出口目的地 | 強化查驗原因 | 處理措施 |
1 | 福建泉州大豐冷凍食品公司 | 3500/08039 | 福建省五金礦產廈門進出口公司 | 3900000127 | 泉州茂源商貿有限公司 | 3500910027 | 速凍熟制去皮馬蹄 | 美國 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
2 | 江西三達新大澤生物工程有限公司 | / | 江西三達新大澤生物工程有限公司 | / | 廈門鷺中泰 | / | 螺旋藻 | 菲律賓 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
3 | 中國水產舟山海洋漁業公司水產制品廠 | 3300/02001 | 福建省瑞豐進出口有限公司 | 3500002932 | 福建順通報關有限公司 | 3500910013 | 調味魷魚絲(野生海捕) | 香港 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
4 | 萬載縣青葉食品有限公司 | 3600/01005 | / | 3605000114 | / | / | 桔子罐頭 | 美國 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
5 | 山東日照東莒果蔬食品有限公司 | 3700/08272 | 浙江銀茂進出口股份有限公司 | 3307600731 | 中航技國際儲運廈門有限責任公司 | 3900910003 | 凍蘆筍尖段 | 美國 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
6 | 廈門大三和食品有限公司 | / | 上海蔬菜(集團)有限公司 | 3100701989 | 上海航聯報關有限責任公司 | 3100910065 | 果凍條 | 美國 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
7 | 磐安縣錦峰菇品有限公司 | 3300D03015 | 磐安縣錦峰菇品有限公司 | 3302006816 | 上海聯通國際貨運有限公司 | 3100910008 | 鮮香菇 | 美國 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
8 | 東海糧油工業(張家港)有限公司 | 3200/16008 | 東海糧油工業(張家港)有限公司 | 3205000048 | 上海奧吉國際貨運有限公司 | 3100910097 | 大豆油 | 日本 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
9 | 東海糧油工業(張家港)有限公司 | 3200/16008 | 東海糧油工業(張家港)有限公司 | 3205000048 | 上海奧吉國際貨運有限公司 | 3100910097 | 精煉菜油 | 日本 | 貨證不符 | 自2007年6月30日起實施為期90天的50%口岸查驗 |
注:“處理措施”欄的查驗比例為出口到美國以外的國家和地區。
日期:2007-08-14