說明:本資料來自澳大利亞檢驗檢疫局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處。如有任何疑問,請聯系news@foodmate.net
違法日期 | 產品描述 | 違反類型 | 違反原因(包含檢測結果) | 標準 |
2011年3月1日 | 脫皮花生 | 化學物質 | 檢測出的毒死蜱超標。結果:0.08 mg/kg | 1.4.2 |
2011年3月8日 | 口感細滑的花生醬(Smooth peanut butter); 帶顆粒的花生醬(Crunchy peanut butter) | 化學物質 | 檢測出的毒死蜱超標。結果:0.033 mg/kg;結果:0.061 mg/kg | 1.4.2 |
2011年3月11日 | 干海藻 | 污染物 | 檢出的碘含量超標。結果:4800 mg/kg | IFN 10/10 |
2011年3月21日 | 薯片 | 組分 | 糖精鈉(954)不允許添加到該食品中 | 1.3.1 |
2011年3月28日 | 脫皮花生 | 化學物質 | 檢測出的毒死蜱超標。結果:0.02 mg/kg | 1.4.2 |
日期:2011-04-23