2019年9月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,標簽錯誤和全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用等為本次拒絕進口我國產品的主要原因。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 浙江金華 | ZHonGYI INTERNATIonAL TRADE | 甘蔗 | 標簽錯誤 | 2019-9-3 | 否 | 否 | DNBI |
2 | 湖南岳陽 | HUNAN GAGAZUI FOOD LLC | 蓮藕、海藻和蔬菜零食、醬油黃豆 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-9-3 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 山東威海 | RonGCHENG SANLIAN AQUATIC FOODS CO.,LTD | 魷魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-4 | 否 | 否 | DNEI |
4 | 安徽蕪湖 |
| 草莓干、凍干榴蓮、李子干、棗干 | 標簽錯誤;不安全色素添加劑 | 2019-9-5 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 安徽蕪湖 |
| 大豆粉(3批次) | 標簽錯誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-9-5 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 安徽蕪湖 |
| 面條產品(10批次)、椰子產品、海藻和蔬菜零食、湯粉、腰果、小麥谷物零食、面包 | 標簽錯誤 | 2019-9-5 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 山東威海 |
| 魷魚(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-5 | 否 | 是 |
|
8 | 山東煙臺 | J and J Co., LTD | 菠菜 | 農殘 | 2019-9-10 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 山東煙臺 | J and J Co., LTD | 菠菜 | 農殘 | 2019-9-10 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 廣東汕頭 | Long Fei Foods Company | 中國紅棗產品 | 標簽錯誤;全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用;疑含不安全色素添加劑和食品添加劑 | 2019-9-10 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 湖北襄陽 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLO | 紅棗干(2批次) | 標簽錯誤;全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用;疑含不安全色素添加劑和食品添加劑 | 2019-9-10 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 湖北襄陽 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLO | 香菇(13批次) 、木耳(3批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-10 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 山東青島 | QINGDAO QI MEI JIE SHI FOOD CO. | 菠菜 | 農殘 | 2019-9-10 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 河南漯河 | LUOHE WEILONG TRADING | 土豆和蔬菜零食(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質;不適合食用 | 2019-9-10 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 廣東廣州 | Guangzhou Dingjin Beverage Co Ltd | 餅干 | 標簽錯誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-9-11 | 否 | 否 | DNEI |
16 | 山東青島 | QINGDAO QI MEI JIE SHI FOOD CO. | 菠菜 | 農殘 | 2019-9-12 | 否 | 否 | DNEI |
17 | 廣東肇慶 | Guangdong Dali Foods Co., Ltd | 蛋糕 | 標簽錯誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-9-12 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 黃花魚(3批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-12 | 否 | 是 | DNEI |
19 | 上海 | Shanghai Zhonghua Trading CO.,LTD. | 棗干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-13 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 上海 | Shanghai Zhonghua Trading CO.,LTD. | 棗干 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-13 | 否 | 是 | DNEI |
21 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 狹鱈 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
22 | 湖北咸寧 | FUJIAN MINJAYO GREEN FIELD INDUS | 軟飲料和水 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-9-17 | 否 | 否 | DNEI |
23 | 山東濟南 | SHANDONG WANGWANG FOOD CO.,LTD | 年糕(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2019-9-17 | 否 | 否 | DNEI |
24 | 廣東普寧 | PUNING HUSHENGDA COOL FRUIT CO.,LTD | 李子干 | 標簽錯誤;疑含不安全色素添加劑和食品添加劑 | 2019-9-17 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 福建泉州 | JINJIANG XIEXIANG TRADE CORPORAT | 泡泡糖、水果硬糖、水果軟糖(2批次) | 標簽錯誤 | 2019-9-17 | 否 | 否 | DSWI |
26 | 廣東江門 | JIANGMENT CITY GUANGHUI FOOD CO.,LTD | 醬油 | 標簽錯誤 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
27 | 廣東江門 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 竹筍產品 | 標簽錯誤 | 2019-9-17 | 否 | 否 | DNEI |
28 | 廣東江門 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 塊根蔬菜產品 | 標簽錯誤 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
29 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 塊根蔬菜產品 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝;疑含不安全色素添加劑 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
30 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 辣椒 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
31 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 面條產品 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
32 | 廣東江門 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 羊肚菌 | 標簽錯誤;農殘 | 2019-9-17 | 是 | 否 | DNEI |
33 | 廣東東莞 | Dongguan Sunssi Food Co., Ltd | 面包產品(4批次) | 標簽錯誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質;不適合食用 | 2019-9-17 | 否 | 否 | DNEI |
34 | 江蘇蘇州 | MUSHROOMSTORM SUZHOU INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD | 雞油菌 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-18 | 否 | 否 | DWCI |
35 | 遼寧大連 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 狹鱈 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-19 | 是 | 否 | DNEI |
36 | 山東青島 | QINGDAO QI MEI JIE SHI FOOD CO. | 菠菜 | 農殘 | 2019-9-24 | 否 | 否 | DNEI |
37 | 安徽亳州 | BOZHOU HAOMEN CHINESE HERBAL MEDICINE CO., LTD. | 中國紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或不適合食用 | 2019-9-24 | 是 | 是 | DWCI |
日期:2019-10-09