近期,上海市市場監督管理局對本市流通領域的雜糧(第一批)定量包裝商品凈含量計量進行了監督抽查。本次抽查了40批次產品,經檢驗,8批次不合格。
本次監督抽查依據JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
具體抽查結果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——雜糧(第一批)所檢項目符合相關標準的產品
排名不分先后。
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——雜糧(第一批)不合格產品
日期:2020-05-08
本次監督抽查依據JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
具體抽查結果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——雜糧(第一批)所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 優選黑豆 | 燕之坊 | 405克 | 2019-09-28// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 |
2 | NatureFirst混合水果干燕麥片(沖調谷物制品) | NatureFirst | 500克 | 2019-03-25// | 進口商:上海澳鍵食品有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
3 | 有機黑豆 | 食在有方 | 300克 | 2019-09-08// | 黑龍江石板香米業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
4 | 有機黃小米 | 食在有方 | 390克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
5 | 赤豆 | 得眾食品 | 400克 | 2019-10-17// | 上海得眾食品有限公司第一分公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
6 | 巴馬小黃豆 | 甸禾 | 800克 | 2019-10-14// | 廣西巴馬印象生活體驗產業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
7 | 有機亞麻籽 | 甸禾 | 480克 | 2019-04-04// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
8 | 扶余四粒紅花生 | 甸禾 | 700克 | 2019-10-19// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
9 | 陽春赤小豆 | 甸禾 | 900克 | 2019-10-10// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
10 | 蓮子百合棗圓粥(粥料) | 粥功夫 | 220克 | 2019-03-30// | 中山市大地之作食品廠 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
11 | 有機小米 | 甸禾 | 600克 | 2019-09-29// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
12 | 有機綠豆 | 甸禾 | 650克 | 2019-08-20// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
13 | 鸚哥綠豆 | 甸禾 | 900克 | 2019-08-06// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
14 | 鷹嘴豆 | 甸禾 | 350克 | 2019-06-21// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
15 | 金亞麻籽 | 甸禾 | 350克 | 2019-05-13// | 深圳市瑞利來實業有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
16 | 有機紅小豆 | 大地素養 | 1.5千克 | 2019-11-05// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
17 | 有機黑豆 | 大地素養 | 1.5千克 | 2019-09-20// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
18 | 奇亞籽 | Earthly Choice | 907克 | 2019-06-24// | 經銷商:上海樂腹食品有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
19 | 布魯克格蘭諾拉椰味麥片(即食谷物) | Brookfarm | 1.3千克 | 2019-09-16// | 進口商:蘇州森林之巔進出口有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
20 | 黃金苗黃小米 | 燕之坊 | 475克 | 2019-07-25// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
21 | 珍珠紅小豆 | 燕之坊 | 450克 | 2019-07-30// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
22 | 長粒赤小豆 | 燕之坊 | 420克 | 2019-07-25// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
23 | 碎晶玉米渣 | 燕之坊 | 450克 | 2019-07-17// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
24 | 有機黃小米 | OAF食在有方 | 330克 | 2019-10-12// | 分裝單位:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
25 | 有機紅小豆 | 食在有方 | 370克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
26 | 有機薏苡仁 | 食在有方 | 340克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
27 | 有機綠豆 | 食在有方 | 375克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
28 | 有機燕麥米 | 食在有方 | 350克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
29 | 有機黑豆(黑皮青仁) | 輝業 | 350克 | 2019-09-03// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
30 | 有機黑香米 | 輝業 | 350克 | 2019-09-04// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
31 | 有機綠豆 | 輝業 | 350克 | 2019-09-18// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
32 | 有機薏米仁 | 輝業 | 350克 | 2019-09-18// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——雜糧(第一批)不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 紅小豆 | 億嘉田 | 350g | 2019-10-25// | 分裝商:上海國元米業有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 凈含量標注 |
2 | 綠豆(明綠豆) | 億嘉田 | 350g | 2019-10-25// | 分裝商:上海國元米業有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 凈含量標注 |
3 | 大豆(黑豆) | 億嘉田 | 320g | 2019-10-25// | 分裝商:上海國元米業有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 凈含量標注 |
4 | 有機紅小豆 | / | 700g | 2019-01-10// | 建平縣弘豐農作物種植專業合作社 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 凈含量標注 凈含量 |
5 | 保羅森香脆堅果果干即食谷物(沖調谷物制品) | 保羅森 | 330g | 2019-09-10// | 進口商:深圳諾爾信貿易有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 | 凈含量 |
6 | 藜麥 | / | 2千克 | 2019-07-22// | 經銷商:上海樂腹食品有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 | 凈含量標注 |
7 | 蕎麥(甜蕎麥) | 億嘉田 | 350g | 2019-10-25// | 上海國元米業有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 | 凈含量標注 |
8 | 有機黑芝麻 | 輝業 | 300克 | 2019-09-23// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 | 凈含量 |
日期:2020-05-08