公司
  SC證書
企業(yè)地址
  生產(chǎn)地址
產(chǎn)品種類
地區(qū)
生產(chǎn)者名稱 許可證編號 產(chǎn)品類別 發(fā)證日期 到期日期
會昌縣康鵬飲用水有限公司 SC10636073310696 飲料; 44649.481562 46474.629236
南昌金滿堂面制品有限公司 SC10136010629306 糧食加工品; 44690.411968 46515.412373
南昌食秀才食品有限公司 SC11236012130242 薯類和膨化食品; 44797.450116 46622.453194
江西國康農(nóng)業(yè)集團有限公司 SC10636073210796 茶葉及相關(guān)制品; 44811.591725 46636.604711
章貢區(qū)金瑞食品加工廠 SC10136070210710 糧食加工品; 44811.591458 46636.609456
贛縣金源板鴨廠 SC10436072110764 肉制品; 44811.590289 46636.615012
贛州潤景食品有限公司 SC12536070310726 豆制品; 44813.420324 46638.439942
贛州富德溢飲料有限公司 SC10636073110695 飲料; 44813.420174 46638.438252
新余市新巧美食品有限公司 SC10136050210662 糧食加工品; 44827.371574 46652.465347
江西伴盞七芷食品有限公司 SC10936012130277 罐頭; 44852.471134 46677.473403
江西紅芝源食品有限公司 SC10836030210251 糕點; 44854.421088 46679.421042
全南縣谷源酒業(yè)有限公司 SC11536072910583 酒類; 44862.580625 46687.680972
贛州香嫂食品有限公司 SC10336073110708 蔬菜制品; 44862.580301 46687.684572
江西壹番秋食品有限公司 SC11836012130281 炒貨食品及堅果制品; 44873.570162 46698.581424
德興市張村新中年糕廠 SC10136118111506 糧食加工品; 44872.571285 46697.58956
江西成業(yè)食品有限公司 SC10836012130315 餅干; 44881.491042 46706.493843
樟樹市龍鑫食品有限公司 SC10136098210899 糧食加工品; 44881.361921 46706.454317
南昌諾輝食品有限公司 SC11136012130223 速凍食品; 44897.451586 46606.0
鉛山縣佳航食品有限公司 SC11136112411911 速凍食品; 44904.451354 46729.477731
江西老樹茶油有限責任公司 SC10236072728837 食用油、油脂及其制品; 44931.401053 46756.402882
江西糕糕食品有限公司 SC11736059810264 水果制品; 44929.450208 46754.464549
鄱陽縣榮興米業(yè)有限公司 SC10136112811527 糧食加工品; 44936.390868 46761.391991
南昌鮮徠客食品有限公司 SC10136010729441 豆制品; 44956.421667 46781.425174
贛州市建鵬水之源食品廠 SC10636072110802 飲料; 44956.380637 46781.386563
興國縣金達順食品加工廠 SC10636073210823 糖果制品; 44956.380463 46781.38831
峽江佳匯食品有限公司 SC11336082310453 糖果制品; 44972.431377 46769.0
南昌福昌食品廠 SC10836012130399 餅干; 44970.490787 46795.491319
 
鹽池灘羊