世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
江西勝好食品有限公司 SC10136112811543 糧食加工品; 44980.440347 46805.441285
樂平市逗食爽食品加工廠 SC11636028110296 水果制品; 45014.430255 46840.450926
江西育源生態農業有限公司 SC10436072310630 肉制品; 45014.380394 45986.0
江西尚嵐生態農業科技有限公司 SC10236052110603 食用油、油脂及其制品; 45020.381933 46825.0
龍南市綠湖山泉飲用水廠 SC10636072728850 飲料; 45029.410914 46855.447095
共青城益博食品有限公司 SC11036048210821 冷凍飲品; 45029.380451 46855.380127
江西久晟油茶發展有限公司 SC10236082110542 食用油、油脂及其制品; 45037.461331 46863.46103
進賢縣洪鑫米業有限公司 SC10136012429219 糧食加工品; 45037.391678 46863.39272
遂川縣恰旺食品有限公司 SC10936082711168 罐頭; 45043.370903 46869.370544
蘆溪縣上榮食品有限責任公司 SC10336032310370 調味品; 45057.390278 46883.380521
萬年縣稻鄉貢農產品有限公司 SC10136112911827 糕點; 45084.490116 46910.590093
上饒竹鼎茶業有限公司 SC11436112611661 茶葉及相關制品; 45083.500069 46909.597234
江西謝氏茶葉有限公司 SC11436080310491 茶葉及相關制品; 45079.341632 46905.341736
江西思倍得食品有限公司 SC10636080110144 飲料; 45091.400243 46714.909965
江西百草藥業有限公司 SC20136080110133 食品添加劑; 45091.400081 46654.653252
江西雨露飲品有限公司 SC10636010729423 飲料; 45097.411771 46690.40294
撫州全明食品加工有限公司 SC11136100210651 速凍食品; 45096.70331 46922.704931
撫州天美生物能源有限公司 SC20136102600023 食品添加劑; 45096.70316 46922.704514
江西鑫眾安食品有限公司 SC10436082710870 肉制品; 45114.70022 46018.0
江西鑫順康酒業有限公司 SC11536082310493 酒類; 45120.481933 46946.480799
贛州茂源藥業有限公司 SC20136073300559 食品添加劑; 45128.71485 46636.611678
江西梁塅農副產品有限公司 SC12536092610450 豆制品; 45131.441863 46957.665926
江西精正農林科技開發有限公司 SC11436092610467 水果制品; 45131.441644 46957.622199
龍南市虔山飛雞農業科技有限公司 SC10436072728879 速凍食品; 45131.381701 46957.456458
江西秋收生態農業發展有限公司 SC10236032310366 食用油、油脂及其制品; 45148.380648 46810.655833
江西吉潤食品有限公司 SC10336098211851 水產制品; 45146.401192 46264.516424
九江樂美滋食品有限公司 SC10836040213495 餅干; 45152.71647 46978.716238
江西龍家農業科技有限公司 SC12436082910596 糕點; 45152.491713 46978.492315
江西省金蛋香食品有限公司 SC11936042413713 蛋制品; 45149.410949 46656.0
鷹潭龍友食品有限公司 SC10436062210430 肉制品; 45148.480521 46974.575579
 
鹽池灘羊