世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
南昌大葉食品有限責任公司 SC11736012100051 炒貨食品及堅果制品; 糧食加工品; 水果制品; 2015-11-20 2020-11-19
南昌市紅谷灘食品廠 SC12136012200037 食糖; 水果制品; 2015-11-20 2020-11-19
南昌市胡老太食品實業有限公司 SC10936012200046 調味品; 罐頭; 2015-11-20 2020-11-19
南昌市萍旺實業有限公司 SC12536011110517 豆制品; 2015-11-12 2020-11-11
南昌市正愷食品有限公司 SC12436012100018 糕點; 2015-10-29 2020-10-28
江西麻山化工有限公司 贛XK13-217-00054 食品添加劑; 2014-07-11 2014-07-11
南昌鑫夏藥實業有限公司 贛XK13-217-00065 食品添加劑; 2014-04-25 2014-04-25
江西源樓藥業有限公司 SC10636012429257 茶葉及相關制品; 45219.480486 47045.481771
江西精恩食品有限公司 SC10736011217511 方便食品; 45212.590949 47038.592755
江西云廚添美供應鏈管理有限公司 SC10336012318118 水產制品; 45215.470868 47041.471921
南昌年客食品有限公司 SC11836011217504 炒貨食品及堅果制品; 45169.371898 46995.374086
江西膳新食品有限公司 SC11136012129456 速凍食品; 45169.410359 46149.60581
江西雨露飲品有限公司 SC10636010729423 飲料; 45097.411771 46690.40294
進賢縣洪鑫米業有限公司 SC10136012429219 糧食加工品; 45037.391678 46863.39272
南昌福昌食品廠 SC10836012130399 餅干; 44970.490787 46795.491319
南昌鮮徠客食品有限公司 SC10136010729441 豆制品; 44956.421667 46781.425174
南昌諾輝食品有限公司 SC11136012130223 速凍食品; 44897.451586 46606.0
江西成業食品有限公司 SC10836012130315 餅干; 44881.491042 46706.493843
江西壹番秋食品有限公司 SC11836012130281 炒貨食品及堅果制品; 44873.570162 46698.581424
江西伴盞七芷食品有限公司 SC10936012130277 罐頭; 44852.471134 46677.473403
南昌食秀才食品有限公司 SC11236012130242 薯類和膨化食品; 44797.450116 46622.453194
南昌金滿堂面制品有限公司 SC10136010629306 糧食加工品; 44690.411968 46515.412373
南昌市凱珍貿易有限公司 SC11636012129845 水產制品; 44654.411146 46290.0
南昌市榮志糧油有限公司 SC10136010726133 糧食加工品; 44643.480162 46468.48044
南昌縣坤豪食品加工廠 SC11936012112679 蛋制品; 44587.60647 46412.606991
南昌縣湖香園蛋品加工廠 SC11936012112726 蛋制品; 44585.490255 46410.491366
江西康帝實業有限公司 SC11336010729385 糖果制品; 44579.490856 46404.486979
江西誠脆源食品有限公司 SC11236012429135 糕點; 44463.470451 46288.471713
南昌市梅氏食品有限責任公司 SC11936010429089 蛋制品; 44335.470486 46160.471042
南昌縣幽蘭鎮昌盛食品廠 SC11136012130813 速凍食品; 45369.440486 47194.441042
 
鹽池灘羊