|
公司基本資料信息
|
型號 | MI170 | |
測量范圍 | EC | 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm |
TDS | 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm);1.5 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L | |
NACL | 0.0 to 400.0% | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
分辨率 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1.0 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NACL | 0.1% | |
溫度 | 0.1°C / 0.1°F | |
精度 | EC | ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 位) |
TDS | ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 位) | |
NACL | ±1% of reading | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
校準 | EC | 1 點斜率,6個記憶校準點 (84.0 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
NACL | 1點, MA9066 | |
溫度 | 2 點, 0 to 50°C / 32 to 12 °F | |
溫度校準 | 自動補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
溫度系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C | |
電極 | MA814D/1 4環(huán),內(nèi)置溫度傳感器 | |
TDS系數(shù) | 0.40 to 0.80 | |
LOG查詢 | 每個范圍50組歷史數(shù)據(jù) | |
GLP功能 | 的EC, NaCl 校準日期 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 / USB | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
電池類型 | 12 VDC電源適配器 | |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm/0.9K g |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權;
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權,請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788