|
公司基本資料信息
|
標準濃度或是特殊濃度,都可以根據要求進行定制服務。
品 名 | 濃 度 | 包裝 |
鎂標準溶液 | 1mgMg/ml、0.1mgMg/ml | 100ml |
氟標準溶液 | 1mgF/ml、0.1mgF/ml、10ppm | 100ml |
氯標準溶液 | 1mgCl/ml、0.1mgCl/ml、0.1ppm | 100ml |
鈣標準溶液 | 1mgCa/ml、0.1mgCa/ml | 100ml |
碘標準溶液 | 1mgI/ml、0.1mgI/ml | 100ml |
鋇標準溶液 | 1mgBa/ml、0.1mgBa/ml | 100ml |
鉀標準溶液 | 1mgK/ml、0.1mgK/ml | 100ml |
鈉標準溶液 | 1mgNa/ml、0.1mgNa/ml | 100ml |
鋅標準溶液 | 1mgZn/ml、0.1mgZn/ml | 100ml |
銅標準溶液 | 1mgCu/ml、0.1mgCu/ml | 100ml |
鐵標準溶液 | 1mgFe/ml、0.1mgFe/ml | 100ml |
鈷標準溶液 | 1mgCo/ml、0.1mgCo/ml | 100ml |
硅標準溶液 | 1mgSi/ml、0.1mgSi/ml | 100ml |
鎳標準溶液 | 1mgNi/ml、0.1mgNi/ml | 100ml |
錫標準溶液 | 1mgSn/ml、0.1mgSn/ml | 100ml |
鉛標準溶液 | 1mgPb/ml、0.1mgPb/ml | 100ml |
鋁標準溶液 | 1mgAl/ml、0.1mgAl/ml | 100ml |
鉻標準溶液 | 1mgCr/ml、0.1mgCr/ml | 100ml |
錳標準溶液 | 1mgMn/ml、0.1mgMn/ml | 100ml |
鎘標準溶液 | 1mgCd/ml、0.1mgCd/ml | 100ml |
汞標準溶液 | 1mgHg/ml 0.1mgHg/ml | 100ml |
銀標準溶液 | 1mgAg/ml、0.1mgAg/ml | 100ml |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788