|
公司基本資料信息
|
號碼 | 名稱 | 測量范圍% | 誤差%(范圍 % ) |
1 | 軟麥 | 8-35 | 0,5 (8-20) |
2 | 硬麥 | 8-35 | 0,5 (8-20) |
3 | 大米 | 8-35 | 0,5 (8-20) |
4 | 稻谷 | 7-30 | 0,5 (8-20) |
5 | 玉米 | 7-21 | 0,5 (8-20) |
6 | 高水分玉米 | 15-40 | 0,5 (15-20) |
7 | 大麥 | 8-35 | 0,5 (8-20) |
8 | 紫花苜蓿 | 7-25 | 0,5 (7-20) |
9 | 葵花籽 | 4-35 | 0,5 (4-13) |
10 | 花生 | 5-20 | 0,5 (5-13) |
11 | 小麥面粉 | 8-20 | 0,5 (8-20) |
12 | 綠豆 | 7-30 | 0,5 (7-20) |
13 | 黃豆 | 4-25 | 0,5 (4-17) |
14 | 高粱 | 7-30 | 0,5 (7-20) |
15 | 芝麻 | 5-20 | 0,5 (8-20) |
16 | 油菜籽 | 5-25 | 0,5 (5-13) |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788