|
公司基本資料信息
|
呼吸系統 | ||
HUM-CELL-0001 肺微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,888 |
HUM-CELL-0002 肺大動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0003 肺大動脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,604 |
HUM-CELL-0004 肺大靜脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,957 |
HUM-CELL-0005 肺大靜脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,957 |
HUM-CELL-0006 肺動脈纖維原細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0007 肺泡上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0008 氣管上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,988 |
HUM-CELL-0009 支氣管上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,988 |
HUM-CELL-0010 小氣道上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,988 |
HUM-CELL-0011 肺成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,597 |
HUM-CELL-0012 支氣管平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0013 小氣道平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0080 氣管平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,865 |
HUM-CELL-0104 支氣管成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,988 |
循環系統 | ||
HUM-CELL-0014 心房肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0015 心室肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0016 心肌成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0017 心臟微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,847 |
HUM-CELL-0018 主動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,624 |
HUM-CELL-0019 主動脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0020 臍靜脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,506 |
HUM-CELL-0021 臍動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,772 |
HUM-CELL-0022 臍靜脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0023 臍動脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0109 大隱靜脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0117 冠狀動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,624 |
HUM-CELL-0116 人腹膜毛細血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,888 |
消化系統 | ||
HUM-CELL-0024 食管上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0025 食管平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0026 腸微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0027 腸動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0028 腸靜脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0029 小腸平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0030 結腸平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0031 直結腸平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0032 小腸粘膜上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0033 結腸粘膜上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0034 直腸粘膜上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0035 肝內膽管上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0036 肝實質細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0037 肝動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0038 肝動脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0081 正常人肝星形細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0082 正常人肝竇內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0098 胃粘膜上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
泌尿系統 | ||
HUM-CELL-0039 腎小球內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,907 |
HUM-CELL-0040 腎近曲管狀上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0041 腎皮層上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0042 腎上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0043 輸尿管上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0044 腎實質細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0045 腎系膜細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,676 |
HUM-CELL-0046 膀胱上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0047 膀胱平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0048 腎動脈內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0049 腎動脈平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0083 正常人腎成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0084 正常人膀胱成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0085 正常人尿道上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,750 |
生殖系統 | ||
HUM-CELL-0050 胎盤羊膜細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0051 胎盤滋養層細胞 | 5 × 105細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0052 胎盤絨毛膜細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0086 正常人子宮平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0087 正常人子宮成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,670 |
HUM-CELL-0088 正常人卵巢上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,760 |
HUM-CELL-0089 正常人卵巢成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,070 |
HUM-CELL-0090 人卵巢微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,750 |
HUM-CELL-0111 子宮內膜上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,885 |
血液淋巴系統 | ||
HUM-CELL-0053 淋巴管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0054 淋巴成纖維原細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0080 淋巴血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,775 |
HUM-CELL-0114 臍帶單核細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,820 |
HUM-CELL-0125 外周血白細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,820 |
系統 | ||
HUM-CELL-0055 乳房上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0056 乳房成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,604 |
HUM-CELL-0057 前列腺上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0058 胰島β細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0091 前列腺平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,610 |
HUM-CELL-0092 正常人前列腺成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,590 |
HUM-CELL-0097 甲狀腺濾泡上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,520 |
HUM-CELL-0124 人胰腺星狀細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
骨、關節、軟組織、皮膚 | ||
HUM-CELL-0059 顱蓋造骨細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0060 滑膜細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0061 骨骼肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0062 真皮微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,628 |
HUM-CELL-0063 真皮淋巴上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,588 |
HUM-CELL-0064 胎兒表皮角化細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,180 |
HUM-CELL-0065 新生兒表皮角化細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0066 成人表皮角化細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,562 |
HUM-CELL-0067 胎兒真皮纖維原細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0068 嬰兒真皮纖維原細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0069 成人真皮纖維原細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0094 正常人皮下脂肪細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,563 |
HUM-CELL-0095 正常人內臟脂肪細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,740 |
HUM-CELL-0096 軟骨細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0102 表皮黑色素細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,880 |
HUM-CELL-0107 破骨細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0108 皮膚肥大細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0079 成骨細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
腦細胞和神經細胞 | ||
HUM-CELL-0070 腦動脈血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0072 腦動脈血管平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0073 腦靜脈血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0074 腦靜脈血管平滑肌細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0075 腦膜細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,604 |
HUM-CELL-0076 神經元細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,658 |
HUM-CELL-0077 神經少突前質膠質細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0078 神經星形膠質細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0079 神經小膠質細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,888 |
HUM-CELL-0079 腦微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,698 |
HUM-CELL-0079 腦成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥5,775 |
眼、耳、鼻、喉、口腔系統 | ||
HUM-CELL-0100 晶狀體上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,696 |
HUM-CELL-0099 角膜上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,524 |
HUM-CELL-0110 視網膜色素上皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,696 |
HUM-CELL-0112 視網膜微血管內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,780 |
HUM-CELL-0118 角膜成纖維細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,780 |
HUM-CELL-0119 小梁網細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,524 |
HUM-CELL-0122 視網膜muller細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,696 |
HUM-CELL-0123 角膜內皮細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,524 |
HUM-CELL-0126 脈絡膜微血管細胞 | 5 × 105 細胞數 1ml | ¥6,696 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788