|
公司基本資料信息
|
醫院中央純水系統技術參數
參數內容 | S500DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原水處理 | 預處理形式 | 砂濾(自動控制保養)+碳濾(自動控制保養)+軟化(自動控制保養/再生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原水增壓 | 自動壓力反饋控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產水 | 純化工藝 | 反滲透+連續電除鹽(RO+EDI)+DI(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產水水質 | >5MΩ.cm(常規10-15MΩ.cm),滿足GB6682-2008 II級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產水水量 | 500L/H at 5-35℃ 自動變頻恒產量控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水 | 供水水質 | <1us/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水水量 | 1-10T/H(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水壓力 | max.2-8bar(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質監控 | 回水口電導率監控(供水口監控可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻 | 恒頻率或自動恒壓變頻(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用泵 | 可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備功率 2 | 原水增壓 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制水主機 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水系統 | 根據設計而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備占地 | 主機+供水 | W2300*H1700*D850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI組件 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水箱 | 根據設計而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水箱 | 容積 | 500-2000L可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位控制 | 壓力感應式連續液位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式材質 | 圓形衛生級SUS304/316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溢流保護 | 超高液位保護開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浸沒紫外 4 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸濾器 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴射球 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機管路 | 材質 | 低壓:UPVC 高壓:SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | 人機界面 | 7"LCD觸控彩色中文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制模塊 | 西門子PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息存儲 | SD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB打印接口 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠程控制 | 有線/無線可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存及分配系統消毒 | 自動化學/臭氧消毒可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 原水為特殊時,建議先以類似R10的小系統進行適應性測試,如RO水質難以達到要求則建議選配DI組件,便于在必要時二次提升水質
醫院中央純水系統產品特色
|
|
醫院中央純水系統典型應用
● 實驗室集中供水 ● 電子/ 醫藥中試生產用水 ● 大型生化/免疫分析用水
● 工業循環系統冷卻水 ● 工業產品大量分析用水 ● 實驗動物中央飲水系統
● 其他大量使用純水/超純水行業
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788