分子式: | Na3C6H5O7·2H2O |  |
分子量: | 294.10 |
Cas No: | 68-04-2 |
性能: | 無色或白色結晶顆粒或結晶性粉末,無臭、味咸,涼、溶于水,難溶于乙醇,在潮濕空氣中微有潮解性。5% 水溶液的PH 為7.6-8.6 ,150 ℃失去結晶水。 |
用途: | 品工業中作緩沖劑、螯合劑、酪乳的營養增補劑、乳化劑、調味劑等。如在清涼飲料中可緩和檸檬酸的酸味,可防止乳制品的酸敗,用于干酪、肉糜的增粘劑,果凍、果汁的膠凝劑、干酪、冰淇淋的乳化劑、穩定劑。 |
包裝: | 內襯聚乙烯塑料袋.外套復合塑料編織袋,每袋凈重25kg。 |
貯存與運輸: | 本品應密封貯存于干燥通風的倉庫中,防止受潮、受熱,與有害有毒物品分開存放,運輸裝卸時應輕裝輕放,防止包裝破損。 |
質量指標 | Quality Index | GB6782-2009 | BP2009 | FCC-V | USP-32 | 外觀 | Appearance | White or light yellow crystal or powder | 含量≥% | Content≥% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 重金屬(AsPb) ≤% | Heavy metal ( Pb) ≤% | 0.001 | 0.001 | ------ | 0.001 | 鉛≤% | Lead≤% | 0.0002 | ------ | 0.0002 | ------ | 砷≤% | AS ≤% | 0.0001 | ------ | ----- | ----- | 干燥失重≤% | Loss on drying≤ % | 10.0-13.0 | ----- | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 鐵鹽≤% | Iron(Fe)≤% | 0.0005 | ----- | ----- | ----- | 鈣鹽≤% | Calcium≤% | 0.02 | ----- | ----- | ----- | 氯化物 ≤% | Cl ≤% | 0.005 | 0.005 | ----- | ----- | 硫酸鹽≤% | Sulphate Salt≤% | 0.01 | 0.015 | ----- | ----- | 草酸鹽≤% | Qxalates ≤% | 0.01 | 0.03 | ----- | ----- | 水不溶物 | Insoluble in water | Pass test | ------ | ----- | ----- | 酸堿度 | Acidity or Alkalinity | Pass test | Pass test | Pass test | Pass test | 易碳化物≤ | Readily Carbonisable Substances | 1.0 | Pass test | ----- | ----- | 熱源 | Pyrogens | ------- | Pass test | ----- | ----- | 透光率≥% | Light transmittance | 95.0 | Pass test | ----- | ----- | |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788