|
公司基本資料信息
|
食品分類號 | 食品名稱 | 使用量(g/kg) | 備注 |
03.03 | 風味冰、冰棍類 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
04.01.02.05 | 果醬(罐頭除外) | 1.0 | 以苯甲酸計 |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.5 | 以苯甲酸計 |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.5 | 以苯甲酸計 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 1.5 | 以苯甲酸計 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.8 | 以苯甲酸計 |
11.05 | 調味糖漿 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
12.03 | 醋 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
12.04 | 醬油 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
12.05 | 醬及醬制品 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
12.10 | 復合調味料 | 0.6 | 以苯甲酸計 |
12.10.02 | 半固體復合調味料 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
12.10.03 | 液體復合調味料( 不包括 12.03,12.04) | 1.0 | 以苯甲酸計 |
14.02.02 | 濃縮果蔬汁(漿)(食品 工業用) | 2.0 | 以苯甲酸計 |
14.02.03 | 果蔬汁(肉)飲料(包括發酵 型產品等) | 1.0 | 以苯甲酸計 |
14.03 | 蛋白飲料類 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
14.04.01 | 碳酸飲料 | 0.2 | 以苯甲酸計 |
14.04.02.02 | 風味飲料(包括果味飲料、乳 味、茶味、咖啡味及其他味飲 料等) | 1.0 | 以苯甲酸計 |
14.05 | 茶、咖啡、植物飲料類 | 1.0 | 以苯甲酸計 |
15.02 | 配制酒(預調酒) | 0.4 | 以苯甲酸計 |
15.03.03 | 果酒 | 0.8 | 以苯甲酸計 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788