為切實維護群眾舌尖上的安全,河北省市場監督管理局開展了食品安全“你點我檢”活動。2020年8月,在官網、官微進行了“你點我檢”投票活動,最終確定火腿、花生油、牛奶等10 類食品,由河北省食品檢驗研究院進行統一抽樣檢驗。具體抽檢情況通告如下:
本次活動共抽檢食品樣品200批次。其中,火腿20批次、花生油20批次、牛奶20批次、膨化食品(薯片)20批次、包裝飲用水20批次、醬油20批次、方便面20批次、綠茶20批次、白酒20批次、豆腐20批次。經檢驗,200批次食品樣品全部合格,合格率為100%。
附件:1.檢驗項目
2.“你點我檢”產品信息表
河北省市場監督管理局
2020年12月4日
附件1
檢驗項目
一、火腿(肉制品-熏煮香腸火腿制品)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、《全國食品安全整頓工作辦公室關于印發<食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)>的通知》(整頓辦函〔2011〕1號)標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
熏煮香腸火腿制品檢驗項目包括:氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸埃希氏菌O157:H7。
二、花生油(食用植物油)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB/T 1534-2017《花生油》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
花生油檢驗項目酸值/酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、乙基麥芽酚。
三、牛奶(乳制品-滅菌乳、調制乳)
滅菌乳
(一)抽檢依據
抽檢依據GB 25190-2010《食品安全國家標準 滅菌乳》、《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局和質檢總局公告2011年第10號)、產品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
滅菌乳檢驗項目包括:蛋白質、非脂乳固體、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業無菌。
調制乳
(一)抽檢依據
抽檢依據GB25191-2010《食品安全國家標準 調制乳》、《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局和質檢總局公告2011年第10號)標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
調制乳檢驗項目包括:蛋白質、三聚氰胺、商業無菌、菌落總數、大腸菌群。
四、膨化食品(薯片)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB17401-2014《食品安全國家標準 膨化食品》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
膨化食品檢驗項目包括:水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群。
五、包裝飲用水(飲用天然礦泉水、飲用純凈水、其他飲用水)
飲用天然礦泉水
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 8537-2018《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》、產品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
飲用天然礦泉水檢驗項目包括:界限指標、鎳、銻、溴酸鹽、硝酸鹽(以NO3-計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、大腸菌群、糞鏈球菌、產氣莢膜梭菌、銅綠假單胞菌。
飲用純凈水
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
飲用純凈水檢驗項目包括:耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、三氯甲烷、溴酸鹽、大腸菌群、銅綠假單胞菌。
其他飲用水
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
其他飲用水檢驗項目包括:渾濁度、耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、三氯甲烷、溴酸鹽、大腸菌群。
六、綠茶(茶葉)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
茶葉檢驗項目包括:鉛(以Pb計)、草甘膦、吡蟲啉、內吸磷、乙酰甲胺磷、聯苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、滅多威、三氯殺螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、啶蟲脒、吡蚜酮、敵百蟲、甲拌磷、克百威、氯唑磷、滅線磷、水胺硫磷、氧樂果、茚蟲威、丙溴磷、毒死蜱、莠去津。
七、醬油
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2717-2018《食品安全國家標準 醬油》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB/T 18186-2000《釀造醬油》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
醬油檢驗項目包括氨基酸態氮、銨鹽(以占氨基酸態氮的百分比計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲酸甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽)(以對羥基苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群。
八、方便面
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2717-2018《食品安全國家標準 醬油》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB/T 18186-2000《釀造醬油》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
方便面檢驗項目包括水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數、大腸菌群。
九、白酒
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2757-2012《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、產品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
白酒檢驗項目包括酒精度、甲醇、氰化物(以HCN計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖。
十、豆腐
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
豆腐檢驗項目包括脲酶試驗、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、三氯蔗糖、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、大腸菌群。
附件2
“你點我檢”產品信息表
日期:2020-12-08
本次活動共抽檢食品樣品200批次。其中,火腿20批次、花生油20批次、牛奶20批次、膨化食品(薯片)20批次、包裝飲用水20批次、醬油20批次、方便面20批次、綠茶20批次、白酒20批次、豆腐20批次。經檢驗,200批次食品樣品全部合格,合格率為100%。
附件:1.檢驗項目
2.“你點我檢”產品信息表
河北省市場監督管理局
2020年12月4日
附件1
檢驗項目
一、火腿(肉制品-熏煮香腸火腿制品)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、《全國食品安全整頓工作辦公室關于印發<食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)>的通知》(整頓辦函〔2011〕1號)標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
熏煮香腸火腿制品檢驗項目包括:氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸埃希氏菌O157:H7。
二、花生油(食用植物油)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB/T 1534-2017《花生油》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
花生油檢驗項目酸值/酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、乙基麥芽酚。
三、牛奶(乳制品-滅菌乳、調制乳)
滅菌乳
(一)抽檢依據
抽檢依據GB 25190-2010《食品安全國家標準 滅菌乳》、《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局和質檢總局公告2011年第10號)、產品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
滅菌乳檢驗項目包括:蛋白質、非脂乳固體、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業無菌。
調制乳
(一)抽檢依據
抽檢依據GB25191-2010《食品安全國家標準 調制乳》、《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局和質檢總局公告2011年第10號)標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
調制乳檢驗項目包括:蛋白質、三聚氰胺、商業無菌、菌落總數、大腸菌群。
四、膨化食品(薯片)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB17401-2014《食品安全國家標準 膨化食品》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
膨化食品檢驗項目包括:水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群。
五、包裝飲用水(飲用天然礦泉水、飲用純凈水、其他飲用水)
飲用天然礦泉水
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 8537-2018《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》、產品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
飲用天然礦泉水檢驗項目包括:界限指標、鎳、銻、溴酸鹽、硝酸鹽(以NO3-計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、大腸菌群、糞鏈球菌、產氣莢膜梭菌、銅綠假單胞菌。
飲用純凈水
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
飲用純凈水檢驗項目包括:耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、三氯甲烷、溴酸鹽、大腸菌群、銅綠假單胞菌。
其他飲用水
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
其他飲用水檢驗項目包括:渾濁度、耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、三氯甲烷、溴酸鹽、大腸菌群。
六、綠茶(茶葉)
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
茶葉檢驗項目包括:鉛(以Pb計)、草甘膦、吡蟲啉、內吸磷、乙酰甲胺磷、聯苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、滅多威、三氯殺螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、啶蟲脒、吡蚜酮、敵百蟲、甲拌磷、克百威、氯唑磷、滅線磷、水胺硫磷、氧樂果、茚蟲威、丙溴磷、毒死蜱、莠去津。
七、醬油
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2717-2018《食品安全國家標準 醬油》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB/T 18186-2000《釀造醬油》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
醬油檢驗項目包括氨基酸態氮、銨鹽(以占氨基酸態氮的百分比計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲酸甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽)(以對羥基苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群。
八、方便面
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2717-2018《食品安全國家標準 醬油》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB/T 18186-2000《釀造醬油》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
方便面檢驗項目包括水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數、大腸菌群。
九、白酒
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2757-2012《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》、GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、產品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
白酒檢驗項目包括酒精度、甲醇、氰化物(以HCN計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖。
十、豆腐
(一)抽檢依據
抽檢依據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
豆腐檢驗項目包括脲酶試驗、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、三氯蔗糖、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、大腸菌群。
附件2
“你點我檢”產品信息表
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | 秦皇島仙島釀造有限責任公司 | 秦皇島市海港區秦山路139號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司撫寧金山大街分店 | 河北 | 仙島二級增鮮醬油 | 350ml/袋 | 2020-07-20 | / |
2 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經濟技術開發區全興路11號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司撫寧金山大街分店 | 河北 | 薯愿 焙烤型馬鈴薯膨化食品 香烤原味 | 104克/盒 | 2020-09-11 | / |
3 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 秦皇島市撫寧區東購商場 | 河北 | 早餐 原麥牛奶 | 230mL/袋 | 2020-10-14 | / |
4 | 遼寧誠信食品有限公司(外商獨資) | 沈陽道義經濟開發區沈北路11號 | 秦皇島市撫寧區東購商場 | 河北 | 五香排骨腸 | 140g/根 | 2020-09-13 | / |
5 | 北京二商希杰食品有限責任公司 | 北京市通州區潞城鎮武興路1號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司昌黎碣陽大街分店 | 河北 | 玉子豆腐 | 140克/袋 | 2020-10-20 | / |
6 | 武城龍贏天下酒業有限公司 | 武城縣德武新區 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司昌黎碣陽大街分店 | 河北 | 中國夢酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-10-04 | / |
7 | 今麥郎面品有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城工業園區 | 昌黎縣慧展信發商貿有限公司 | 河北 | 一桶半(紅燒牛肉面) | 面餅+配料146克/桶 | 2020-10-13 | / |
8 | 秦皇島桃花泉山泉水有限公司 | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣桃林口庫區 | 昌黎縣慧展信發商貿有限公司 | 河北 | 桃林山泉 | 500mL/瓶 | 2020-06-22 | / |
9 | 費縣中糧油脂工業有限公司 | 山東省費縣城站北路1號 | 盧龍縣樂購商貿有限公司 | 河北 | 壓榨一級花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-20 | / |
10 | 雙匯集團·漯河匯特食品有限公司 | 河南省漯河經濟開發區衡山路 | 盧龍縣樂購商貿有限公司 | 河北 | 肉花三明治香腸 | 400g/根 | 2020-08-31 | / |
11 | 湖南中茶茶業有限公司 | 長沙市望城經濟技術開發區普瑞西路二段8號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司盧龍分店 | 河北 | 特級綠茶 | 100克/袋 | 2019-08-19 | / |
12 | 上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮科茂路1000號、1016號3幢、1016號4幢 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司盧龍分店 | 河北 | 吮指紅燒肉味薯片(油炸型膨化食品) | 104克/罐 | 2020-06-28 | / |
13 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 秦皇島家惠商貿集團有限公司青龍分公司 | 河北 | 臻享濃牛奶 | 230mL/袋 | 2020-10-18 | / |
14 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 秦皇島家惠商貿集團有限公司青龍分公司 | 河北 | 金標生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2019-09-23 | / |
15 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司青龍分店 | 河北 | 豆腐 | 2020-10-24 | / | |||
16 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司青龍分店 | 河北 | 碧螺春綠茶 | 計量銷售 | 2020-07-26 | / | ||
17 | 山東魯花濃香花生油有限公司 | 山東省菏澤市定陶區魯花工業園 | 河北卓越百信商貿有限公司 | 河北 | 5S壓榨一級花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-07-20 | / |
18 | 河北新希望天香乳業有限公司 | 保定市滿城區新興產業園區新希望路8號 | 河北卓越百信商貿有限公司 | 河北 | 新希望致濃純牛奶 | 250毫升/盒 | 2020-09-06 | / |
19 | 保定市翟老頭食品有限責任公司 | 保定市蓮池區機場路黃莊村 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場徐水店 | 河北 | 秘制手掰腸 | 計量銷售 | 2020-10-15 | / |
20 | 河北保定酒業有限責任公司 | 保定市東風東路390號 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場徐水店 | 河北 | 保定王酒(大磨砂) | 740ml/瓶,酒精度:38%vol | 2019-10-28 | / |
21 | 漯河福美源食品工業有限公司 | 臨潁縣繁昌路中段南側 | 定州特奧商貿有限公司 | 河北 | 小鴨愛豆薯片法式烤肉味(油炸型膨化食品) | 108克/包 | 2020-04-01 | / |
22 | 中糧可口可樂飲料(河北)有限公司 | 石家莊經濟技術開發區海南路169號 | 定州特奧商貿有限公司 | 河北 | 包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2020-06-21 | / |
23 | 三河福成釀酒有限公司 | 河北省廊坊市三河市高樓鎮高廟村 | 固安縣清松糧油百貨超市 | 河北 | 純·純糧酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-06-12 | / |
24 | 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 | 北京市通州區食品工業園區一區1號 | 固安縣清松糧油百貨超市 | 河北 | 純牛奶 | 200mL/袋 | 2020-10-11 | / |
25 | 焦作市方便面廠 | 焦作市博愛縣磨頭鎮 | 固安縣永聯隆發商貿有限公司 | 河北 | 油炸型方便面(干吃面)(奧爾良雞翅味+點心面) | 50克/袋 | 2020-08-22 | / |
26 | 秦皇島宋氏御香食品有限公司 | 秦皇島市海港區西港鎮小樂安寨村 | 固安縣永聯隆發商貿有限公司 | 河北 | 哈爾濱風味紅腸 | 160克/袋 | 2020-09-10 | / |
27 | 寧城牧牛酒業有限公司 | 內蒙古赤峰市寧城縣八里罕鎮楊樹林子村(酒業園區內) | 大廠回族自治縣城關宏軍副食綜合商店 | 河北 | 巴爾汗酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-16 | / |
28 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市經濟技術開發區全興路祥云道12號 | 大廠回族自治縣城關宏軍副食綜合商店 | 河北 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2020-10-11 | / |
29 | 北京市時利和釀造廠 | 北京市順義區南孫路西尹段北街3號 | 廊坊國尊商貿有限公司 | 河北 | 黃豆醬油 | 800ml/瓶 | 2020-07-11 | / |
30 | 北京百世醇香工貿有限公司 | 北京市密云區經濟開發區云騰路13號 | 廊坊國尊商貿有限公司 | 河北 | 廣味熟香腸 | 200克/袋 | 2020-06-20 | / |
31 | 鄒平三星油脂工業有限公司 | 鄒平縣韓店鎮駐地 | 三河物美商業有限公司燕新大街店 | 河北 | 壓榨花生油 | 1升/瓶 | 2020-08-02 | / |
32 | 廊坊頂津食品有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮李大線西側、尚各莊路南側 | 三河物美商業有限公司燕新大街店 | 河北 | 包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2020-08-26 | / |
33 | 北京二商希杰食品有限責任公司 | 北京市通州區潞城鎮武興路1號 | 北京京客隆(廊坊)有限公司燕郊分店 | 河北 | 玉子豆腐 | 140克/袋 | 2020-10-18 | / |
34 | 三河市潤茗昌茶葉店 | 河北 | 黃山毛峰(綠茶) | 計量銷售 | 2020-05-01 | / | ||
35 | 香河縣香林茶館 | 河北 | 日照綠茶 | 計量銷售 | 2019-04-06 | / | ||
36 | 深州魯花濃香花生油有限公司 | 河北深州市城市新區順達大街8號 | 廊坊首森青創未來商貿有限公司 | 河北 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2020-07-21 | / |
37 | 河南省南街村(集團)有限公司 | 河南省臨潁縣南街村潁松大道2號 | 廊坊首森青創未來商貿有限公司 | 河北 | 麻辣方便面 | 65g(面餅61g+配料4g)/袋 | 2020-09-27 | / |
38 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦寧路218號 | 望都縣百盛購物中心 | 河北 | 康師傅香辣牛肉面 | 面餅+配料103克,面餅85克(80克+5克)/袋 | 2020-09-12 | / |
39 | 佛山市海天(高明)調味品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 望都縣夢現超市 | 河北 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 800mL/瓶 | 2020-08-27 | / |
40 | 農夫山泉湖北丹江口(新城)飲料有限公司 | 丹江口市經濟開發區安樂河工業園水都大道008號 | 望都縣夢現超市 | 河北 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-06-01 | / |
41 | 北京二商希杰食品有限責任公司 | 北京市通州區潞城鎮武興路1號 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司定興分公司 | 河北 | 玉子豆腐 | 140克/袋 | 2020-10-18 | / |
42 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司定興分公司 | 河北 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-08-10 | / |
43 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園內 | 安國市和宸購物有限公司 | 河北 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2020-10-21 | / |
44 | 今麥郎面食品有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城工業園區 | 安國市和宸購物有限公司 | 河北 | 蔥香排骨面 | 面餅+配料145克/袋 | 2020-08-27 | / |
45 | 石家莊頂津飲品有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉綠島經濟開發區現代大街156號 | 安國市宜佳旺誠信購物有限公司 | 河北 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2020-08-08 | / |
46 | 松陽縣神農農業發展有限公司 | 松陽縣象溪鎮塔背村 | 安國市宜佳旺誠信購物有限公司 | 河北 | 云霧茶(綠茶) | 計量銷售 | 2020-05-12 | / |
47 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經濟技術開發區全興路11號 | 保定大鐘寺商貿有限公司 | 河北 | 薯愿焙烤型馬鈴薯膨化食品 紅酒牛排味 | 104克/盒 | 2020-08-27 | / |
48 | 漯河雙匯肉業有限公司 | 漯河市召陵區雙匯路1號 | 保定大鐘寺商貿有限公司 | 河北 | 雙匯王中王優級火腿腸 | 330g/根 | 2020-07-21 | / |
49 | 霸州市雙根肉類食品有限公司 | 霸州市信安鎮高橋工業園區 | 沙河市顯德汪聯華超市 | 河北 | 里脊香腸 | 500g/根 | 2020-09-27 | / |
50 | 滄州君樂寶鄉謠乳業有限公司 | 河北省滄州市中捷產業園區黃趙公路北工業園區 | 沙河市顯德汪聯華超市 | 河北 | 白小純 純牛奶 | 180毫升/袋 | 2020-10-15 | / |
51 | 河北金翅鳥食品科技開發有限公司 | 河北省邢臺市隆堯縣東方食品城 | 邢臺合悅家購物廣場有限公司 | 河北 | 柴雞燉香菇味(油炸型方便面) | 面餅+調料77克 面餅:66克/袋 | 2020-07-28 | / |
52 | 宿遷市洋河鎮美酒酒業有限公司 | 江蘇省宿遷市宿城區洋河鎮東圩村 | 邢臺合悅家購物廣場有限公司 | 河北 | 侍府小酒(合家歡樂) | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-04-23 | / |
53 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津縣五津鎮希望路88號 | 巨鹿縣甄帥百貨商行 | 河北 | 大食客火腿腸 | 400克/根 | 2020-08-06 | / |
54 | 今麥郎飲品股份有限公司隆堯分公司 | 河北省邢臺市高新技術產業開發區華龍大街東側 | 巨鹿縣甄帥百貨商行 | 河北 | 今麥郎軟化純凈水 | 550mL/瓶 | 2020-09-25 | / |
55 | 深州魯花濃香花生油有限公司 | 河北深州市城市新區順達大街8號 | 新河縣寶龍祥購物廣場 | 河北 | 5S壓榨一級花生油 | 1.8升/桶 | 2020-07-14 | / |
56 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 淄博市齊城農業高新技術開發區南路東段 | 新河縣寶龍祥購物廣場 | 河北 | 原汁醬油(釀造醬油) | 800毫升/瓶 | 2020-06-13 | / |
57 | 山東冠珍軒豆制食品限公司 | 濟南市章丘區明水開發區工業三路2210號 | 南宮市信和商貿有限公司 | 河北 | 內酯豆腐 | 345g/盒 | 2020-10-18 | / |
58 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 辛集市順燕百貨商店 | 河北 | 綿柔尖莊(濃香型白酒) | 500mL/盒 | 2019-09-25 | / |
59 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦寧路218號 | 辛集市順燕百貨商店 | 河北 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料103克,面餅:85克(80克+5克)/袋 | 2020-10-18 | / |
60 | 邢臺市冉佳豆業食品有限公司 | 河北省邢臺市經濟開發區王快鎮孔橋村南 | 辛集市林泉水產調料店 | 河北 | 絹豆腐 | 340克/盒 | 2020-10-19 | / |
61 | 統萬珍級食品有限公司 | 河北省石家莊市廣安大街34號天利商務大廈 | 辛集市林泉水產調料店 | 河北 | 釀造醬油 | 300ml/袋 | 2020-09-24 | / |
62 | 今麥郎飲品股份有限公司隆堯分公司 | 河北省邢臺市隆堯縣蓮子鄉西范村東南 | 辛集市老梁副食店 | 河北 | 今麥郎軟化純凈水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2020-09-06 | / |
63 | 江蘇君樂寶乳業有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣經濟開發區漢源路與華張路交叉處 | 辛集市老梁副食店 | 河北 | 優致牧場純牛奶 | 250毫升/盒 | 2020-09-30 | / |
64 | 德州經濟開發區華偉特色肉食廠 | 德州經濟開發區郭家庵 | 辛集市金一食品經銷處 | 河北 | 青島火腿 | 計量銷售 | 2020-09-30 | / |
65 | 河北景田食品飲料有限公司 | 河北省唐山市遷西縣景田大道1號 | 容城縣紅英北環百樂百貨便利店 | 河北 | 飲用天然泉水 | 360ml/瓶 | 2020-08-11 | / |
