根據經國務院批準發布的《農業部關于進一步加強國內漁船管控 實施海洋漁業資源總量管理制度的通知》(農漁發〔2017〕2號)要求,為加快實施漁獲物定點上岸,強化捕撈產出管理,推動漁業高質量發展,經地方推薦、專家評審和我部審核,遼寧省龍王塘漁港等41座漁港批準為第二批國家級海洋捕撈漁獲物定點上岸漁港。
特此公告。
農業農村部
2021年5月14日
國家級海洋捕撈漁獲物定點上岸漁港名單(第二批)
附件: 公告428.ofd
日期:2021-05-18
特此公告。
農業農村部
2021年5月14日
國家級海洋捕撈漁獲物定點上岸漁港名單(第二批)
序號 | 地區 | 漁港名稱 | 漁港所在地 | 駐港監管機構 |
1 | 遼寧省 | 龍王塘漁港 | 大連市高新園區 | 大連市海洋與漁業綜合行政執法隊高新園區工作站 |
2 | 皮口漁港 | 大連市普蘭店區 | 中華人民共和國普蘭店漁港監督 | |
3 | 杏樹漁港 | 大連市金普新區 | 金普新區杏樹漁港監督站 | |
4 | 大臺子漁港 | 丹東市東港市 | 丹東市漁業發展服務中心 漁港監督服務部 | |
5 | 三道溝漁港 | 盤錦市盤山縣 | 盤山縣農業綜合執法隊 漁業執法中隊 | |
6 | 河北省 | 南排河漁港 | 滄州市黃驊市 | 南排河漁港監督站 |
7 | 中景漁港 | 唐山市樂亭縣 | 樂亭縣漁港監督管理站 | |
8 | 嘴東漁港 | 唐山市灤南縣 | 灤南縣漁政執法中隊 灤南縣漁港監督站 | |
9 | 山東省 | 海成漁港 | 威海市榮成市 | 榮成市海洋與漁業執法大隊 |
10 | 泓運漁港 | 威海市榮成市 | 榮成市海洋與漁業執法大隊 | |
11 | 蚧叭窩漁港 | 威海市榮成市 | 榮成市海洋與漁業執法大隊 | |
12 | 俚島灣漁港 | 威海市榮成市 | 榮成市海洋與漁業執法大隊 | |
13 | 人和漁港 | 威海市榮成市 | 榮成市海洋與漁業執法大隊 | |
14 | 桃園漁港 | 威海市榮成市 | 榮成市海洋與漁業執法大隊 | |
15 | 江蘇省 | 青口漁港 | 連云港市贛榆區 | 青口漁政監督中隊 |
16 | 燕尾港漁港 | 連云港市灌云縣 | 中華人民共和國灌云漁港監督 | |
17 | 高公島漁港 | 連云港市連云區 | 高公島漁港管理站 | |
18 | 連島漁港 | 連云港市連云區 | 連島街道漁港“港長制”辦公室 | |
19 | 呂四漁港 | 南通市啟東市 | 呂四港鎮漁港“港長制”辦公室 | |
20 | 洋口漁港 | 南通市如東縣 | 如東縣漁政監督大隊洋口中隊 | |
21 | 翻身河漁港 | 鹽城市濱海港工業園區 | 中華人民共和國濱海漁港監督 | |
22 | 斗龍港漁港 | 鹽城市大豐區 | 鹽城市大豐區漁政監督大隊 | |
23 | 黃沙港漁港 | 鹽城市射陽縣 | 射陽縣漁政監督大隊 | |
24 | 雙洋漁港 | 鹽城市射陽縣 | 射陽縣漁政監督大隊 | |
25 | 上海市 | 橫沙漁港 | 崇明區 | 上海市農業農村委員會執法總隊 崇明區農業農村委員會 |
26 | 浙江省 | 金清漁港 | 臺州市路橋區 | 金清漁港所 |
27 | 東山埠漁港 | 溫州市瑞安市 | 東山埠漁港綜合管理站 | |
28 | 鶴浦漁港 | 寧波市象山縣 | 鶴浦鎮漁業安全生產指揮中心 | |
29 | 福建省 | 三沙漁港 | 寧德市霞浦縣 | 福建省三沙港對臺合作 試驗管理委員會 |
30 | 黃岐漁港 | 福州市連江縣 | 連江縣海洋與漁業執法大隊 黃岐中隊 | |
31 | 祥芝漁港 | 泉州市石獅市 | 祥芝鎮漁業安全檢查站 農業綜合執法大隊第二中隊 | |
32 | 東埔漁港 | 泉州市石獅市 | 鴻山漁業安全檢查站 農業綜合執法大隊第三中隊 | |
33 | 深滬漁港 | 泉州市晉江市 | 中華人民共和國深滬漁港監督站 | |
34 | 港尾漁港 | 漳州市龍海市 | 龍海市海洋與漁業執法大隊 斗美漁港中隊 | |
35 | 大澳漁港 | 漳州市東山縣 | 東山縣海洋與漁業執法大隊 大澳中隊 | |
36 | 廣東省 | 龍頭沙漁港 | 湛江市廉江市 | 廣東省漁政總隊廉江大隊 龍頭沙中隊 |
37 | 甲子漁港 | 汕尾市陸豐市 | 廣東省漁政總隊陸豐大隊 | |
38 | 湖東漁港 | 汕尾市陸豐市 | 廣東省漁政總隊陸豐大隊 湖東中隊 | |
39 | 廣西壯族自治區 | 電建漁港 | 北海市銀海區 | 北海市銀海區海洋與漁業 綜合執法大隊 |
40 | 北海內港 | 北海市海城區 | 北海市海城區海洋與漁業 綜合執法大隊 | |
41 | 海南省 | 白馬井漁港 | 儋州市白馬井鎮 | 儋州市海洋執法支隊 |
附件: 公告428.ofd
日期:2021-05-18