5月16日,重慶市農業農村委員會網站公布了2022年重慶市重大品種研發與推廣后補助項目評審結果,共有20個補助項目。其中,農作物品種后補助項目有10個,農作物品種展示補助項目有6個,畜禽品種后補助項目有4個。
原文鏈接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202205/t20220516_10720600.html
子項目名稱 | 作物及品種 | 補助單位 | 備注 |
農作物品種后補助項目 | 水稻(神9優28) | 重慶中一種業有限公司 | 推廣效益突出大品種 |
油菜(慶油8號) | 重慶中一種業有限公司 | 推廣效益突出大品種 | |
蔬菜(涪雜5號) | 重慶綠滿源農業科技有限公司 | 推廣效益突出大品種 | |
薯類(渝馬鈴薯5號) | 巫溪縣薯光農業科技開發有限公司 | 推廣效益突出大品種 | |
水稻(神農優415) | 重慶市農業科學院 | 突破性綠色新品種 | |
玉米(渝青386) | 重慶市農業科學院 | 突破性綠色新品種 | |
玉米(十九行101) | 重慶十九行農業科技有限公司 | 突破性綠色新品種 | |
油菜(渝油55) | 西南大學 | 突破性綠色新品種 | |
蔬菜(艷椒465) | 重慶市農業科學院 | 突破性綠色新品種 | |
薯類(渝萬薯3號) | 重慶三峽農業科學院 | 突破性綠色新品種 | |
農作物品種展示補助項目 | 水稻 | 重慶大愛種業有限公司 | |
玉米 | 重慶大愛種業有限公司 | ||
油菜 | 重慶中一種業有限公司 | ||
蔬菜 | 重慶科光種苗有限公司 | ||
甘薯 | 彭水群英薯業科技研發中心 | ||
馬鈴薯 | 巫溪縣薯光農業科技開發有限公司 | ||
畜禽品種后補助項目 | 涪陵黑豬 | 重慶海林生豬發展有限公司 | |
渝州白鵝 | 重慶市畜牧科學院 | ||
渝城黑雞1號 | 城口山地雞遺傳資源研究所 | ||
類烏齊牦牛 | 重慶市畜牧科學院 |
原文鏈接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202205/t20220516_10720600.html