2013年廣州市生產領域食品質量監督抽查第十二批公告(糕點)
2013年廣州市質量技術監督局對本市生產領域糕點產品進行了本年度第十二批日常抽樣檢驗,共抽查111家企業生產的156批次產品。
本次抽查檢驗的依據為:GB 7099-2003《糕點、面包衛生標準》、GB 7718-2011《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》、GB 19855-2005《月餅》、GB/T 20977-2007《糕點通則》、GB/T 20981-2007《面包》、GB/T 21118-2007《小麥粉饅頭》、GB/T 21270-2007《食品餡料》、GB/T 22475-2008《沙琪瑪》、SB/T 10377-2004《粽子》等標準及國家相關規定和要求。糕點的檢驗項目為:食品標簽、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、大腸菌群、菌落總數、霉菌計數、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、日落黃、檸檬黃、誘惑紅、胭脂紅、莧菜紅、富馬酸二甲酯、硫酸鋁鉀/硫酸鋁銨、丙酸鈣、山梨酸。
本次共抽查156批次樣品,經檢驗不合格28批次,不合格產品發現率為17.9%,剔除純標簽不合格,實物質量不合格5批次,實物質量不合格產品發現率為3.2%.不合格項目為菌落總數、大腸菌群、檸檬黃、標簽。不合格產品名稱、生產企業、生產日期及不合格項目見下表:
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
1 | 牛油排包 | ---- | 150克/包 | 2013-11-12 | 廣州市綠貝烘焙食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮南嶺工業園七橫路2號C棟之三 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 食品添加劑“面包改良劑”未標示其在GB 2760中的通用名稱 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量單位標注不規范(標注為“KJ”) | ||||||||
菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 6.5×103 | |||||||
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 | |||||||
檸檬黃(g/kg) | 不得檢出 | 0.002 | |||||||
2 | 面包 | ---- | 散裝 | 2013-11-19 | 廣州市澳美食品有限公司 | 廣州市從化街口街青云路B座之一 | 檸檬黃(g/kg) | 不得檢出 | 0.002 |
3 | 淮山鮮奶餅 | ---- | 稱重銷售 | 2013-10-21 | 廣州市番禺區龍鄉食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮小龍村田坎大街8號 | 菌落總數(CFU/g) | ≤1500(熱加工) | 22000 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30(熱加工) | 230 | |||||||
4 | 牛油排包 | ---- | 稱量銷售 | 2013-10-29 | 廣州市紫薔薇健康食品有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮市蓮路新橋村段153號 | 菌落總數(CFU/g) | ≤1500(熱加工) | 12000 |
5 | 瑞士卷蛋糕 | ---- | 70g/包 | 2013-11-20 | 廣州市增城麥越食品廠 | 廣州市增城新塘鎮新墩村東新大道興建廠房1號B棟1樓 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 1.0×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 | |||||||
6 | 鮮奶饅頭 | ---- | 325g/袋 | 2013-11-12 | 廣州市吉隆糕點食品有限公司 | 廣州市白云區棠景街沙涌北大圍新街6號之一 | 標簽 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量單位標注不規范; 2.蛋白質的營養素參考值標注錯誤。 |
7 | 紅豆餡 | ---- | 標注“凈含量:20公斤” | 2013-11-12 | 廣州泰和食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮沙亭崗飛來嶺路自編1號C棟4樓401 | 標簽 | 按照GB/T 21270-2007第9章要求 | 凈含量標注不規范(標注為“凈含量:20公斤”) |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量單位標注不規范(標注為“KJ”) | ||||||||
8 | 開口笑純麥包 | 金點皇 | 480g/包 | 2013-11-11 | 廣州市金點皇食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮大田村六隊大田南2號1棟 | 標簽 | 按照GB 7099-2003第8章要求 | 未標注“冷加工”或“熱加工”。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 食品添加劑“泡打粉”未標示其在GB 2760中的通用名稱 | ||||||||
9 | 黃金糕(椰味) | ---- | 標注“凈含量:450克±10克” | 2013-11-11 | 廣州市白云區美譽食品廠 | 廣州市白云區石井街龍湖第五社工業區A棟一樓 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 1.凈含量標注不規范(標注為“凈含量:450克±10克”); 2.未標注貯存條件。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 當標示其他成分時,未采取適當形式使能量和核心營養素的標示更加醒目 | ||||||||
10 | 方包(咸) | 可好麗德樂 | 300g/個 | 2013-11-14 | 廣州市焙之樂食品有限公司 | 廣州市黃埔區企嶺北大街2號 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 1.凈含量字符高度不足4mm; 2.生產日期標示篡改。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 未標注營養成分表 | ||||||||
11 | 小桃酥 | ---- | 250克/包 | 2013-11-11 | 廣州市黃埔區賽麥園食品加工廠 | 廣州市黃埔區信華路163號 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 執行標準標注錯誤(標注為“GB/T 20981”) |
12 | 千層酥 | ---- | 100克/盒 | 2013-11-05 | 元朗老餅家(廣東)食品有限公司 | 廣州市荔灣區環翠南路10號南漖工業區6號樓首層1-6軸 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 配料表未標注山梨酸或山梨酸鉀 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量單位標注不規范(標注為“KJ”); 2.營養成分表表格格式標注不規范。 | ||||||||
13 | 提子方包 | ---- | 255g/包 | 2013-11-12 | 廣州荔灣區金之信食品廠 | 廣州荔灣區龍溪西路6號 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 食品添加劑“山梨酸(鉀)”、“丙酸鈣(鈉)”未標示其在GB 2760中的通用名稱; |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量單位標注不規范(標注為“KJ”); 2.反式脂肪(酸)標注了營養素參考值; 3.當標示其他成分時,未采取適當形式使能量和核心營養素的標示更加醒目。 | ||||||||
14 | 西樵大餅 | ---- | 195g/包 | 2013-11-12 | 廣州荔灣區金之信食品廠 | 廣州荔灣區龍溪西路6號 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 食品添加劑“山梨酸(鉀)”、“丙酸鈣(鈉)”未標示其在GB 2760中的通用名稱; |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量單位標注不規范(標注為“KJ”); 2.反式脂肪(酸)標注了營養素參考值; 3.當標示其他成分時,未采取適當形式使能量和核心營養素的標示更加醒目。 | ||||||||
15 | 精制紅棗糕 | 錦永 | 550克/包 | 2013-11-13 | 廣州市蘿崗區錦永食品廠 | 廣州市蘿崗區聯和街木棉街十四巷1-8號201房 | 標簽 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量單位標注不規范(標注為“KJ”); 2.蛋白質單位標注錯誤(標注為“千克 (g)”); 3.脂肪單位標注錯誤(標注為“千克 (g)”)。 |
16 | 老面饅頭 | 精豐粗糧 | 600g袋(12只裝)/包 | 2013-11-04 | 廣州市精豐食品有限公司 | 廣州市天河區廣汕一路332號龍眼洞林場銀湖工業區主干道東面第B18號廠房之一 | 標簽 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 蛋白質的營養素參考值標注錯誤 |
17 | 老面黑麥包 | 精豐粗糧 | 550g袋(12只袋)/包 | 2013-11-04 | 廣州市精豐食品有限公司 | 廣州市天河區廣汕一路332號龍眼洞林場銀湖工業區主干道東面第B18號之一 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 未標注“冷加工”或“熱加工”。 |
18 | 生生蓮蓉包 | 生生 | 410克(9個)/包 | 2013-09-29 | 廣州旺生食品有限公司 | 廣州市天河區新塘大觀中路481號 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 未標注“冷加工”或“熱加工”。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 食品添加劑“泡打粉”未標示其在GB 2760中的通用名稱 | ||||||||
19 | 生生叉燒包 | 生生 | 410克(9個)/包 | 2013-09-29 | 廣州旺生食品有限公司 | 廣州市天河區新塘大觀中路481號 | 標簽 | 按照GB 7718-2011要求 | 未標注“冷加工”或“熱加工”。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 食品添加劑“泡打粉”未標示其在GB 2760中的通用名稱 | ||||||||
20 | 杏仁餅 | 利口福 | 480克/罐 | 2013-10-24 | 廣州市盛洲德威糧油食品有限公司 | 廣州市番禺區大石街大維村工業區 | 標簽 | 按DB44/190-2004中第7.1節和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:凈含量規格標示不正確。 |
21 | 雞仔餅 | 長樂餅層 | 500克/包 | 2013-10-29 | 廣州市番禺區尚品食品廠 | 廣州市番禺區南村鎮草堂村金坑工業區路9號2棟一、二層 | 標簽 | 按GB/T20977-2007中第7章和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:食品添加劑“葡萄糖酸-&-內酯”標注錯誤。 |
22 | 美式超級熱狗包(花式面包) | 貝可士 | 110克/包 | 2013-10-31 | 廣州市樂騏福食品有限公司 | 廣州市番禺區鐘村街高沙工業區C2棟三樓 | 標簽 | 按照GB/T 20981-2007第8章和GB 7718-2011及GB 28050-2011的要求。 | 不符合,(1)“番茄醬”未見在配料表中標注;(2)“鈉”表示錯誤;NRV表示方式不正確。 |
23 | 油炸牛耳仔(油炸類糕點) | ---- | 1.9千克/包 | 2013-10-25 | 廣州市番禺區雙趣食品廠 | 廣州市番禺區南村鎮里仁洞村新區五街1號 | 標簽 | 按GB/T 20977-2007中第7章和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合,(1)食品添加劑“甜蜜素”未標注;(2)未使用規范漢字;(3)營養成份表中“脂肪”修約不正確。 |
24 | 紅豆糕 | ---- | 750克/包 | 2013-11-1 | 廣州市香圣食品有限公司番禺分公司 | 廣州市番禺區石壁街屏二工業區一路6號 | 標簽 | 按GB/T 20977-2007中第7章和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合,(1)凈含量字符高度不足4mm;(2)營養成分表缺少標題;(3)營養素參考值缺少“%”。 |
25 | 漢堡面包(軟式面包) | ---- | 450克/包 | 2013-11-05 | 廣州萬谷食品有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街道福平路46號三樓 | 標簽 | 按GB/T 20981-2007中第8章和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:1、 配料表中“硬脂酰乳酸鈣鈉”標示不正確。 2、能量單位表示錯誤。 |
26 | 高級糖蜜豆 | ---- | 2.7kg/包/合格品 | 2013-11-2 | 廣州市鑫億食品有限公司 | 廣州市花都區新華鎮東鏡村十五社馬路南B座 | 標簽 | 應符合GB/T 21270-2007、GB 28050-2011標準要求及《食品標識管理規定》。 | 配料表及凈含量標注不規范。 |
27 | 老婆餅 | ---- | 60克/個/合格品 | 2013-11-13 | 廣州市花都區福光食品廠 | 廣州市花都區新華街三華村制棉廠內 | 標簽 | 應符合GB/T 20977-2007 GB 28050-2011標準要求及《食品標識管理規定》。 | 不符合GB 28050-2011(營養素參考值標注錯誤 |
28 | 甜面包 | ---- | 50g/包 | 2013-11-20 | 廣州市增城麥越食品廠 | 廣州市增城新塘鎮新墩村東新大道興建廠房1號B棟1樓 | 標簽 | 按照GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 食品添加劑標注不規范(標注為“面包改良劑”) |
食品安全知識:
1、菌落總數
菌落總數是指單位食品中的細菌個數。食品中的細菌來自食品的生產、儲存、運輸、銷售等環節的污染,各種微生物可以直接或間接地通過多種途徑污染食品,并不斷地利用食品中豐富的營養進行侵入、生長繁殖,最后導致食品發生腐敗變質。
2、大腸菌群
大腸菌群在環境中廣泛存在,它也是食品受污染的微生物指標。大腸菌群的來源與腸道致病菌相同,因此食品中大腸菌群含量越多,間接表示有腸道致病菌污染的可能性。
3、檸檬黃
檸檬黃屬于合成色素,合成色素沒有任何營養價值,對人體健康也沒有任何幫助,部分食用合成色素除本身或其代謝物有毒外,在生產過程中還可能混入砷和鉛,造成重金屬超標。
4、標簽
食品標簽是消費者了解產品最直接的工具。食品標簽標注的內容不規范、不完善,會誤導消費者。
消費建議:
1、選擇標簽內容齊全的產品,糕點已納入質量安全市場準入管理,產品上應有"QS"標志;
2、謹慎購買街頭攤販零售的糕點,此類糕點大多數為小作坊生產,產品質量難以保障;
3、一定要注意標簽明示的貯存條件和保質期,最好選擇近期生產的產品,因為糕點水分較大,在溫度高的環境中和貯存過程中容易變質;
4、 高溫潮濕季節應謹慎選購,含水量高的糕點在炎熱的夏季易受霉菌感染而生霉。特別提醒消費者夏天購買裱花蛋糕,一定要到有冷藏條件的銷售商店購買,已開封的裱花蛋糕應放在冰箱中冷藏保存,盡快食用。
附表: 廣州市質量技術監督局食品抽樣檢驗合格產品信息(糕點).xls
日期:2014-01-24