對本次抽樣檢驗發現的不合格食品,工商部門已責令受檢經銷單位全部下架、停止銷售,并將依照食品安全法律、法規實施行政處罰。同時,要求全市食品經營者,對抽樣檢驗不合格的食品,一律停止銷售。消費者如發現經營者繼續銷售不合格食品的,請撥打12315進行舉報,工商機關將依法予以嚴厲查處。
不合格的藕粉、豆奶粉名單
序號 | 食品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 | 被抽樣檢驗經營者 |
1 | 西湖純味藕粉 | 智力 | 桂林智強食品開發有限公司 | 510克/袋 | 2014/02/20/GL | 菌落總數 (CFU/g) | ≤10000 | 32000 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
2 | 華精純味藕粉 | 華精 | 廣西大發食品飲料有限公司 | 700克/袋 | 2014/02/10/GL | 霉菌(CFU/g) | ≤50 | 65 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
3 | 高鈣豆奶粉 | 圖案標識 | 遼寧黑牛食品工業有限公司 | 460克/袋 | 2014.01.14-C | 水分 % | ≤4.0 | 4.5 | 天津市武清區英根副食超市 |
4 | 高鈣高鐵豆奶粉 | 巨源 | 棗莊申建萬事達食品有限公司 | 818克/袋 | 2013/11/18 | 水分 % | ≤4.0 | 5.6 | 天津市武清區徐義棟副食店 |
通過抽樣檢驗的藕粉、豆奶粉名單
序號 | 食品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號 | 被抽樣檢驗經營者 |
1 | 高鈣型豆奶粉(速溶) | 伊利 | 扎蘭屯伊利乳業有限責任公司 | 560克/袋 | 20131205 552101 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
2 | 牛奶加鈣豆奶粉 | 王氏 | 南京王氏食品有限公司 | 680克/袋 | 2014/01/02CO | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
3 | 西湖藕粉(無蔗糖 速溶) | 維達 | 杭州維達生物制品有限公司 | 240克/盒 | 2013/06/08 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
4 | 加鈣豆奶粉 | 維維 | 徐州維維金瀾食品有限公司 | 500克/袋 | 201308258686H | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
5 | 維他型豆奶粉 | 維維 | 維維食品飲料股份有限公司 | 360克/袋 | 201310287768A | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
6 | 純味藕粉 | 名士威 | 桂林名士威食品有限公司 | 700克/袋 | 20140102 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
7 | 西湖桂花蓮子藕粉 | 眾德食品(及圖案) | 浙江三江食品有限公司 | 500g/袋 | 2013.11.05 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
8 | 豆奶粉固體飲料 | 樂之選 | 常州新區怡泰食品有限公司 | 480g/袋 | 2014/01/04 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 |
9 | 木糖醇芙蓉藕粉 | 芙蓉牌 | 天津市芙蓉食品有限責任公司 | 225克/盒 | 2013/07/01 | 天津市武清區劉大奇食品商店 |
10 | 津河紅棗枸杞藕粉(木糖醇) | 野藕粉 津河(及圖案) | 天津市北辰區津河藕粉制品廠 | (520克+80克)/袋 | 2013年12月23日 | 天津市武清區英根副食超市 |
11 | 無糖真藕粉 | 天津同瑩 | 天津市同瑩食品廠 | 225克/盒 | 2013年12月23 | 天津市武清區英根副食超市 |
日期:2014-06-06