本次粽子檢測(cè)項(xiàng)目為:標(biāo)簽、過氧化值、黃曲霉毒素B1、苯甲酸、糖精鈉、山梨酸、甜蜜素、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計(jì)數(shù)、硼沙、致病菌3項(xiàng)(非真空包裝的檢測(cè):沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、商業(yè)無菌(真空包裝的檢測(cè)此項(xiàng)目)、粽葉中的銅。
附件:2014年 2季度粽子食品抽樣檢驗(yàn)合格食品及被抽檢人名單
2014年 2季度粽子食品抽樣檢驗(yàn)合格食品及被抽檢人名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) |
1 | 蜜棗粽 | 蘇果超市(合肥)有限公司徽州大道購(gòu)物廣場(chǎng)(合肥市) | —— | 嘉興壽哈食品有限公司 | 140g/個(gè) | 2014/3/27 |
2 | 鮮肉粽 | 蘇果超市(合肥)有限公司徽州大道購(gòu)物廣場(chǎng)(合肥市) | —— | 嘉興壽哈食品有限公司 | 140g/個(gè) | 2014/3/27 |
3 | 五香鹵肉粽 | 合肥采蝶軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司第壹佰壹拾玖分公司(合肥市) | —— | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/個(gè) | 2014/3/24 |
4 | 棗香紅豆粽 | 合肥采蝶軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司第壹佰壹拾玖分公司(合肥市) | —— | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/個(gè) | 2014/3/24 |
5 | 蜜棗粽 | 安徽省萬浮商貿(mào)有限公司(合肥市) | 科迪 | 中國(guó) 科迪食品集團(tuán)股份有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/18 |
6 | 嘉興鮮肉粽 | 安徽省萬浮商貿(mào)有限公司(合肥市) | 科迪 | 中國(guó) 科迪食品集團(tuán)股份有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/17 |
7 | 蛋黃肉粽 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司合肥包河商場(chǎng)(合肥市) | 紅船 | 嘉興市南湖齋食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/10 |
8 | 栗子肉粽 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司合肥包河商場(chǎng)(合肥市) | 紅船 | 嘉興市南湖齋食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/16 |
9 | 肉粽 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司合肥包河商場(chǎng)(合肥市) | 蕓食 | 嘉興市真真老老食品有限公司 | 250g/袋 | 2014/4/8 |
10 | 豆沙粽 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司合肥包河商場(chǎng)(合肥市) | 蕓食 | 嘉興市真真老老食品有限公司 | 250g/袋 | 2014/4/8 |
11 | 蜜棗粽子 | 安徽萬家福超市有限公司(阜陽市) | 蜜香村 | 阜陽市蜜香村食品有限公司 | 400g/袋 | 2014/4/10 |
12 | 紅豆粽子 | 安徽萬家福超市有限公司(阜陽市) | 蜜香村 | 阜陽市蜜香村食品有限公司 | 400g/袋 | 2014/4/10 |
13 | 豆沙粽 | 蘇果超市(阜陽)有限公司(阜陽市) | 思念 | 武陟縣龍?jiān)蠢鋬鍪称窂S | 312g/袋 | 2014/2/26 |
14 | 蜜棗粽 | 蘇果超市(阜陽)有限公司 | 思念 | 鄭州思念食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/2 |
15 | 菠蘿棕 | 蘇果超市(阜陽)有限公司(阜陽市) | 三全 | 河南全惠食品有限公司 | 520g/袋 | 2014/3/23 |
16 | 八寶棕 | 蘇果超市(阜陽)有限公司(阜陽市) | 三全 | 河南全惠食品有限公司 | 750g/袋 | 2014/3/14 |
17 | 豆沙粽 | 蘇果超市(阜陽)有限公司(阜陽市) | 五芳齋 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 500g/袋 | 2014/1/14 |
18 | 速凍鮮肉粽 | 蘇果超市(阜陽)有限公司(阜陽市) | 五芳齋 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 560g/袋 | 2014/3/21 |
19 | 鮮肉粽 | 特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司銅陵義安分公司(銅陵市) | —— | 上海老周食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/18 |
20 | 老周蜜棗粽 | 特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司銅陵義安分公司(銅陵市) | —— | 上海老周食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/21 |
21 | 咸蛋黃肉粽 | 銅陵世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司(銅陵市) | 雨潤(rùn) | 安徽省雪潤(rùn)肉食品有限公司 | 320g/袋 | 2014/4/29 |
22 | 五谷豐登棕 | 銅陵世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司(銅陵市) | 福潤(rùn)得 | 安徽省雪潤(rùn)肉食品有限公司 | 320g/袋 | 2014/4/27 |
23 | 蜜棗粽 | 合肥世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司(合肥市) | 福潤(rùn)家 | 河南省福潤(rùn)食品有限公司 | 460g/袋 | 2014/4/12 |
24 | 豬肉粽 | 合肥世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司(合肥市) | 福潤(rùn)家 | 河南省福潤(rùn)食品有限公司 | 460g/袋 | 2014/4/12 |
25 | 豬肉粽 | 合肥世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司(合肥市) | 惠之園 | 安徽惠之園食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/16 |
26 | 蜜棗粽 | 合肥世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司(合肥市) | 惠之園 | 安徽惠之園食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/6 |
27 | 鮮肉粽 | 合肥愛蓮超市有限公司(合肥市) | 鄉(xiāng)韻 | 濮陽縣前沿食品有限公司 | 500g/袋 | 2014/4/26 |
28 | 豆沙粽 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司安徽第九分公司(合肥市) | —— | 泰州市梅香食品有限公司 | 320g/袋 | 2014/3/25 |
29 | 鮮肉粽 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司安徽第九分公司(合肥市) | —— | 泰州市梅香食品有限公司 | 320g/袋 | 2014/4/6 |
日期:2014-06-23