本次監督抽查依據《GB 23350-2009 限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》和《JJF 1244-2010 食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對其他食品商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本與銷售價格比率。
本次抽查中發現的問題如下:
包裝空隙率:按照國家強制性標準對其他食品銷售包裝的限量要求,包裝空隙率不得大于45%。本次抽查中,該項目有1批次不合格。
根據《上海市商品包裝物減量若干規定》,企業不得銷售違反國家限制商品過度包裝的強制性規定的商品。市質量技術監督局已將抽查不合格企業移送其所在地區(縣)質量技術監督部門依法處理;生產企業由其所在地的質量技術監督部門依法責令改正。
具體抽查結果如下:
2014年2季度其他食品商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產品名稱(標稱) | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
阿爾卑斯精選巧克力夾心太妃糖 | 阿爾卑斯 | (320+80)克 | 20131122 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 6911316380035 |
花嫁喜鋪全心全意扁桃仁牛奶巧克力喜糖巧克力制品 | 花嫁喜鋪 | 240克(20克(6粒)/盒﹡12盒/板) | 20140222 | 上海詩蒂食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 6944388008453 |
話梅糖 | 徐福記 | 220克 | 20131123K | 東莞徐記食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 6914782112667 |
油黃咸鴨蛋 | 神丹 | 416克(8枚) | 20140421 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 6913084212273 |
咸鴨蛋 | 神丹 | 1Kg(20枚裝) | 20140423 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 6913084219500 |
咸鴨蛋(熟) | 秦郵 | 1.43Kg(26只裝) | 2014/04/20 67 | 高郵市秦郵蛋品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 6920150812077 |
香乳麥片巧克力 | 金冠 | 108克 | 20130920 | 金冠(中國)食品有限公司 | 上海常客樂貿易有限公司 | 6905336907839 |
心晴牛奶巧克力 | 申浦 | 98克 | 2014.01.08 | 上海申浦食品有限公司 | 上海常客樂商貿有限公司 | 6905212194032 |
酒心代可可脂巧克力制品 | 申浦 | 80克 | 20140417 | 上海申浦食品有限公司 | 上海常客樂商貿有限公司 | 6905212210275 |
糖果杯(塑膠玩具+壓片糖果) | 圖案 | 32克 | 2013-9-30 | 百利佳糖果玩具禮品(東莞)有限公司 | 上海常客樂商貿有限公司 | 6948803000299 |
榛仁夾心牛奶巧克力 | KISSeS | 182克(22粒裝) | 2014-2-14 | 樂天(上海)食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6942836706463 |
松花鴨皮蛋 | 神丹 | 536克(8枚) | 2014-4-15 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6913084212266 |
明治雪吻巧克力(綠茶口味) | 明治 | 62克 | 2013-12-20 | 明治制果食品工業(上海)有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6940996701052 |
明治特純黑巧克力 | 明治 | 75克 | 2014-4-10 | 明治果制食品工業(上海)有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6940996700369 |
脆香米脆米牛奶巧克力 | 脆香米 | 240克(2×120克) | 2013-11-21 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6914973603479 |
皮蛋 | 梅香 | 650克(10只) | 2014-4-6 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6920775216816 |
心之香濃夾心松露黑巧克力 | senz | 96克(12×8克) | 2013-12-18 | 伊甸園巧克力(蘇州工業園區)有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6948812130444 |
情緣榛子漿夾心巧克力 | 金帝 | 99g | 20140105 | 中糧金帝食品(深圳)有限公司 | 上海聯家超市有限公司南翔店 | 6940352205699 |
特濃牛奶糖 | 悠哈 | 412克 | 2013.10.06 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 上海聯家超市有限公司南翔店 | 6930639269650 |
大白兔花生牛軋糖 | 大白兔 | 380克 | 20140429 | 上海冠生園天山食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司南翔店 | 6922024732672 |
詩蒂果仁巧克力(代可可脂) | 詩蒂 | 100克 | 20140409 | 上海詩蒂食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司南翔店 | 6944388000976 |
心之松露夾心巧克力禮盒裝 | 心之 | 160(20×8克) | 20130916 | 伊甸園巧克力(蘇州工業園區)有限公司 | 上海聯家超市有限公司南翔店 | 6948812110897 |
精選巧克力禮盒 | 好時之吻 | 112克 | 20131009 | 樂天(上海)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6942836700072 |
M&M′S@花生牛奶巧克力豆 | M&M′S | 135g | 20140102 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6914973602335 |
金裝怡口蓮榛仁巧克力味 | 圖案 | 108克 | 20131124 | 吉百利(中國)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6915288600115 |
精選巧克力禮罐 | 好時之吻 | 340克 | 20140120 | 樂天(上海)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6942836700379 |
旺仔的糖果盒 | 旺仔 | 300g | G20131120A12 | 廣州立旺食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6936003517389 |
雙蛋留香(皮蛋·咸蛋) | 如日東升 | 1.185千克(18枚) | 20140502F | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 6947020060093 |
精選巧克力禮盒 | 好時之吻 | 160克 | 20131026L1 | 樂天(上海)食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6942836700348 |
牛奶巧克力豆+花生牛奶巧克力豆 | m&m′s | 270克 | 20140212A+B/8 | 瑪氏食品(中國)有限公司 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6914973603899 |
花生牛奶巧克力豆 | M&M′S | 148.5g | 20140313A/2 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6914973601451 |
薄荷味硬糖 | 上好佳 | 120克 | 20140516SA104 | 上好佳(中國)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6926265306807 |
不二家牛奶棒棒糖 | 不二家 | 46g | 2014-03-17HFC2 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6937451811418 |
經典原味巧克力味夾心太妃糖 | 怡口蓮 | 330克 | 20130916XR | 吉百利(中國)食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6915288189115 |
德芙香脆榛仁和絲滑牛奶巧克力 | 德芙 | 165克 | 20191029B/10 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6914973602489 |
特濃清涼牛奶糖 | 悠哈 | 300克 | 2014.02.27 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6930639269032 |
CC果卷(紫晶葡萄味) | 果然多 | 50克 | 20131003 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6938810901122 |
濃點薄荷味夾心硬糖 | 濃點 | 100克 | 20131128 | 雅客(中國)有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6921292708259 |
榴蓮糖 | 春光 | 180克 | 2014-3-15 | 文昌市春光食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6917541771600 |
草莓濃香奶焙糖 | 悠漫 | 108克 | 2013-11-25 | 津市市中意糖果有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6942836706937 |
75棉花糖(葡萄味) | 徐福記 | 64克 | 20140426B | 東莞徐記食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6914782109599 |
健達巧克力(迷你型) | 健達 | 138克(23×6克) | 20140122 | 江門大昌慎昌食品加工倉儲有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 8000500164457 |
士力架花生夾心巧克力 | 士力架 | 460克(20克×23) | 20140326B/9 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6914973206106 |
旺仔牛奶糖 | 旺仔 | 62g | Z20140326A1 | 杭州立旺食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6936003512230 |
自然派金絲酥糖(酥質糖果) | / | 200克 | 20140507 | 東莞市偉來食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6945309310532 |
花生牛奶巧克力棒 | 銳滋 | 175克(25克×7) | 20131122 | 敦豪物流(北京)有限公司上海分公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6942836706517 |
榛仁黑巧克力 | 百諾 | 108g | 2014-5-3 | 上海百諾食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6926832426457 |
混合味硬糖棒棒糖 | 珍寶珠 | 120克(內裝12支) | 201403211 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6911316072275 |
椰子糕(凝膠糖果) | 南國 | 200克 | 2014/04/08 | 海南南國食品實業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6907858400362 |
阿爾卑斯精選巧克力夾心太妃糖 | 阿爾卑斯 | (320+80)克 | 20131217A | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 6911316380035 |
開心椰球凝膠糖果(原味) | 南國 | 100g | 2013/12/17R | 海南南國食品實業有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 6907858401178 |
心之榛仁黑巧克力 | SENZ | 104克(16×6.5克) | 20131009 | 伊甸園巧克力(蘇州工業園區)有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 6948812110712 |
巧貝特巧克力味裹衣夾心餅干(香草牛奶味) | 巧貝特 | 600克(20克×30) | 2013-10-12 | 尤益嘉(上海)食品商貿有限公司(上海進口商) | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 6953042700336 |
彩虹糖原果味繽紛充氣糖果 | 彩虹 | 300克 | 20131128 | 廣州紫潤食品有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 6923450603994 |
惟蘿貝殼形夾心巧克力(甜蜜桌盒裝) | 圖案 | 175克 | 2013-10-8 | 上海跨國采購中心有限公司(經銷商) | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 5901177153221 |
丹綺絲焦糖味夾心巧克力 | 圖案 | 400克 | 2013.09.28 | 上海跨國采購中心有限公司(經銷商) | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 5903111586416 |
士力架花生夾心巧克力 | 士力架 | 360克(20克×18) | 20131030B/10 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 6914973603912 |
牛奶巧克力和黑巧克力 | 德芙 | 240g | 20131107MA+DA | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6914973305984 |
金裝怡口蓮(榛仁巧克力味) | 圖案 | 108克 | 20130928 | 吉百利(中國)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6915288600115 |
德芙榛子醬夾心巧克力 | 德芙 | 150克 | 20131123A | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6914973305663 |
開心迷你漢堡罐軟糖 | 阿麥斯 | 75克(10克×6+15克×1) | 2014-5-17 | 深圳市阿麥斯糖果有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6941308803396 |
費列羅榛果威化巧克力 | 費列羅 | 225克 | 20131130 | 江門大昌慎昌食品加工倉儲有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 8000500187166 |
好時之吻牛奶巧克力 | HERSHEY′S | 117克 | 20131008K1 | 樂天(上海)食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6942836702366 |
銳滋花生牛奶巧克力玲瓏杯 | 銳滋 | 150克(17杯入) | 20140312 | 敦豪物流(北京)有限公司上海分公司(分裝) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6942836706579 |
M&M′S牛奶巧克力豆 | M&M′S | 81克 | 20131001B/1 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海馬陸分店 | 6914973603677 |
精選巧克力禮罐 | 好時之吻 | 340克 | 20131120MO | 樂天(上海)食品有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6942836700393 |
牛奶夾心巧克力 | 德芙 | 109克 | 20140221A | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6914973303072 |
花生牛奶巧克力豆 | M&M′S | 135g | 20131213A/10 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6914973602335 |
金裝怡口蓮榛仁巧克力味 | 圖案 | 252克 | 20131026X2 | 吉百利(中國)食品有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6915288600139 |
特濃牛奶糖 | 悠哈 | 412克 | 2013.11.21 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6930639269650 |
明治巴旦木夾心巧克力(精裝) | 明治 | 225克 | 2013.08.02 | 明治制果食品工業(上海)有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6940996701526 |
旺仔的糖果盒 | 旺仔 | 400g | G20131121A22 | 廣州立旺食品有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6936003517662 |
斯威特牛奶巧克力 | 申浦 | 350克 | 20140319 | 上海申浦食品有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6905212192052 |
旺仔牛奶糖(牛奶原味) | 旺仔 | 518g | G20131218A2 | 安陽立旺食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 6936003514517 |
士力架花生夾心巧克力 | 士力架 | 460克 (20克×23) | 20131205B/2 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 6914973206106 |
費列羅榛果威化巧克力 | 費列羅 | 100克 | 20131021 | 河源豪勁塑膠包裝制品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 8000500005026 |
扁桃仁牛奶巧克力 | 好時之吻 | 146克 | 20140424 | 樂天(上海)食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 6942836700225 |
丹綺絲薄荷味夾心巧克力 | 圖案 | 400克 | 2013.10.08 | 上海跨國采購中心有限公司(經銷商) | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 5903111586409 |
巧克力風味夾心牛奶糖 | 怡口蓮 | 384克 | 20140103X2 | 吉百利(中國)食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 6915288184172 |
精選巧克力禮盒 | 好時之吻 | 112克 | 20140404Q1 | 樂天(上海)食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 6942836700072 |
阿爾卑斯精選巧克力夾心太妃糖 | 阿爾卑斯 | 320克 | 201308311A | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司莘東路分公司 | 6911316380035 |
普超可樂味軟糖 | 悠哈 | 100克 | 2014.04.21 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 6930639276351 |
紗融牛奶巧克力 | 悠哈 | 100克 | 2013.10.26 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 6930639279918 |
注:排名不分先后
2014年2季度其他食品商品包裝監督抽查不合格的商品
產品名稱(標稱) | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 商品編碼 |
詩蒂工坊玫瑰愛人巧克力喜糖 | 花嫁 喜鋪 | 150克(15克/包﹡10包/板) | 2014021726 | 上海詩蒂食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海虹口商場 | 包裝空隙率 | 6944388003359 |
日期:2014-07-28