北京市食品藥品監督管理局在監督檢查工作中發現“良味園”牌脆香花生仁等19種食品不合格(名單見附件),現決定對不合格食品在流通領域采取停止銷售措施,不合格食品名單予以公示。
北京市食品藥品監督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次食品的消費者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
附件2: 不合格企業和產品匯總表
日期:2014-09-03
北京市食品藥品監督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次食品的消費者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 標注生產單位名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | 抽樣地點 |
1 | 黃金姜片 | 金碧富城 | 110g/袋 | 20140102 | 廣東富城食品工業有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.35/1.94) | 北京五豐萬達超市 |
2 | 脆香花生仁 | 良味園 | 150克/袋 | 20140103 | 北京金良平食品有限公司 | 過氧化值,g/100g(≤0.50/0.84) | 北京彩門超市 |
3 | 酒香花生 | 優之百味 | 140克/袋 | 20131205 | 徐州市香萬家食品廠 | 過氧化值,g/100g(≤0.25/0.82) | 北京彩門超市 |
4 | 羊肉串 | 白師傅 | 102克/袋 | 20140210 | 河南省白師傅清真食品有限公司 | 菌落總數,cfu/g(≤750/5.6x105) | 北京樂園莊超市 |
5 | 牛蹄筋 | 白師傅 | 190克/袋 | 20140108 | 河南省白師傅清真食品有限公司 | 菌落總數,cfu/g(≤750/6.5x105) | 北京樂園莊超市 |
6 | 手撕牛板筋 | 聚滿香 | 138克/袋 | 20131207 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 甜蜜素,g/kg(≤1.6/2.4) | 北京樂園莊超市 |
7 | 蜜汁青梅 | 鴻樂 | 150克/袋 | 20140220 | 天津市鴻樂食品有限公司 | 苯甲酸,g/kg(≤0.5/0.88) | 北京樂園莊超市 |
8 | 姜片 | 鴻樂 | 130克/袋 | 20140220 | 天津市鴻樂食品有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.35/2.34) | 北京樂園莊超市 |
9 | 南泉河富氧泉水 | 南泉河 | 18.9升/桶 | 2014年07月06日 | 北京艾爾酒業集團北京潤顏飲品有限責任公司 | 菌落總數(≤20/2400,cfu/mL) | 北京興旺盛源百貨商店 |
10 | 龍泉峽古純凈水 | 龍泉峽古 | 18.9L/桶 | 2014年07月13日 | 北京龍泉峽古水廠 | 菌落總數(≤20/140,cfu/mL) | 北京飛翔都市商貿中心 |
11 | 飲用純凈水 | 吉星 | 18.9L/桶 | 2014年07月14日 | 北京益生泉飲品有限公司 | 菌落總數(≤20/2300,cfu/mL) | 源泉水站 |
12 | 娃哈哈飲用純凈水 | 娃哈哈 | 18.9L/桶 | 2014年07月13日 | 北京娃哈哈桶裝水高碑店有限責任公司 | 菌落總數(≤20/160,cfu/mL) | 北京京北溪上商貿有限公司 |
13 | 飲用純凈水 | 圖形 | 18.9L/桶 | 2014年07月15日 | 北京怡海奶業制品有限責任公司 | 菌落總數(≤20/12000,cfu/mL)
霉菌和酵母(不得檢出/38,cfu/mL) | 北京中海萬悅飲料銷售中心(方莊水站) |
14 | 飲用純凈水 | 怡寶 | 18.9L/桶 | 2014年07月06日 | 北京圣水食品有限責任公司 | 菌落總數(≤20/29000,cfu/mL) | 北京市江奇海特食品店 |
附件2: 不合格企業和產品匯總表
序號 | 不合格產品名稱 | 不合格生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期及批號 | 不合格項目
(實測值/標準值) |
1 | 綠色北豆腐 | 北京豆豆廚食品有限公司 | 豆豆廚 | 400克/盒 | 20140701 | 菌落總數(140000/750CFU/g) |
2 | 內酯豆腐 | 北京豆豆廚食品有限公司 | 豆豆廚 | 350g/盒 | 20140701 | 菌落總數(120000/750CFU/g) 沙門氏菌(不得檢出/檢出) |
3 | 賽冰山泉水 | 北京山口飲料有限公司 | 賽冰 | 18.9升/桶 | 2014/7/2 | 菌落總數(20000/50CFU/g) |
4 | (飲用水) | 北京布汝斯普霖凈水工程科技發展有限公司 | 水狀元 | 18.9L/桶 | 2014/7/7 | 菌落總數(4000/50CFU/g) |
5 | 黑加侖味果味汽水(低熱量型) | 北京冰聯飲料廠 | 無 | 320ml/瓶 | 2014/7/2 | 菌落總數(10000/100CFU/g) |
日期:2014-09-03