序號 | 樣品名稱 | 生產經營單位名稱 | 生產日期(批號) | 型號規格 | 采樣地點 | 采樣時間 | 檢驗項目 | 實測值 | 標準值 | 檢驗報告單編號 |
1 | 薯粉 | 橋南金源食雜 | / | / | 賀家山子弟學校食堂 | 2014.4.23 | 甲醛次硫酸氫鈉 山梨醇 苯甲酸 檸檬黃 日落黃 | 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140138B |
2 | 豆臍 | 常德市玉潔豆制品廠 | 2014.5.14 | 散 | 常德旺達物業服務有限公司 | 2014.5.14 | 甲醛次硫酸氫鈉 山梨醇 苯甲酸 檸檬黃 日落黃 | 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140198A |
3 | 臘肉 | 青陽閣湘西北臘貨店 | / | 散 | 武陵區柳成府文化茶藝中心 | 2014.5.6 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 | 正常 3 未檢出 未檢出 未檢出 | 正常 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140173A |
4 | 臘肉 | 自制 | / | 散 | 湖南金龍玉鳳集團酒店管理有限公司武陵大道飯店 | 2014.5.8 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 | 正常 9 未檢出 未檢出 未檢出 | 正常 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140186A |
5 | 香干 | 龍港巷菜市場孫峰 | 2014.5.15 | 散 | 湖南省煙草公司常德市公司 | 2014.5.15 | 甲醛次硫酸氫鈉 檸檬黃 日落黃 | 未檢出 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140209A |
6 | 桃花香米 | 桃花源桃花大米廠 | / | 20KG/袋 | 桃源桃花源鎮聚賢農家樂餐館 | 2014.4.23 | 鉛mg/kg 鎘mg/kg | <0.1 0.2 | ≤0.2 ≤0.2 | CDSP20140145A |
7 | 香米 | 廣益糧油棉有限公司 | / |
| 西洞庭金鳳完小 | 2014.3.25 | 鉛mg/kg 鎘mg/kg | <0.1 0.1 | ≤0.2 ≤0.2 | CDSP20140128B |
8 | 大米 | 鼎城韓公渡鎮羅家鋪米廠 | / |
| 西洞庭管理區望洲完小 | 2014.3.25 | 鉛mg/kg 鎘mg/kg | <0.1 0.1 | ≤0.2 ≤0.2 | CDSP20140128B |
9 | 臘肉 | 自制 | / | / | 共和酒店 | 2014.3.4 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 | 正常 0.53 未檢出 未檢出 未檢出 | 正常 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140091B |
10 | 紅薯粉 | 北紡菜市場 | / | 散 | 柳葉湖肖伍鋪完小 | 2014.2.18 | 甲醛次硫酸氫鈉 檸檬黃 日落黃 | 未檢出 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140099B |
11 | 紅薯粉 | 石門易家渡思龍粉絲廠 | / | 散 | 西洞庭管理區龍泉完小 | 2014.3.25 | 甲醛次硫酸氫鈉 檸檬黃 日落黃 | 未檢出 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140119B |
12 | 南瓜饅頭 | 常德瀾韻君庭滙餐飲有限責任公司 | 20140505 | 散 | 常德瀾韻君庭滙餐飲有限責任公司 | 2014.5.5 | 甲醛次硫酸氫鈉 鋁的殘留量mg/kg | 未檢出 24 | 不得檢出 ≤100 | CDSP20140170A |
13 | 豆鼓 | 自制 | 20140520 | 750G | 漁樵村劉海家宴餐館 | 20140521 | 亞硝酸鹽mg/kg | 5 | ≤20 | CDSP20140212B |
14 | 桂魚 | 青陽閣菜市場莊超秦 | 2014.6.3 | / | 常德市八百里大酒店有限責任公司 | 2014.6.3 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140239A |
15 | 花螺 | 澧縣宏衛市場譚少軍 | 2014.6.3 | 散 | 常德市八百里大酒店有限責任公司 | 2014.6.3 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140240A |
16 | 帶子 | 廣州市黃沙海鮮市場 | 2014.5.9 | 散 | 武陵區龍港路小海豚酒店 | 2014.5.9 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140192A |
17 | 鮑魚仔 | 廣州市黃沙海鮮市場 | 2014.5.9 | 散 | 武陵區龍港路小海豚酒店 | 2014.5.9 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140191A |
18 | 泥鰍 | 常蒿路菜市場 | / | / | 武陵區燕子窩餐館 | 20140522 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140228B |
19 | 田螺肉 | 北紡菜市場 | / | / | 武陵區燕子窩餐館 | 20140522 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140229B |
20 | 鱔魚 | 農戶 | / | / | 好景家園 | 20140522 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140225B |
21 | 河蝦 | 農戶 | / | / | 好景家園 | 20140522 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140224B |
22 | 刺身三文魚 | 長沙馬王堆海鮮市場 | / | 1000G | 柳葉情漁民新村海鮮酒店 | 20140514 | 五氯苯酚鈉 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140203B |
23 | 紅燒肉 | 自制 |
| 750G | 好景家園 | 20140522 | 亞硝酸鹽mg/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 8 80 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30 ≤30000 ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140226B |
24 | 鹵豬蹄 | 自制 | 2014.5.21 | 散 | 武陵區聞湘悅小吃店 | 2014.5.21 | 亞硝酸鹽mg/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 5 200 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30 ≤80000 ≤150 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140214A |
25 | 肉粽子 | 自制 | 2014.5.26 | 散 | 武陵區聞湘月特色小吃店 | 2014.5.26 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 120 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤50000 ≤110 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140237A |
26 | 原味粽子 | 自制 | 2014.5.26 | 散 | 武陵區聞湘月特色小吃店 | 2014.5.26 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 1800 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤50000 ≤110 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140236A |
27 | 臘肉 | 青陽閣菜市場李英桃 | / | 散 | 常德市食博匯餐飲服務有限公司 | 2014.5.12 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg | 正常 7 | 正常 ≤30 | CDSP20140196A |
28 | 紅燒肉 | 自制 | 2014.5.14 | 散 | 常德旺達物業服務有限公司 | 2014.5.14 | 克倫特羅 萊克多巴胺 | 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140197A |
29 | 肉包子 | 自制 | 2014.5.8 | 散 | 湖南金龍玉鳳集團酒店管理有限公司武陵大道飯店 | 2014.5.8 | 甲醛次硫酸氫鈉 鋁mg/kg | 未檢出 73 | 不得檢出 ≤100 | CDSP20140185A |
30 | 鮮豬肉 | 武陵區燕芳鮮肉經營部 | 2014.6.9 | 散 | 常德市第三中學 | 2014.6.9 | 克倫特羅 萊克多巴胺 | 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140245A |
31 | 盒飯1(莖豆炒排骨、萵筍葉) | 自制 | 2014.6.9 | 散 | 常德外國語學校 | 2014.6.9 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 2700 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤100000 <30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140248A |
32 | 盒飯2(排骨炒木耳、包菜) | 自制 | 2014.6.9 | 散 | 常德外國語學校 | 2014.6.9 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 2700 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤100000 <30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140249A |
33 | 鵝掌排骨火鍋 | 自制 | 2014.6.18 | 散 | 常德市食博匯餐飲服務有限公司 | 2014.6.18 | 亞硝酸鹽mg/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 2 1900 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30 ≤30000 ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140272A |
34 | 海綿蛋糕 | 自制 | 2014.6.18 | 散 | 湖南文理學院三食堂 | 2014.6.18 | 黃曲霉毒素ug/kg 甲醛次硫酸氫鈉 | 未檢出 未檢出 | ≤5 不得檢出 | CDSP20140271A |
35 | 肉松蛋糕 | 自制 | 2014.6.18 | 散 | 湖南文理學院三食堂 | 2014.6.18 | 黃曲霉毒素ug/kg 甲醛次硫酸氫鈉 | 未檢出 未檢出 | ≤5 不得檢出 | CDSP20140270A |
36 | 臘肉 | 自制 | / | 散 | 常德市八百里大酒店有限責任公司 | 2014.6.3 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg | 正常 6 | 正常 ≤30 | CDSP20140238A |
37 | 酥油餅 | 自制 | 2014.6.24 | 散 | 武陵區湘月圓餐館 | 2014.6.24 | 黃曲霉毒素ug/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 未檢出 110 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤5 ≤1500 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140282A |
38 | 鹵雞腿 | 自制 | 2014.6.3 | 散 | 常德市第七中學 | 2014.6.3 | 亞硝酸鹽mg/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 4 2700 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30 ≤80000 ≤150 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140241A |
39 | 牛筋火鍋 | 自制 | 2014.6.13 | 散 | 常德紫東大酒店有限責任公司 | 2014.6.13 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 160 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30000 ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140266A |
40 | 上海青 | 甘露寺農貿市場 |
/ | 250G×3 | 常德共和酒店有限責任公司 | 20140623 | 農藥殘留 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140275B |
41 | 雞肉串 | 褚城元和東食品有限公司 | 20140419 | 50G×20 | 武陵區傳家小吃店 | 20140610 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 120 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30000 ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140256B |
42 | 奧爾良烤翅 | 山東榮華食品集團有限公司 | 20140429 | 40G×24 | 肯德基常德濱湖公園店 | 20140610 | 亞硝酸鹽mg/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 5 2200 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30 ≤50000 ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140260B |
43 | 煎炸后食用油 | / | / | 250ML×3 | 邁湘有限公司人民路餐廳 | 20140610 | 酸價mg/g | 0.1 | ≤5 | CDSP20140253B |
44 | 刀拍黃瓜 | 自制 | 20140623 | 250G×4 | 常德共和酒店有限責任公司 | 20140623 | 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140277B |
45 | 橙汁 | 自制 | 20140610 | 250ML×3 | 武陵區傳家小吃店 | 20140610 | 檸檬黃g/kg 日落黃g/kg 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 未檢出 未檢出 80 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | 0.05 0.09 ≤500 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140255B |
46 | 煎炸后食用油 | / | / | 250ML×3 | 肯德基常德濱湖公園店 | 20140610 | 酸價mg/g | 0.2 | ≤5 | CDSP20140258B |
47 | 臘肉 | 自制 | / | 750G | 秦人灣餐館 | 20140522 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 | 正常 3 未檢出 未檢出 未檢出 | 正常 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140216B |
48 | 臘肉 | 自制 | / | 750G | 好景家園 | 20140522 | 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 2 未檢出 未檢出 未檢出 170 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 ≤30000 ≤90 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140227B |
49 | 紅薯片 | 自制 | 20140520 | 750G | 漁樵村劉海家宴餐館 | 20140521 | 酸價mg/g 過氧化值g/100g | 1 0.03 | ≤5 ≤0.25 | CDSP20140210B |
50 | 包子 | 自制 | / | / | 柳葉湖美味炒碼粉館 | 2014.4.24 | 酸價mg/g 過氧化值g/100g 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 1 0.03 100 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤5 ≤0.25 ≤1500 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140150B |
51 | 雞翅 | 上海福喜食品有限公司 | 20140412 | 50G×15 | 邁湘有限公司人民路餐廳 | 20140610 | 克倫特羅 萊克多巴胺 | 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140251B |
52 | 鹽菜 | 自制 | / | 750G | 武陵區櫻花酒店 | 20140522 | 亞硝酸鹽mg/kg | 3 | ≤20 | CDSP20140222B |
53 | 壇子豆角 | 自制 | / | 750G | 武陵區櫻花酒店 | 20140522 | 亞硝酸鹽mg/kg | 4 | ≤20 | CDSP20140221B |
54 | 鹽菜 | 自制 | 20140520 | 750G | 漁樵村劉海家宴餐館 | 20140521 | 亞硝酸鹽mg/kg | 10 | ≤20 | CDSP20140213B |
55 | 米鍋巴 | 自制 | 20140520 | 750G | 漁樵村劉海家宴餐館 | 20140521 | 酸價mg/g 過氧化值g/100g | 1 0.01 | ≤5 ≤0.25 | CDSP20140211B |
56 | 野生小花菇 | 青陽閣干貨市場 | / | 750G | 美景柳葉情酒店 | 20140514 | 農藥殘留 | 未檢出 | 不得檢出 | CDSP20140204B |
57 | 牛肉澆頭 | 自制 | 2014.4.25 | 散 | 常德市德山聚香源小吃店 | 2014.4.25 | 蘇丹紅 羅丹明B | 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140157A |
58 | 生豬肉 | 水溪菜市場(毛) | 2014.4.22 | 散 | 桃源縣桃花源鎮留賢酒店 | 2014.4.23 | 克倫特羅 萊克多巴胺 | 未檢出 未檢出 | 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140141A |
59 | 臘肉 | 該食堂 | / | 散 | 常德市委黨校食堂 | 2014.3.28 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 | 正常 0.1 未檢出 未檢出 未檢出 | 正常 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140127A |
60 | 香腸(咸味) | 常德湘西北友良鹵臘制品加工廠 | / | 散 | 常德鴻志中等職業技術學校食堂 | 2014.3.6 | 感官 亞硝酸鹽mg/kg 日落黃 檸檬黃 胭脂紅 | 正常 24 未檢出 未檢出 未檢出 | 正常 ≤30 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140088A |
61 | 207大米 | 湖南省漢壽縣酉港鎮明燕米業有限公司 | / | 25KG/袋 | 西湖中心小學食堂 | 2014.3.11 | 鉛mg/kg 鎘mg/kg | <0.1 0.2 | ≤0.2 ≤0.2 | CDSP20140096A |
62 | 堿水棕 | 自制 | 20140524 | 750G | 武陵區聞相蘭小吃店 | 20140526 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 60 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤50000 ≤110 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140232B |
63 | 肉粽 | 自制 | 20140524 | 750G | 武陵區聞相蘭小吃店 | 20140526 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 550 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤50000 ≤110 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140233B |
64 | 紅棗粽 | 自制 | 20140524 | 750G | 武陵區聞相蘭小吃店 | 20140526 | 菌落總數cfu/g 大腸菌群mpn/100g 沙門氏菌 金黃色葡萄球菌 志賀氏菌 | 550 <30 未檢出 未檢出 未檢出 | ≤50000 ≤110 不得檢出 不得檢出 不得檢出 | CDSP20140234B |
日期:2014-10-08