本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》和JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》的要求,對飲料酒商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)及包裝成本與銷售價格比。
本次抽查中發(fā)現(xiàn)的問題如下:
包裝空隙率:按照國家強制性標準對飲料酒銷售包裝的限量要求,包裝空隙率不得大于55%。本次抽查中,該項目有10批次不合格。
根據(jù)《上海市商品包裝物減量若干規(guī)定》,企業(yè)不得銷售違反國家限制商品過度包裝的強制性規(guī)定的商品。市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已將抽查不合格企業(yè)移送其所在地區(qū)(縣)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法處理;生產(chǎn)企業(yè)由其所在地的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法責令改正。外省市企業(yè)生產(chǎn)的不合格商品,通報其所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門處理。
具體抽查結(jié)果如下:
2014年3季度飲料酒商品包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
濃香老窖 | 瀘州 | 500ml | 20130108 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6901798142474 |
劍南老窖 | 劍南 | 500ml | 20120831 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6901434522288 |
綿柔尖莊 | 尖莊 | 500mL | 2013-8-13 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6901382053490 |
瀘純酒 | 瀘州 | 500ml | 20131016 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6901798144980 |
瀘州老窖(濃香型白酒) | 瀘州 | 500ml | 20130118 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6901798148964 |
陳壇特曲 | 綿竹牌 | 500ml | 20130314 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 上海浦東錦繡樂購生活購物有限公司 | 6901434022825 |
衡水老白干(年八酒) | 衡水 | 500ml | 20100719 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6927556933399 |
紅火爆喜慶酒(濃香型白酒) | 圖案 | 475mL | 2011-3-18 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6901382044597 |
杏花陳釀 | 杏花 | 500mL/盒 | 20131108 | 中國·山西杏花酒業(yè)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6931511318572 |
藍色國珍酒 | 貴人緣 | 500ml | 2013-11-22 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)釀酒實業(yè)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6925943211112 |
一品坊 | 瀘州 | 500ml | 20111222 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6901798129048 |
清香魂酒 | / | 500ml | 2012-11-7 | 山西汾府酒業(yè)股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華浦電超市有限公司 | 6953877100134 |
迎駕酒 | 迎駕 | 500mL | 20130420 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6922408701232 |
茅臺迎賓酒(醬香型白酒) | 圖案 | 500ml | 20130613 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6902952882861 |
原釀 | 女兒紅 | 500ml | 20121102 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6904508011671 |
紅星原漿酒 | 紅星 | 450mL | 20120305 | 北京紅星股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6906785016431 |
郎牌特曲 | 郎牌 | 500ml | 20121051 | 四川省古蘭郎酒厰有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / |
迎駕貢酒 | 迎駕 | 450mL | 20121212 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6922408721605 |
白鳥朝鳯 | 圖案 | 500mL | 2013-5-28 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6901382048441 |
賜窖酒 | 圖案 | 500ml | 20120918 | 瀘州市瀘郎窖酒有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 6925256300695 |
衡水老白干(老白干香型白酒) | 衡水 | 500ml | 20130516 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 上海農(nóng)工商浦東超市有限公司 | 6927556905280 |
醇香(馥郁香型白酒) | 酒鬼 | 250ml | 20081021 | 酒鬼酒股份有限公司 | 上海農(nóng)工商浦東超市有限公司 | 6902017992177 |
小鳯酒(淡雅鳳香型白酒) | 圖案 | 500mL | 20140508 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海農(nóng)工商浦東超市有限公司 | 6902212048471 |
小水井酒(濃香型白酒) | / | 500ml | 20131016 | 四川水井坊股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海浦東商場 | / |
永盛燒酒 | 瀘州 | 500ml | 2013.06.01 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海浦東商場 | 6901798150585 |
瀘州老窖特曲(濃香型白酒) | 瀘州老窖 | 500ml | 2012.06.08 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海浦東商場 | 6901798128782 |
古越龍山紹興花雕 | / | 500ml | 2014.05.04 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海浦東商場 | 6902944901464 |
古井貢酒年份原漿 | 古井貢 | 500ml | 2014.5.21 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6902018770491 |
經(jīng)典玉液酒(濃香型白酒) | 茅臺 | 500ml | 2013.06.03 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6901798114587 |
窖藏(濃香型白酒) | 郎牌 | 500ml | 20120317 | 四川省古蘭郎酒廠有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6901683808058 |
白玉汾酒(露酒) | 杏花村 | 500ml | 20120303 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6903431439682 |
雙溝酒(好運來) | 雙溝 | 500mL | 2013.12.14 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6901573032884 |
洋河老字號酒(綿柔型) | 洋河 | 500ml | 2014.03.18 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6932599216729 |
濃香型白酒 | 迎駕 | 500ml | 2012-12-18 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 6922408701348 |
濃香型白酒 | 圖案 | 500ml | 2013-12-17 | 瀘州市瀘郎窖酒有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 692526300701 |
濃香型白酒 | 圖案 | 500ml×2 | 2014-5-28 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 6901382027217 |
長城干紅葡萄酒 | GREAT WALL | 750ml×2 | 2011-12-19 | 中糧酒業(yè)有限公司(沙城產(chǎn)區(qū)) | 上海農(nóng)工商金山超市有限公司 | 6955277600016 |
赤霞珠干紅葡萄酒 | / | 750ml×2 | 2011-7-25 | 上海新天陽光葡萄酒業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6923495768412 |
解百納干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml | 2013-11-11 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6901584065758 |
解百納干紅葡萄酒 | 張裕解百納 | 750ml×2 | 2013-12-17 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6901584060807 |
威龍干紅葡萄酒 | GRAND DRAGON | 750ml×2 | 2010-4-9 | 煙臺威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6905596003630 |
赤霞珠干紅葡萄酒 | 長城牌 | 750ml | 2011-6-4 | 中國長城葡萄酒有限公司·長城桑干酒莊 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | / |
女兒紅 | 女兒紅 | 1L(2瓶×500ml) | 20131011A | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6904508003102 |
王朝樽御干紅葡萄酒 | 王朝 | 750ml×2瓶 | 20130806 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6901025102271 |
威龍干紅葡萄酒 | 圖案 | 1.5L | 20130820 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司周家嘴店 | 6905596002848 |
榮華富貴酒 | 華彩人生 | 1L | 2012-11-16 | 宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司周家嘴店 | 6928784224174 |
王朝梧桐情懷赤霞珠干紅葡萄酒禮盒 | 王朝 | 750mL×2瓶 | 20131209 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6901025103100 |
張裕瑞那城堡酒莊干紅葡萄酒 | 圖案 | 750mL | 20130315 | 陜西張裕瑞那城堡酒莊有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6958330400035 |
國花瓷(濃香型) | 貴人緣 | 500mL×2 | 2013-12-11 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)釀酒實業(yè)有限公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6925943210610 |
通天霜前高級山葡萄酒 | TONTEINE | 750mL | 20120921 | 通話通天酒業(yè)有限公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6925414801095 |
貴州原漿酒 | 貴州茅臺 | 500mL×2 | 2014年7月16日 | 貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 6931699835236 |
經(jīng)典品味酒 | 貴州茅臺 | 500mL | 20131018 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6901481002528 |
百年窖酒(濃香型白酒) | 天虹 | 500ml×2 | 20130809 | 中國·瀘州市窖酒有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6926600750203 |
竹葉青酒(特釀) | 竹葉青 | 500mL | 20110907 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 6903431239411 |
青稞原漿酒 | 藏泉 | 500mL | 20130428 | 中國西藏藏泉酒業(yè)有限公司 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 6926731102148 |
韓國覆盆子酒 | 仙來仙樂 | 750ML(375ML×2瓶) | 2009.11.17 | 高敞名品營農(nóng)組合法人(禪云堂) | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | / |
長城天賦葡園天賦鴻運 | GREATWALL | 750ml×2 | 20121228 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901009906154 |
黃金酒(黃金貴賓酒) | 黃金 | 480ml×2瓶 | 20130812 | 四川省宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6931317100234 |
張裕品麗珠干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20131125 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 6901584062979 |
張裕赤霞珠干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml | 20140514 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6901584065031 |
赤霞珠干紅葡萄酒 | 尼雅 | 750ml | 20110428 | 中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6923495767347 |
中華高級干紅葡萄酒 | 中華牌 | 750mL | 20110217 | 北京龍微釀酒有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6901149753670 |
威龍干紅葡萄酒(老樹赤霞珠) | 威龍 | 750mL | 2013.04.03 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6905596005573 |
長城干紅葡萄酒 | GREATWALL | 750ml | 20121215 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6901009908967 |
張裕解百納干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml | 20131121 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6901584064577 |
可雅白蘭地XO | KOYAC | 330ml | 20130228 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6901584010338 |
會稽山純正紹興花雕酒(12年) | 會稽山 | 700ml | 20121223 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 6905321911827 |
赤霞珠干紅葡萄酒 | GREATWALL | 750ml | 20120519 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6901009916115 |
黃金冰谷 | 張裕 | 375ml×2瓶 | 2013.07.21 | 遼寧張裕冰酒酒莊有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6942295300189 |
二鍋頭清香典范酒 | 紅星 | 500mL | 20121213 | 北京紅星股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6906785017926 |
神仙紅色經(jīng)典酒 | 神仙 | 500mL | 20121217 | 上海神仙酒廠 | 上海神仙酒廠 | 6918761010043 |
注:排名不分先后
2014年3季度飲料酒商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 | 商品編碼 |
茅臺醇(柔雅濃香型白酒) | 圖案 | 300ml×2 | 2013年11月4日 | 貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6931699801637 |
珍品十年陳酒 | 圖案 | 500ml×2 | 20120215 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)珍品酒廠 | 上海歐尚超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6923712401382 |
盛世典藏酒(世紀龍) | 利波 | 1.5L | 2013.07.06 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)漢室酒業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司周家嘴店 | 包裝空隙率 | 6926701323801 |
貴州原漿酒 | 貴州茅臺 | 500mL×2 | 2014年1月17日 | 貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6931699835151 |
王朝樽御干紅葡萄酒 | 王朝 | 750mL×2瓶 | 20121218 | 中法合營葡萄釀酒有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6901025102271 |
30窖藏五星貢品酒(濃香型白酒) | 圖案 | 500ml×2 | 2014年3月31日 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)珍品酒廠 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 包裝空隙率 | 6923712400637 |
富貴如意長城干紅葡萄酒 | GREATWALL | 750ml×2 | 20101112 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 包裝空隙率 | 6901009909629 |
國隆酒(柔雅濃香型白酒) | 貴州茅臺 | 500mL×2 | 2014年1月6日 | 貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 包裝空隙率 | 6931699809046 |
錦華牌龍騰盛世酒 | 錦華 | 500ml×2 | 2013年12月28日 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)錦華酒業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 包裝空隙率 | 6926221903194 |
普天同慶酒(恭喜發(fā)財) | 貴州茅臺 | 500mL×2瓶 | 20130730 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 包裝空隙率 | 6931699816419 |
注:排名不分先后
日期:2014-10-11