近期,新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、調(diào)味品、水果制品6類食品96批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品94批次,不合格樣品2批次。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已要求屬地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行依法調(diào)查處理,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費(fèi)者,如在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此通告。
附件:1.食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
2.食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目小知識(shí)
新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年12月6日
附件1
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
附件2
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
附件3
關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目小知識(shí)
二氧化硫殘留量
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對身體造成健康危害,但過量食用會(huì)引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。二氧化硫殘留量超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本后為提高產(chǎn)品色澤而違規(guī)使用二氧化硫。
日期:2024-12-09
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已要求屬地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行依法調(diào)查處理,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費(fèi)者,如在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此通告。
附件:1.食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
2.食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目小知識(shí)
新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年12月6日
附件1
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | 新疆創(chuàng)錦佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏留縣城北農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū)塔里木路011號(hào) | 伊犁美連美商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2024/8/10 |
2 | 延津縣克明面業(yè)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市食品工業(yè)園區(qū) | 伊犁愛購商貿(mào)有限公司 | 新疆 | 高筋玉帶掛面 | 500克/包 | 2024/1/28 |
3 | / | / | 霍城縣旭日干果店 | 新疆 | 巴旦木 | / | 2024/9/15 |
4 | 阿克蘇徽疆農(nóng)業(yè)科技食品有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)溫宿縣國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)經(jīng)三路6號(hào) | 新源縣宸澤干果商行 | 新疆 | 手剝烤核桃 | 500克/袋 | 2024/9/22 |
5 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣郊區(qū)鄉(xiāng)額敏縣益鑫生豬屠宰廠 | 郊區(qū)鄉(xiāng)五一大隊(duì)磚廠附近 | 塔城市喜多鮮大肉店 | 新疆 | 豬肉 | / | 2024/8/7 |
6 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)地窩堡鄉(xiāng)新疆托里縣巴什拜綠洲肉聯(lián)加工有限公司牛羊定點(diǎn)屠宰場 | 新疆塔城地區(qū)托里縣鐵斯巴汗村 | 托里縣想吃再來牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024/6/22 |
7 | 新疆塔城地區(qū)托里縣托里縣綠水青山畜牧有限公司牛羊定點(diǎn)屠宰場 | 新疆塔城托里縣庫甫鄉(xiāng)阿合塔因恰牧民定居點(diǎn)213號(hào) | 托里縣想吃再來牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024/8/6 |
8 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣額敏鎮(zhèn)額敏縣萬通畜牧有限責(zé)任公司 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣中心南路 | 額敏縣一家親牛羊肉店 | 新疆 | 牛前腿肉 | / | 2024/8/11 |
9 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣額敏鎮(zhèn)額敏縣萬通畜牧有限責(zé)任公司 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣中心南路 | 額敏縣一家親牛羊肉店 | 新疆 | 牛后腿肉 | / | 2024/8/11 |
10 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣額敏鎮(zhèn)額敏縣萬通畜牧有限責(zé)任公司 | 新疆塔城地區(qū)額敏縣中心南路 | 額敏縣一家親牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024/8/11 |
11 | / | / | 新和縣友順手工切面店 | 新疆 | 餛飩皮(自制) | / | 2024/8/27 |
12 | / | / | 布爾津縣老漁翁川湘菜魚莊 | 新疆 | 圓底玻璃杯 | / | 2024/8/15 |
13 | / | / | 布爾津縣黑子一絕牛肉面館分店 | 新疆 | 樹脂圓形碟 | / | 2024/8/15 |
14 | / | / | 布爾津縣伊犁河回民飯館 | 新疆 | 陶瓷杯 | / | 2024/8/15 |
15 | / | / | 布爾津縣王婆大蝦飯店 | 新疆 | 塑料杯 | / | 2024/8/15 |
16 | / | / | 布爾津縣大拇指江湖菜館 | 新疆 | 玻璃杯 | / | 2024/8/14 |
17 | / | / | 布爾津縣蜀飄香私房菜館 | 新疆 | 塑料杯 | / | 2024/8/15 |
18 | / | / | 富蘊(yùn)縣老馬一絕牛肉面館 | 新疆 | 圓形陶瓷碟 | / | 2024/8/17 |
19 | / | / | 富蘊(yùn)縣西域楊氏牛肉面館(個(gè)體工商戶) | 新疆 | 圓形陶瓷碗 | / | 2024/8/17 |
20 | / | / | 富蘊(yùn)縣西域楊氏牛肉面館(個(gè)體工商戶) | 新疆 | 圓形陶瓷碟 | / | 2024/8/17 |
21 | / | / | 富蘊(yùn)縣西域楊氏牛肉面館(個(gè)體工商戶) | 新疆 | 陶瓷杯 | / | 2024/8/17 |
22 | / | / | 奇臺(tái)縣冶掌柜大盤雞店(個(gè)體工商戶) | 新疆 | 陶瓷圓形碗 | / | 2024/8/18 |
23 | / | / | 奇臺(tái)縣冶掌柜大盤雞店(個(gè)體工商戶) | 新疆 | 玻璃杯 | / | 2024/8/18 |
24 | / | / | 奇臺(tái)縣冶掌柜大盤雞店(個(gè)體工商戶) | 新疆 | 圓形陶瓷盤 | / | 2024/8/18 |
25 | / | / | 阿圖什市親手鮮面店 | 新疆 | 面劑子(自制) | / | 2024/8/30 |
26 | / | / | 阿圖什市親手鮮面店 | 新疆 | 細(xì)面條(自制) | / | 2024/8/30 |
27 | / | / | 阿圖什市親手鮮面店 | 新疆 | 扁面條(自制) | / | 2024/8/30 |
28 | / | / | 喀什市唯美蛋糕屋 | 新疆 | 細(xì)面條(自制) | / | 2024/8/30 |
29 | / | / | 喀什市唯美蛋糕屋 | 新疆 | 餃子皮(自制) | / | 2024/8/30 |
30 | / | / | 喀什市唯美蛋糕屋 | 新疆 | 餛飩皮(自制) | / | 2024/8/30 |
31 | / | / | 喀什市唯美蛋糕屋 | 新疆 | 巴哈力蛋糕(自制) | / | 2024/8/30 |
32 | / | / | 喀什市我家味蛋糕店 | 新疆 | 巴哈利蛋糕(自制) | / | 2024/8/28 |
33 | / | / | 阿克陶縣花瓣糕點(diǎn)店 | 新疆 | 馓子(自制) | / | 2024/8/28 |
34 | / | / | 阿克陶縣花瓣糕點(diǎn)店 | 新疆 | 面劑子(自制) | / | 2024/8/28 |
35 | / | / | 阿克陶縣花瓣糕點(diǎn)店 | 新疆 | 細(xì)面條(自制) | / | 2024/8/28 |
36 | / | / | 喀什市追情干果銷售店喀什市郭氏驢肉店 | 新疆 | 熟驢肉(后腿肉) | / | 2024/8/15 |
37 | / | / | 塔什庫爾干塔吉克自治縣石磨鮮面店 | 新疆 | 面劑子(自制) | / | 2024/8/31 |
38 | / | / | 塔什庫爾干塔吉克自治縣石磨鮮面店 | 新疆 | 細(xì)面條(自制) | / | 2024/8/31 |
39 | / | / | 塔什庫爾干塔吉克自治縣石磨鮮面店 | 新疆 | 扁面條(自制) | / | 2024/8/31 |
40 | / | / | 塔什庫爾干縣心血糕點(diǎn)面制品店 | 新疆 | 面劑子(自制) | / | 2024/9/1 |
41 | / | / | 塔什庫爾干縣心血糕點(diǎn)面制品店 | 新疆 | 粗面條(自制) | / | 2024/9/1 |
42 | / | / | 塔什庫爾干塔吉克自治縣生日蛋糕店 | 新疆 | 馓子(自制) | / | 2024/9/1 |
43 | / | / | 伽師縣四季蔬菜店 | 新疆 | 細(xì)面條(自制) | / | 2024/8/31 |
44 | / | / | 伽師縣四季蔬菜店 | 新疆 | 面劑子(自制) | / | 2024/8/31 |
45 | / | / | 岳普湖縣高筋鮮面店 | 新疆 | 餛飩皮(自制) | / | 2024/8/31 |
46 | / | / | 岳普湖縣高筋鮮面店 | 新疆 | 面條(自制) | / | 2024/8/31 |
47 | / | / | 麥蓋提縣滿意鮮面店 | 新疆 | 餛飩皮(自制) | / | 2024/8/31 |
48 | / | / | 麥蓋提縣滿意鮮面店 | 新疆 | 餛飩皮(自制) | / | 2024/8/31 |
49 | / | / | 英吉沙縣戈壁沙棗花兒餐飲飯店 | 新疆 | 麻辣火鍋底料(自制) | / | 2024/8/30 |
50 | / | / | 英吉沙縣戈壁沙棗花兒餐飲飯店 | 新疆 | 芝麻醬(自制) | / | 2024/8/31 |
51 | / | / | 莎車縣欣味樂羊蝎子火鍋店 | 新疆 | 麻辣火鍋底料(自制) | / | 2024/8/31 |
52 | / | / | 莎車縣欣味樂羊蝎子火鍋店 | 新疆 | 芝麻醬(自制) | / | 2024/8/31 |
53 | / | / | 澤普縣吾祖爾火鍋城 | 新疆 | 麻辣火鍋底料(自制) | / | 2024/8/31 |
54 | / | / | 澤普縣吾祖爾火鍋城 | 新疆 | 芝麻醬(自制) | / | 2024/8/31 |
55 | / | / | 克拉瑪依區(qū)海福宮酒店 | 新疆 | 圓形瓷盤 | / | 2024/8/12 |
56 | / | / | 克拉瑪依區(qū)冬凱大盤土雞店二店 | 新疆 | 樹脂水杯 | / | 2024/8/12 |
57 | / | / | 沙灣市三道河子鎮(zhèn)樂康鮮面店 | 新疆 | 生黃面(自制) | / | 2024/8/13 |
58 | / | / | 沙灣市三道河子鎮(zhèn)馬慧鮮面店 | 新疆 | 生黃面(自制) | / | 2024/8/13 |
59 | / | / | 沙灣縣德榮餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 樹脂圓形盤 | / | 2024/8/13 |
60 | / | / | 奎屯玲瓏川菜館 | 新疆 | 方形瓷盤 | / | 2024/8/13 |
61 | / | / | 沙灣縣三道河子鎮(zhèn)沙味王餐廳 | 新疆 | 塑料圓形盤 | / | 2024/8/12 |
62 | / | / | 獨(dú)山子區(qū)嗨味小龍蝦店 | 新疆 | 橢圓形瓷盤 | / | 2024/8/13 |
63 | / | / | 獨(dú)山子區(qū)川香樓飯館 | 新疆 | 圓形塑料盤 | / | 2024/8/13 |
64 | / | / | 烏蘇市韓三娘自助火鍋店 | 新疆 | 圓形塑料盤 | / | 2024/8/14 |
65 | / | / | 烏蘇市潤口肥牛火鍋店 | 新疆 | 塑料梅花盤 | / | 2024/8/14 |
66 | / | / | 烏蘇市潤口肥牛火鍋店 | 新疆 | 火鍋底料(自制) | / | 2024/8/12 |
67 | / | / | 精河縣詠梅拌面店 | 新疆 | 塑料圓形碗 | / | 2024/8/14 |
68 | / | / | 博樂市山河屯餐飲服務(wù)店 | 新疆 | 塑料橢圓形盤 | / | 2024/8/14 |
69 | / | / | 博樂市小城湘遇湘菜館 | 新疆 | 圓形瓷碗 | / | 2024/8/14 |
70 | / | / | 阿拉山口市小陳鹵肉水餃店 | 新疆 | 鹵豬頭肉(自制) | / | 2024/8/15 |
71 | / | / | 阿拉山口市小陳鹵肉水餃店 | 新疆 | 塑料圓形盤 | / | 2024/8/14 |
72 | / | / | 溫泉縣博格達(dá)爾鎮(zhèn)不辣不散炒米粉店 | 新疆 | 塑料圓形盤 | / | 2024/8/15 |
73 | / | / | 溫泉縣博格達(dá)爾鎮(zhèn)艾米尼大盤雞拌面店 | 新疆 | 辣椒醬(自制) | / | 2024/8/16 |
74 | / | / | 溫泉縣辣風(fēng)芹米粉店 | 新疆 | 樹脂碗 | / | 2024/8/15 |
75 | / | / | 溫泉縣辣風(fēng)芹米粉店 | 新疆 | 煎炸過程用油(食用植物調(diào)和油) | / | 2024/8/16 |
76 | / | / | 博樂市海景酒店 | 新疆 | 樹脂圓盤 | / | 2024/8/16 |
77 | / | / | 博樂市海景酒店 | 新疆 | 圓形瓷盤 | / | 2024/8/16 |
78 | / | / | 博樂市賽湖云上酒店 | 新疆 | 勺子 | / | 2024/8/16 |
79 | / | / | 博樂市賽湖云上酒店 | 新疆 | 盤子 | / | 2024/8/16 |
80 | / | / | 霍爾果斯市湘聚緣餐廳 | 新疆 | 扇形瓷盤 | / | 2024/8/17 |
81 | / | / | 伊寧市潘勇魚館 | 新疆 | 葉形盤 | / | 2024/8/17 |
82 | / | / | 伊寧市潘勇魚館 | 新疆 | 方形盤 | / | 2024/8/17 |
83 | / | / | 和布克賽爾蒙古自治縣民樂鮮菜水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024/8/12 |
84 | / | / | 和布克賽爾蒙古自治縣民樂鮮菜水果店 | 新疆 | 生姜 | / | 2024/8/12 |
85 | / | / | 和布克賽爾蒙古自治縣川江蔬菜金品瓜果店 | 新疆 | 鮮雞蛋 | / | 2024/8/12 |
86 | / | / | 和布克賽爾蒙古自治縣川江蔬菜金品瓜果店 | 新疆 | 柑 | / | 2024/8/12 |
87 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))城北大道祥京干果茶商行沙依巴克區(qū)游敦樹果品批發(fā)部 | 新疆 | 枸杞 | / | 2024/8/26 |
88 | / | / | 沙依巴克區(qū)克西街果品交易市場誠鑫果品店 | 新疆 | 枸杞 | / | 2024/8/20 |
89 | / | / | 沙依巴克區(qū)西北路那色爾丁干果商行 | 新疆 | 枸杞 | / | 2024/8/8 |
90 | / | / | 沙依巴克區(qū)雅山中路新艷干果商行 | 新疆 | 枸杞 | / | 2024/8/8 |
91 | / | / | 沙依巴克區(qū)雅山中路水新干果批發(fā)商行 | 新疆 | 枸杞 | / | 2023/10/1 |
92 | / | / | 天山區(qū)后泉路好再來干果店 | 新疆 | 枸杞 | / | 2024/8/30 |
93 | / | / | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一分利百貨商行 | 新疆 | 枸杞 | / | 2024/7/7 |
94 | / | / | 伊寧市霆科干果店 | 新疆 | 腰果 | / | 2024/8/6 |
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)郭玉標(biāo)百貨商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山街1597號(hào)A1-33號(hào)攤位 | 枸杞 | / | / | 2024/8/27 | 二氧化硫殘留量 | 0.354g/kg | ≤0.1g/kg |
2 | / | / | 昭蘇縣沙灣大盤雞店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州昭蘇縣城鎮(zhèn)建設(shè)巷步行街62號(hào) | 八角 | / | / | 2024/7/25 | 二氧化硫殘留量 | 0.256g/kg | ≤0.15 g/kg |
關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目小知識(shí)
二氧化硫殘留量
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對身體造成健康危害,但過量食用會(huì)引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。二氧化硫殘留量超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本后為提高產(chǎn)品色澤而違規(guī)使用二氧化硫。
日期:2024-12-09