南通市食品安全委員會辦公室
2015年10月14日
一、抽檢結果統(tǒng)計:
(一)監(jiān)測合格率
品 種 | 檢測項目 | 抽檢份數 | 合格份數 | 合格率(%) |
谷物及其制品 | 鉛、鎘、汞、砷、鉻 | 30 | 30 | 100 |
食用油 | 沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 30 | 30 | 100 |
動物性水產干制品 | 無機砷、鉛、酸價、過氧化值、菌落總數、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、副溶血性弧菌)、食品添加劑 | 19 | 19 | 100 |
速凍包裝米面食品 | 生制品:過氧化值(以動物性食品或堅果類為主要原料餡料的產品)、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 25 | 25 | 100 |
堅果 | 酸價、過氧化值、食品添加劑(甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜) | 20 | 20 | 100 |
醬腌菜 | 總砷、鉛、亞硝酸鹽、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、食品添加劑(甜蜜素、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、二氧化硫、脫氫乙酸) | 30 | 30 | 100 |
水果 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 25 | 24 | 96.0 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 25 | 24 | 96.0 |
水產品及制品 | 無機砷、鉛、鎘、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、無色孔雀石綠、腹瀉性貝類毒素、麻痹性貝類毒素、五氯酚鈉(螃蟹)、組胺、揮發(fā)性鹽基氮等 | 40 | 40 | 100 |
畜肉(肝) | 鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、獸藥殘留 | 25 | 25 | 100 |
合計 | 269 | 267 | 99.2 |
(二)合格產品名單:
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產日期 (或批號) | 標示的生產單位 | 采樣地點 | ||||
(一)谷物及其制品 | ||||||||||
1 | 糙米 | 寶粒來 | 380g/袋 | 20150726 | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
2 | 生玉米渣 | 寶粒來 | 380g/袋 | 20150719 | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
3 | 燕麥米 | 寶粒來 | 380g/袋 | 20150726 | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
4 | 大黃米 | 寶粒來 | 380g/袋 | 20150719 | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
5 | 綠豆 | 寶粒來 | 380g/袋 | 20150719 | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
6 | 無蔗糖燕麥片 | 卓優(yōu) | 560g/袋 | 20150102 | 金維他(福建)食品有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
7 | 燕麥片 | 百味林 | 454g/袋 | 20150801 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
8 | 大黃米 | 洮河綠野 | 400g/袋 | 20150518 | 洮南市物資糧油貿易有限責任公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
9 | 蕎麥米 | 洮河綠野 | 400g/袋 | 20141113 | 洮南市物資糧油貿易有限責任公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
(二)食用油 | ||||||||||
10 | 大豆油 | 金龍魚 | 900mL/瓶 | 20150504 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | 南通市崇川區(qū)超越超市濠景園加盟店 | ||||
11 | 食用調和油 | 金龍魚 | 1.8L/瓶 | 20150506 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | 農產品直營店易家橋新村店 | ||||
12 | 大豆油 | 元寶牌 | 5 L /瓶 | 20150805 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | ||||
13 | 菜籽油 | 鯉魚牌 | 5 L /瓶 | 20150716 | 益海嘉星食品營銷有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | ||||
14 | 菜籽油 | 福臨門 | 1.5L/桶 | 20150724 | 安徽中糧油脂有限公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | ||||
15 | 葵花籽油 | 金龍魚 | 1.8L/桶 | 20150601 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | ||||
16 | 芥花籽橄欖調和油 | 煮煮樂 | 2.5L/瓶 | 20141202 | 江蘇金洲糧油食品有限公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
17 | 非轉基因壓榨玉米油 | 福臨門 | 900mL/瓶 | 20150627 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
18 | 花生油 | 1.8L/瓶 | 20150608 | 青島欣潤豐糧油有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | |||||
19 | 玉米胚芽油 | 冰地 | 1.8L/瓶 | 20150428 | 哈爾濱天豆農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
(三)動物性水產干制品 | ||||||||||
20 | 魷魚絲 | 創(chuàng)順 | 70g/袋 | 20150822 | 廣東創(chuàng)順食品有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | ||||
21 | 烤鱈魚片 | 80g/袋 | 20150804 | 廣東情人結食品有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | |||||
22 | 小黃魚 | 追魚人 | 50g/袋 | 20150720 | 福建省船老大食品有限責任公司 | 南通市崇川中遠路百盛超市 | ||||
23 | 烤鰩魚片 | 嘉榮 | 68g/袋 | 20150814 | 福建省龍海市嘉榮食品有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
24 | 烤鰻魚 | 60g/袋 | 20150525 | 青島金通嘉工貿有限公司加工分公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | |||||
25 | 香酥小黃魚 | 華味亨 | 98g/袋 | 20150818 | 舟山市啟航水產食品有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
26 | 鱈魚片 | 65g/袋 | 20150624 | 青島市北洋食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 | |||||
27 | 烤魚片 | 華味亨 | 68g/袋 | 20150827 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
28 | 魷魚絲 | 華味亨 | 10g/袋 | 20150828 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
(四)速凍包裝面米食品 | ||||||||||
29 | 牛奶刀切 | 200g/袋 | 20150706 | 嘉興振華乳業(yè)食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 | |||||
30 | 安井牛奶饅頭 | 安井 | 240g/袋 | 20150721 | 無錫華順民生食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
31 | 企鵝奶黃包 | 高老爺 | 240g/袋 | 20141118 | 上海市南市區(qū)喬家柵食品廠 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
32 | 豬肉白菜餡水餃 | 軒堯 | 600g/袋 | 20150701 | 上海軒堯食品有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
33 | 糯米燒麥 | 富春 | 320g/袋 | 20150721 | 揚州五豐富春食品有限公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
34 | 千層油糕 | 富春 | 320g/袋 | 20150713 | 揚州五豐富春食品有限公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
35 | 菜肉餛飩 | 大眾 | 300g/袋 | 20141101 | 浙江省新昌縣天然食品有限公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
36 | 濃香黑芝麻湯圓 | 三全 | 500g/袋 | 20150310 | 三全食品股份有限公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
37 | 香蕉味飛餅 | 新e代 | 240g/袋 | 20150803 | 嘉興大佳意食品有限公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
38 | 原味飛餅 | 新e代 | 240g/袋 | 20150814 | 嘉興大佳意食品有限公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
(五)堅果 | ||||||||||
39 | 手剝小核桃 | 150g/袋 | 20150808 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | |||||
40 | 天喔煮瓜子 | 天喔 | 338g/袋 | 20150803 | 天喔食品(集團)有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
41 | 紙皮核桃 | 華味亨 | 225g/袋 | 20150902 | 杭州華味亨食品有限公司 | 南通歐尚超市有限公司工農店 | ||||
42 | 開心果 | 128g/袋 | 20150805 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | |||||
43 | 手剝山核桃(奶油味) | 恒康食品 | 135g/袋 | 20150703 | 寧波恒康食品有限公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
44 | 碧根果 | 恒康食品 | 120g/袋 | 20150814 | 寧波恒康食品有限公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
45 | 碧根果 | 三義園 | 150g/袋 | 20150624 | 南京三義食品有限公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | ||||
46 | 開心果 | 150g/袋 | 20150108 | 南京狀元食品有限公司(分裝) | 南通文峰超市三里墩加盟店 | |||||
47 | 精選開興果 | 億心 | 82g/袋 | 20150526 | 廣東億心食品工業(yè)有限公司 | 南通市崇川區(qū)超越超市濠景園加盟店 | ||||
48 | 扁桃仁 | 三笑 | 100g/袋 | 20150813 | 蘇州黃埭瓜子有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | ||||
(六)醬腌菜 | ||||||||||
49 | 超下飯爽口開味菜 | 一見香 | 266g/袋 | 20150715 | 四川菜花香食品有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | ||||
50 | 瘦西湖畔蘿卜頭 | 375g/瓶 | 20150720 | 揚州二分明月醬菜有限公司 | 崇川區(qū)吉客隆日用百貨超市 | |||||
51 | 云樓榨菜絲 | 云樓 | 268g/袋 | 20150716 | 海寧云樓食品有限公司 | 南通市崇川中遠路百盛超市 | ||||
52 | 兒童榨菜絲 | 128g/袋 | 20150719 | 海寧市斜橋旅游食品有限責任公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | |||||
53 | 榨菜絲 | 200g/袋 | 20150706 | 海寧市斜橋旅游食品有限責任公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | |||||
54 | 春不老蘿卜干(辣) | 玉蝶牌 | 100g/袋 | 20150522 | 常州市玉蝶特產食品廠 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
55 | 旭日蘿卜干 | 旭日 | 250g/袋 | 20150801 | 杭州蕭山河莊蔬菜醬品有限公司 | 農工商超市集團通州有限公司 | ||||
56 | 格外鮮榨菜芯(醬腌菜) | 阿高 | 128g/袋 | 20150620 | 海寧市龍橋蔬菜有限責任公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
57 | 阿高師傅榨菜片(醬腌菜) | 阿高 | 158g/袋 | 20150628 | 海寧市龍橋蔬菜有限責任公司 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
58 | 學生早餐菜片(方便榨菜) | 龍祥 | 138g/袋 | 20150626 | 海寧市天馬食品有限公司 | 南通新歐尚超市有限公司 | ||||
(七)水果 | ||||||||||
59 | 山竹 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)小唐水果店 | ||||
60 | 蘋果 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)小唐水果店 | ||||
61 | 紅提 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)小唐水果店 | ||||
62 | 梨子 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)小唐水果店 | ||||
63 | 蟠桃 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)小唐水果店 | ||||
64 | 哈密瓜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)小唐水果店 | ||||
65 | 蜜梨 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)經營部 | ||||
66 | 千禧番茄 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)經營部 | ||||
67 | 橘子 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)經營部 | ||||
69 | 黃桃 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)經營部 | ||||
70 | 冬棗 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)經營部 | ||||
71 | 蘋果 | - | 散裝 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)經營部 | ||||
72 | 豐水梨 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
73 | 皇冠梨 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
74 | 翠玉梨 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
75 | 毛桃 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
76 | 蜜桔 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
77 | 碭山梨 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
78 | 香蕉 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
79 | 蘋果 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
80 | 柿子 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
81 | 圣女果 | - | 散裝 | 20150914* | - | 崇川區(qū)云龍水果店 | ||||
82 | 香蕉 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店鴻運苑店 | ||||
(八)蔬菜 | ||||||||||
83 | 西葫蘆 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店鴻運苑店 | ||||
84 | 茄子 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店鴻運苑店 | ||||
85 | 西生菜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
86 | 西蘭花 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
87 | 紫甘藍 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
88 | 空心菜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
89 | 西紅柿 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
90 | 小青菜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
91 | 莧菜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
92 | 青茄 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
93 | 有機花菜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
94 | 蒲芹 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
95 | 韭菜 | - | 散裝 | 20150906* | - | 農產品直營店新城小區(qū)分公司 | ||||
96 | 絲瓜 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店易家橋新村店 | ||||
97 | 韭菜 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店易家橋新村店 | ||||
98 | 韭芽 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店易家橋新村店 | ||||
99 | 生菜 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店易家橋新村店 | ||||
100 | 青茄 | - | 散裝 | 20150914* | - | 農產品直營店易家橋新村店 | ||||
101 | 黃瓜 | - | 散裝 | 20150914* | - | 南通唐閘勞動就業(yè)服務有限公司西洋橋農貿市場 | ||||
102 | 冬瓜 | - | 散裝 | 20150914* | - | 南通唐閘勞動就業(yè)服務有限公司西洋橋農貿市場 | ||||
103 | 茄子 | - | 散裝 | 20150914* | - | 南通唐閘勞動就業(yè)服務有限公司西洋橋農貿市場 | ||||
104 | 扁豆 | - | 散裝 | 20150914* | - | 南通唐閘勞動就業(yè)服務有限公司西洋橋農貿市場 | ||||
105 | 豇豆 | - | 散裝 | 20150914* | - | 南通唐閘勞動就業(yè)服務有限公司西洋橋農貿市場 | ||||
106 | 向陽菜 | - | 散裝 | 20150914* | - | 南通唐閘勞動就業(yè)服務有限公司西洋橋農貿市場 | ||||
(九)水產品及制品 | ||||||||||
107 | 鯽魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
108 | 鳊魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
109 | 花鰱 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
110 | 黑魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
111 | 鯽魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
112 | 花鰱 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
113 | 白鰱 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
114 | 草魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
115 | 鯽魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
116 | 黑魚 | - | 散裝 | 20150914* | - | 通州區(qū)民生貿易有限公司(通州區(qū)第一集貿市場) | ||||
117 | 鯽魚 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
118 | 昂刺魚 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
119 | 鳊魚 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
120 | 花鰱 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
121 | 黑魚 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
122 | 鯽魚 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
123 | 白鰱 | - | 散裝 | 20150908* | - | 南通市崇川區(qū)節(jié)制閘農貿市場 | ||||
(十)禽肉 | ||||||||||
124 | 精肉 | - | 散裝 | 20150907* | - | 南通市崇川區(qū)學田菜市場 | ||||
125 | 精肉 | - | 散裝 | 20150907* | - | 南通市崇川區(qū)學田菜市場 | ||||
126 | 豬肝 | - | 散裝 | 20150909* | - | 南通市崇川區(qū)市場管理處易家橋市場 | ||||
127 | 精肉 | - | 散裝 | 20150909* | - | 南通市崇川區(qū)市場管理處易家橋市場 | ||||
128 | 豬肝 | - | 散裝 | 20150909* | - | 南通市崇川區(qū)市場管理處易家橋市場 | ||||
129 | 精肉 | - | 散裝 | 20150909* | - | 南通市崇川區(qū)市場管理處易家橋市場 | ||||
(三)不合格產品名單:
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產日期 (或批號) | 標示的生產單位 | 采樣地點 | 不合格指標及數值 | 標準值 |
1 | 夏橙 | - | 散稱 | 20150906* | - | 崇川區(qū)大島果業(yè)營業(yè)部 | 水胺硫磷0.046 mg/kg | 水胺硫磷≤0.02 mg/kg(柑橘) |
2 | 大青菜 | - | 散稱 | 20150906* | - | 農批中心A422攤位 | 毒死蜱0.21 mg/kg | 毒死蜱≤0.1 mg/kg(韭菜、菠菜、普通白菜、萵苣、大白菜、黃瓜) |
帶“*”為采樣日期。
二、結果分析
2015年9月份共抽檢食品樣品269份,合格267份,合格率99.2%。不合格的樣品共2份,蔬菜1份,水果1份,均為農藥殘留超標。超標原因可能是種植過程中違規(guī)使用農藥,或是未達到農藥施用安全間期提前收獲所致。農藥的有效成分或有毒代謝物被人體長期微量攝入后,因代謝和排泄量少,在人體的某些器官組織中積存,影響人體健康。
三、消費提示(干制水產制品)
干制水產品按原料一般分為動物性干制水產品和植物性干制水產品,按食用方式分一般分為即食類水產干制品和非即食類水產干制品。鹽漬水產品:以新鮮海藻、水母、鮮(凍)魚為原料,經相應工藝加工制成的產品。包括鹽漬海帶、鹽漬裙帶菜、鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭、鹽漬魚。即食類水產干制品:經清洗、去除不可食部分、剖片等預處理后再經調味、焙烤、軋松等工序加工而成的水產干制品,主要品種有烤魚片、魷魚絲、休閑魚干制品等。非即食類水產干制品:經清洗、去除不可食部分、調味(或不調味)、蒸煮(或不蒸煮)等預處理后干燥加工而成的水產干制品,主要品種有魷魚干、蝦皮、干貝、干海帶、紫菜、蝦米、蝦皮等。
干制水產品的選購
1.注意商品外觀。好的商品一般色澤均勻,具有該品種的特有風味,如烤魚片應平整,片型完好,且組織纖維非常明顯。不要購買表面有一層粉狀物或異常白色的烤魚片。魷魚絲產品中脫皮魷魚絲呈淡黃色,帶皮魷魚絲呈棕褐色,色澤均勻,無異常白色,呈絲條狀,每條絲的兩邊帶有絲纖維,肉質疏松有嚼勁。蝦米、蝦皮產品色澤清晰,無氨味(如是散裝的可以嗅其味)。
2.干制水產品的保質期一般為6到12個月不等,干海帶、紫菜等藻類制品保質期會更長些,消費者購買時盡量選購近期生產的商品。
3.產品包裝上的標簽標識應齊全,特別要查看生產日期、凈含量、配料表、廠名、廠址等。
4.應選擇大型超市或商場中銷售的知名企業(yè)生產的名牌產品。
5.盡量選購袋裝干制水產品。
鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭的選購
鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭其原料為水母,經三鹽三礬脫水脫腥后,頭與胴體經分割,即成為消費者較為熟悉的鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭。鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭市場上大多以即食和非即食二種。非即食鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭以桶裝和袋裝二種形式,隨著放置時間的推移,滲水將越來越多,重量會少于標注的凈含量,消費者在選購時應注意這方面。
鹽漬海帶、鹽漬裙帶菜的選購
超市銷售的鹽漬海帶、鹽漬裙帶菜大多以散裝形式為主,要選購色澤均勻正常,氣味是海帶及裙帶菜的特有的海藻味,清水中浸泡時無褪色現象的鹽漬海帶、鹽漬裙帶菜商品。
鹽漬魚制品的選購
鹽漬魚的俗稱咸魚,如有包裝的原料大多以淡水青魚為主,鹽漬一段時間后,經整理、分割、稱重包裝等即可上市。散裝銷售的原料大多以海水魚加工成而成。鑒別咸魚首先應觀察魚的體表是否因脂肪氧化而形成黃銹斑俗稱油耗,或因嗜鹽細菌的作用而引起魚體發(fā)紅。如是包裝商品看其內容物清晰,包裝袋內壁無粘著物,并查看產品包裝上的標簽標識。特別要查看生產日期、凈含量、廠名、廠址等,應選購近期生產的商品。如是散裝的商品可用手觸及魚體時,看是否有發(fā)黏和黃銹斑現象。其次看魚的鰓內和腹腔等處有無蛆蟲。魚肉是否正常,肉與骨骼結合得是否緊密。也可用兩個手指捻搓魚肉,檢驗其肉質的堅實程度,嗅其氣味是否正常。如果魚體外表不清潔,不整齊,肉質疏松,表層覆蓋黃銹斑,手觸魚體發(fā)黏,手指捻搓肉絲成團,如有油耗味或其他異臭味,特別是在鰓內和腹腔等處,有跳躍蟲、節(jié)蟲存在,就不能食用了。
日期:2015-10-26